
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 1 al 14 de septiembre en Ulán-Udé (República de Buriatia, Rusia)
Ulán-Udé
Para aquellos que se planteen acercarse en tren...
El recorrido del transiberiano.
Una de las cabezas de Lenin más grandes del mundo
La estación de trenes (próxima estación: Vladivostok... ¿O incluso Pekín?)
La ceremonia inaugural
El público
Tomashevsky firmando autógrafos
Elmira Mirzoeva realizando entrevistas
Riazantsev charlando con Elmira
Dreev mirando la partida de sus compañeros
Análisis con Tomashevsky y Nepomniachtchi
Luar | Jugador | Título | Elo | Federación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitry Kokarev | GM | 2630 | RUS | 2 |
2 | Igor Lysyj | GM | 2612 | RUS | 2 |
3 | Vladimir Potkin | GM | 2606 | RUS | 2 |
4 | Tomaszewski Eugene | GM | 2688 | RUS | 1,5 |
5 | Vitiugov Nikita | GM | 2681 | RUS | 1,5 |
6 | Artyom Timofeev | GM | 2668 | RUS | 1,5 |
7 | Ernesto Inarkiev | GM | 2664 | RUS | 1,5 |
8 | Andreikin Dmitry | GM | 2659 | RUS | 1,5 |
9 | Alexander Lastin | GM | 2648 | RUS | 1,5 |
10 | Savchenko, Boris | GM | 2638 | RUS | 1,5 |
11 | Zvyagintsev Vadim | GM | 2635 | RUS | 1,5 |
12 | Khismatullin Denis | GM | 2614 | RUS | 1,5 |
13 | Alexander Galkin | GM | 2608 | RUS | 1,5 |
14 | Dmitry Bocharov | GM | 2607 | RUS | 1,5 |
15 | Khairullin Ildar | GM | 2604 | RUS | 1,5 |
16 | Matlakov Maxim | IM | 2574 | RUS | 1,5 |
17 | Shimanov Alexander | GM | 2508 | RUS | 1,5 |
18 | Alexander Motylev | GM | 2710 | RUS | 1 |
19 | Grachev, Boris | GM | 2684 | RUS | 1 |
20 | Najer Eugene | GM | 2681 | RUS | 1 |
21 | Alexey Dreev | GM | 2662 | RUS | 1 |
22 | Tregubov Paul | GM | 2649 | RUS | 1 |
23 | Riazantsev Alexander | GM | 2646 | RUS | 1 |
24 | Farrukh Amonatov | GM | 2643 | TJK | 1 |
25 | Nepomnyashchii Yang | GM | 2632 | RUS | 1 |
26 | Volkov, Sergey | GM | 2616 | RUS | 1 |
27 | Vladimir Burmakin | GM | 2599 | RUS | 1 |
28 | Romanov Evgeny | GM | 2588 | RUS | 1 |
29 | Syugirov Sanan | GM | 2585 | RUS | 1 |
30 | Popov Ivan | GM | 2582 | RUS | 1 |
31 | Vasiliy Emelin | GM | 2570 | RUS | 1 |
32 | Shomoev Anton | GM | 2566 | RUS | 1 |
33 | Konstantin Maslak | GM | 2551 | RUS | 1 |
34 | Evgeny Shaposhnikov | GM | 2545 | RUS | 1 |
35 | Nikolenko Oleg | GM | 2533 | RUS | 1 |
36 | Papin Vasily | IM | 2529 | RUS | 1 |
37 | Anisimov, Pavel | IM | 2518 | RUS | 1 |
38 | Zaborin Alexander | IM | 2512 | RUS | 1 |
39 | Bryzgalin Cyril | GM | 2480 | RUS | 1 |
40 | Yaksin Oleg | GM | 2385 | RUS | 1 |
41 | Kurnosov Igor | GM | 2669 | RUS | 0,5 |
42 | Landa Konstantin | GM | 2655 | RUS | 0,5 |
43 | Evgeny Vorobiev | GM | 2606 | RUS | 0,5 |
44 | Sergei Yudin | IM | 2599 | RUS | 0,5 |
45 | Valerij Popov | GM | 2595 | RUS | 0,5 |
46 | Rakhmanov Aleksandr | GM | 2588 | RUS | 0,5 |
47 | Maletin Paul | GM | 2576 | RUS | 0,5 |
48 | Frolyanov Dmitry | GM | 2557 | RUS | 0,5 |
49 | Artur Gabrielian | IM | 2513 | RUS | 0,5 |
50 | Badmatsyrenov Oleg | FM | 2437 | RUS | 0,5 |
51 | Belov, Vladimir | GM | 2624 | RUS | 0 |
52 | Kornev Alexei | GM | 2527 | RUS | 0 |
53 | Pushkarev Dmitry | FM | 2429 | RUS | 0 |
54 | Vladimir Belous | -- | 2426 | RUS | 0 |
55 | Sec. Konstantin | -- | 2420 | RUS | 0 |
56 | Sharafiev Azat | FM | 2400 | RUS | 0 |
57 | Yuzhakov Oleg | -- | 2360 | RUS | 0 |
Las partidas de la Higher League (Liga Superior) de Rusia
|
Enlaces: