
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Miércoles, 13 de abril de 2011
Del 12 al 23 de abril de 2011
Los equipos y sus integrantes
1. Atom (ReytSr: 2441 / dop1: 1.5 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | RUS | 0.5 | 2.0 |
2 | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | RUS | 0.0 | 2.0 |
3 | FM | Nakhapetiane Pogos | 2495 | RUS | 0.5 | 2.0 |
4 | Manukyan Sargis V | 2272 | ARM | 0.0 | 2.0 | |
5 | GM | Kalugin V Sergey | 2390 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | Rodin Dmitrij | 2442 | RUS | 0.0 | 2.0 | |
7 | FM | Pogosian Georgy | 2157 | RUS | 0.0 | 0.0 |
8 | Perekhodkin Vladimir | 2232 | RUS | 0.0 | 0.0 | |
2. SPbShF (ReytSr: 2719 / dop1: 4.5 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Vassily Ivanchuk | 2779 | UKR | 1.0 | 2.0 |
2 | GM | Peter Svidler | 2730 | RUS | 0.0 | 1.0 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | RUS | 0.5 | 1.0 |
4 | GM | Sergei Movsesian | 2716 | ARM | 1.0 | 1.0 |
5 | GM | Efimenko Zahar | 2708 | UKR | 0.0 | 1.0 |
6 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | RUS | 0.5 | 2.0 |
7 | GM | Khairullin LDAR | 2634 | RUS | 1.0 | 2.0 |
8 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | RUS | 0.5 | 2.0 |
3. Club de Chigorin MI (ReytSr: 2559 / dop1: 2 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Evgeny Romanov | 2624 | RUS | 0.0 | 1.0 |
2 | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | RUS | 0.5 | 2.0 |
3 | GM | Makarov Marat | 2520 | RUS | 0.0 | 1.0 |
4 | GM | Popov Valerij | 2565 | RUS | 0.0 | 2.0 |
5 | GM | Ionov Sergey | 2541 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | RUS | 0.5 | 2.0 |
7 | IM | Pavel Anisimov | 2532 | RUS | 0.5 | 1.0 |
8 | GM | Levin Evgeny A | 2472 | RUS | 0.0 | 1.0 |
4. SHSM - 64 (ReytSr: 2704 / dop1: 4.5 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Boris Gelfand | 2733 | ISR | 0.0 | 1.0 |
2 | GM | Wang Hao | 2728 | CHN | 0.0 | 0.0 |
3 | GM | Fabiano Caruana | 2716 | ITA | 1.0 | 2.0 |
4 | GM | Anish Giri | 2690 | NED | 0.5 | 2.0 |
5 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | GM | Vladimir Potkin | 2653 | RUS | 1.0 | 1.0 |
7 | GM | Grachev Boris | 2675 | RUS | 0.5 | 2.0 |
8 | GM | Evgeniy Najer | 2638 | RUS | 1.0 | 2.0 |
5. Kemerovo OSDYUSSHOR (ReytSr: 2416 / dop1: 2.5 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | RUS | 0.5 | 2.0 |
2 | IM | Sítnikov Dmitrij | 2470 | RUS | 0.5 | 2.0 |
3 | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | RUS | 0.0 | 2.0 |
4 | Konyshev Artem | 2379 | RUS | 0.0 | 2.0 | |
5 | Kljucharev Sergey | 2375 | RUS | 0.5 | 2.0 | |
6 | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | RUS | 1.0 | 2.0 |
7 | IM | Shuraev Andrei | 2371 | RUS | 0.0 | 0.0 |
8 | FM | Feofanov Vladimir | 2287 | RUS | 0.0 | 0.0 |
6. Yamal (ReytSr: 2364 / dop1: 0.5 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | IM | Pavel Potapov | 2474 | RUS | 0.5 | 2.0 |
2 | IM | Viktor Kuznetsov | 2427 | RUS | 0.0 | 2.0 |
3 | FM | Valery Zolotukhin | 2338 | RUS | 0.0 | 2.0 |
4 | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | RUS | 0.0 | 2.0 |
5 | FM | Gafner Evgeny J | 2296 | RUS | 0.0 | 1.0 |
6 | IM | Scerbin Dmitrij | 2349 | RUS | 0.0 | 0.0 |
7 | Pranizin Gennady | 2171 | RUS | 0.0 | 1.0 | |
8 | WFM | Semenova Elena | 2170 | RUS | 0.0 | 2.0 |
7. Tomsk-400 (ReytSr: 2686 / dop1: 5.5 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Ruslan Ponomariov | 2743 | UKR | 0.5 | 2.0 |
2 | GM | Alexander Motylev | 2677 | RUS | 1.0 | 2.0 |
3 | GM | Alexander Areshchenko | 2687 | UKR | 0.0 | 1.0 |
4 | GM | Ernesto Inarkiev | 2674 | RUS | 1.0 | 2.0 |
5 | GM | Viktor Bologan | 2671 | MDA | 1.0 | 2.0 |
6 | GM | Khismatullin Denis | 2662 | RUS | 1.0 | 2.0 |
7 | GM | Kurnosov Igor | 2653 | RUS | 1.0 | 1.0 |
8. YSU - VISTA (ReytSr: 2511 / dop1: 3.5 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | RUS | 0.5 | 2.0 |
2 | GM | Zontakh Andrey | 2568 | UKR | 0.5 | 2.0 |
3 | GM | Vysochin Spartak | 2526 | UKR | 1.0 | 2.0 |
4 | IM | Airapetian Gor | 2460 | RUS | 1.0 | 2.0 |
5 | IM | Gladyszev Oleg | 2482 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | Venevtsev Andrey | 2330 | RUS | 0.0 | 1.0 | |
7 | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | RUS | 0.0 | 1.0 |
8 | IM | Zimmerman Yuri | 2321 | RUS | 0.0 | 0.0 |
9. Politécnica (ReytSr: 2558 / dop1: 1.5 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Dmitry Bocharov | 2595 | RUS | 0.0 | 2.0 |
2 | GM | Maletin Pavel | 2584 | RUS | 0.5 | 2.0 |
3 | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | RUS | 0.5 | 2.0 |
4 | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | RUS | 0.0 | 2.0 |
5 | GM | Ovetchkin romana | 2487 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | GM | Vokarev Sergey | 2455 | RUS | 0.0 | 2.0 |
7 | GM | Khasin Alexander | 2501 | RUS | 0.0 | 0.0 |
8 | GM | Sergei Yudin | 2518 | RUS | 0.0 | 0.0 |
10. Economista - SSSEU (ReytSr: 2701 / dop1: 4 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | RUS | 0.5 | 2.0 |
2 | GM | Pavel Eljanov | 2724 | UKR | 1.0 | 2.0 |
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | RUS | 0.5 | 2.0 |
4 | GM | Evgeny Alekseev | 2688 | RUS | 0.5 | 2.0 |
5 | GM | Dmitry Andreikin | 2686 | RUS | 0.5 | 2.0 |
6 | GM | Alexander Moiseenko | 2673 | UKR | 1.0 | 2.0 |
7 | GM | Michael Roiz | 2661 | ISR | 0.0 | 0.0 |
8 | GM | Ni Hua | 2646 | CHN | 0.0 | 0.0 |
11. NIU "UEB" (ReytSr: 2528 / dop1: 1.5 / Dop2: 0) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Boris Savchenko | 2616 | RUS | 0.0 | 2.0 |
2 | GM | Malaniuk P Vladimir | 2494 | UKR | 0.5 | 2.0 |
3 | IM | Danin Alexandre | 2543 | RUS | 0.0 | 2.0 |
4 | GM | Pavel Smirnov | 2539 | RUS | 0.5 | 2.0 |
5 | GM | Al Alexander Ivanov | 2460 | RUS | 0.0 | 2.0 |
6 | IM | Bogdanovich Stanislav | 2512 | UKR | 0.5 | 2.0 |
7 | GM | Bryzgalin Kirill | 2461 | RUS | 0.0 | 0.0 |
8 | IM | Mikhail Lushenkov | 2441 | RUS | 0.0 | 0.0 |
12. Ugra (ReytSr: 2688 / dop1: 4.5 / Dop2: 2) | ||||||
Tablero | Título | Jugador | Elo | FED. | Puntos | P |
1 | GM | Dmitry Jakovenko | 2718 | RUS | 0.0 | 1.0 |
2 | GM | Vladimir Malakhov | 2714 | RUS | 0.0 | 1.0 |
3 | GM | Sergei Rublevsky | 2678 | RUS | 0.5 | 2.0 |
4 | GM | Dreev Aleksey | 2697 | RUS | 1.0 | 2.0 |
5 | GM | Sergei Zhigalko | 2680 | BLR | 0.5 | 2.0 |
6 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | RUS | 1.0 | 2.0 |
7 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2542 | RUS | 0.5 | 1.0 |
8 | GM | Nikolai Kabanov | 2524 | RUS | 1.0 | 1.0 |
Tabla de cruces tras la primera ronda
Favorito | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Dop1 | Dop2 | Dop3 |
1 | Tomsk-400 | * | 5 ½ | 5.5 | 2 | 0 | ||||||||||
2 | SPbShF | * | 4 ½ | 4.5 | 2 | 0 | ||||||||||
3 | SHSM - 64 | * | 4 ½ | 4.5 | 2 | 0 | ||||||||||
4 | Ugra | * | 4 ½ | 4.5 | 2 | 0 | ||||||||||
5 | Economista - SSSEU | * | 4 | 4.0 | 2 | 0 | ||||||||||
6 | YSU - VISTA | * | 3 ½ | 3.5 | 2 | 0 | ||||||||||
7 | OSDYUSSHOR Kemerovo | 2 ½ | * | 2.5 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Club de ellos. MI Chigorin | 2 | * | 2.0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Atom | 1 ½ | * | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Politécnica | 1 ½ | * | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | NIU "UEB" | 1 ½ | * | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Yamal | ½ | * | 0.5 | 0 | 0 |
Nota:
Des1: puntos (por partida)
Des2: puntos por el resultado de la partida (2 puntos por una victoria, 1 punto por unas tablas, 0 puntos por una derrota)
Des3: Los resultados de los equipos en el mismo grupo de puntos, puntos por partida
Fuente: Chess-Results.com
Campeonato de Rusia por equipos 2011 |
Enlaces: