Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 2 al 11 de julio de 2024, en Cracovia (Polonia)
El equipo islandés de grandes maestros llegó al día de descanso como líder del torneo de mayores a los 50 años y pudo prepararse para su siguiente tarea en la jornada de descanso. En el programa figuraba el partido contra el equipo de los Estados Unidos. Tras un buen comienzo, los "chicos de EE UU" habían perdido contra Italia en la cuarta ronda y se encontraban a un punto del líder, Islandia, antes de la séptima ronda, ya que sólo habían empatado con Inglaterra hasta el momento.
En la lucha por el primer puesto, Johann Hjartarsson y Jan Ehlvest empataron en el primer tablero. Sin embargo, Alexander Shabalov y Melikset Khachiyan hicieron pleno de puntos en los tableros dos y tres, respectivamente, y el marcador quedó en 3:1.
Alexander Shabalov | Foto: Mark Livshitz
El duelo entre Italia e Inglaterra 1 terminó 2:2, mientras que Alemania 1, que hasta entonces había estado bien situada, fue derrotada 1,5:2,5 por Eslovaquia. El equipo Israel Rishon Lezion logró victorias por equipos contra Canadá e Inglaterra 2 contra el equipo femenino inglés. Sin embargo, las inglesas opusieron cierta resistencia y el resultado fue un ajustado 1,5:2,5.
El Club de Ajedrez de Lübeck derrotó a los estonias gracias a una victoria del jefe del club, Thilo Koop.
# | Fav. | Equipo | Duelos disputados | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,5 | 0 | 58 | 66 | |
2 | 3 | Iceland | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 59 | 64 | |
3 | 4 | Italy | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,5 | 0 | 57 | 63 | |
4 | 6 | Slovakia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20,5 | 0 | 46 | 52 | |
5 | 2 | England 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 | 0 | 58 | 64 | |
6 | 9 | Israel Rishon Lezion | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 0 | 53 | 58 | |
7 | 7 | England 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 52 | 57 | |
8 | 5 | USA Too | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 52 | 58 | |
9 | 8 | Germany 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 42 | 47 | |
10 | 17 | Brazil | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 43 | 45 | |
11 | 10 | Canada | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 | 51 | 57 | |
12 | 12 | Germany Lubeck Chess Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 | 50 | 56 | |
13 | 21 | Estonia Women | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 | 42 | 43 | |
14 | 14 | Germany Graal | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 39 | 40 | |
15 | 27 | Scotland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 32 | 33 | |
16 | 16 | England 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 42 | 45 | |
17 | 15 | England Women | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 | 55 | 60 | |
18 | 13 | Norway Oslo Schakselskap | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 | 47 | 49 | |
19 | 28 | South Africa | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 0 | 39 | 44 | |
20 | 11 | USA Women | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 46 | 51 | |
21 | 20 | Poland Caissa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 0 | 45 | 47 | |
22 | 26 | Lithuania Women | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 43 | 48 | |
23 | 24 | Wales Silures | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 44 | 47 | |
24 | 22 | Ireland | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 42 | 43 | |
25 | 18 | USA 5 Brothers | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 0 | 46 | 48 | |
26 | 31 | England 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 0 | 29 | 30 | |
27 | 25 | Polish Amateurs | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 45 | 51 | |
28 | 23 | Germany Women | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 38 | 39 | |
29 | 19 | Hungary Women | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 42 | 48 | |
30 | 32 | Poland Malopolska Team | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10,5 | 0 | 32 | 33 | |
31 | 29 | Guernsey | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 39 | 42 | |
32 | 30 | Luxemburg TASM Scheffleng | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 37 | 40 |
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔
También hubo cambio de líder en el torneo de mayores a los 65 años. Los chicos del Club de Ajedrez de Estrasburgo, que hasta entonces habían triunfado, fueron derrotados por el Equipo Inglaterra 2. Fue la primera derrota del torneo. Fue la primera derrota del torneo para los franceses. Anthony Stebbing ganó la partida decisiva contra Louis Roos, que había ganado todas sus partidas hasta ese momento. El beneficiario de la derrota francesa fue el equipo Inglaterra 1 de John Nunn, que había logrado una ajustada victoria contra Italia. Terry Chapman fue el ganador del partido.
Terry Chapman | Foto: Mark Livshitz
Los equipos alemanes Eppingen y Zähringen van bastante bien. El Eppingen, dirigido por Lothar Vogt, derrotó al Irlanda 1 y ascendió al quinto puesto de la tabla. Los veteranos de la Bundesliga de Zähringen lograron una clara victoria por 4:0 contra el equipo polaco de Baja Silesia.
Lubomir Ftacniks (Eslovaquia, 65+) | Foto: Mark Livshitz
# | Fav. | Equipo | Duelos disputados | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | England 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 19 | 0 | 57 | 65 | |
2 | 3 | France Cercle d'Echecs de Strasbourg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19,5 | 0 | 56 | 61 | |
3 | 2 | Israel 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 56 | 63 | |
4 | 7 | England 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 | 52 | 59 | |
5 | 10 | Germany Eppingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 46 | 51 | |
6 | 6 | Germany Zaehringen Reloaded | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 0 | 50 | 55 | |
7 | 8 | Finland | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 48 | 54 | |
8 | 5 | Italy | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 52 | 58 | |
9 | 15 | Ireland 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16,5 | 0 | 42 | 46 | |
10 | 29 | England 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 0 | 50 | 54 | |
11 | 4 | Slovakia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 | 60 | 67 | |
12 | 17 | Denmark SK 2012 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | 0 | 45 | 49 | |
13 | 11 | Belgium | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15,5 | 0 | 42 | 47 | |
14 | 23 | Brazil | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 48 | 52 | |
15 | 13 | Germany Rochade Bielefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 | 42 | 43 | |
16 | 9 | Germany Schachfreunde Mitteldeutschland | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 47 | 53 | |
17 | 20 | Poland Malopolska VIP | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | 48 | 53 | |
18 | 24 | Latvia Women | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | 47 | 53 | |
19 | 18 | Denmark SK 2024 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 39 | 40 | |
20 | 21 | Ukraine Kiev | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | 46 | 51 | |
21 | 16 | Poland Lower Silesia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11,5 | 0 | 50 | 54 | |
22 | 12 | Sweden | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 0 | 48 | 53 | |
23 | 14 | Poland Zaglebie | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 0 | 44 | 48 | |
24 | 25 | England 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 38 | 43 | |
25 | 27 | Germany Northern Germany | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 38 | 42 | |
26 | 22 | Scotland | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 0 | 41 | 45 | |
27 | 28 | Israel 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 37 | 41 | |
28 | 26 | Ireland 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 35 | 39 | |
29 | 19 | Wales Silures | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 41 | 42 | |
30 | 31 | Poland Women | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10,5 | 0 | 31 | 32 | |
31 | 30 | Ireland 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8,5 | 0 | 34 | 35 | |
32 | 32 | New Zealand | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7,5 | 0 | 36 | 37 | |
33 | 33 | USA Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4,5 | 0 | 31 | 32 |
Fecha | Hora | Actividad |
02.07.2024 | 15:00 | Ronda 1 |
03.07.2024 | 15:00 | Ronda 2 |
04.07.2024 | 15:00 | Ronda 3 |
05.07.2024 | 15:00 | Ronda 4 |
06.07.2024 | 15:00 | Ronda 5 |
07.07.2024 | 15:00 | Ronda 6 |
08.07.2024 | 15:00 | Día de descanso |
09.07.2024 | 15:00 | Ronda 7 |
10.07.2024 | 15:00 | Ronda 8 |
11.07.2024 | 10:00 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 90-30-30
Traducción al español y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |