Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Lunes, 25 de octubre de 2010
Del 19 al 31 de octubre de 2010, en Porto Carras (Grecia)
Fotos: Bernd Vökler
Los participantes españoles
Favorito | Lugar | Título | Jugador | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | Grupo |
18 | 62 | Asensio Ramos Diego | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | Boys U08 | |
23 | 74 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | Boys U08 | |
33 | 104 | Garcia Astorga Ramon | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | Boys U08 | |
78 | 60 | Ortin Blanco Inigo | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | Boys U08 | |
29 | 20 | Lopez Mulet Inigo | 1779 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | Boys U10 | |
61 | 132 | Bover De La Cruz Pol | 1626 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,0 | Boys U10 | |
141 | 89 | Said Feghhi Alexander | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | Boys U10 | |
75 | 111 | Cervello Tost Ferran | 1829 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | Boys U12 | |
101 | 106 | Suarez Gomez Julio | 1675 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | Boys U12 | |
103 | 130 | Chao Vale Fernando | 1659 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | Boys U12 | |
108 | 115 | Bayon Rolo Juan Andres | 1610 | ESP | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | Boys U12 | |
12 | 7 | Santos Latasa Jaime | 2263 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | Boys U14 | |
61 | 58 | Navarrete Espi Samuel | 2024 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | Boys U14 | |
91 | 91 | Shen Yue | 1885 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | Boys U14 | |
92 | 94 | Pozanco Romasanta Marc | 1876 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | Boys U14 | |
104 | 116 | Martin Prior Francisco Jose | 1769 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | Boys U14 | |
10 | 9 | FM | Anton Guijarro David | 2403 | ESP | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | Boys U16 |
19 | 46 | FM | Pardo Simon David | 2336 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | Boys U16 |
106 | 118 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1919 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | Boys U16 | |
9 | 12 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2485 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | Boys U18 |
12 | 3 | FM | Arribas Lopez Angel | 2454 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | Boys U18 |
21 | 16 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2403 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | Boys U18 |
39 | 42 | Martin Fuentes Alberto | 2316 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | Boys U18 | |
68 | 19 | Ros Alonso Joana | 0 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | Girls U08 | |
83 | 89 | Represa Perez Mireya | 0 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Girls U10 | |
8 | 22 | Nicolas Zapata Irene | 2027 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | Girls U14 | |
23 | 26 | Ruiz Font Elisabet | 1902 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | Girls U14 | |
49 | 5 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 1768 | ESP | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | Girls U14 | |
8 | 16 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2154 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | Girls U16 |
19 | 9 | Perera Borrego Mariela | 2068 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | Girls U16 | |
41 | 37 | Suarez Calvo Alesandra | 2006 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | Girls U18 | |
53 | 46 | Castellet Menchon Cora | 1703 | ESP | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | Girls U12 |
Fuente: Chess-Results.com
La clasificación del Campeonato del Mundo Absoluto sub-18 tras 6 rondas
Lugar | Título | Name | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2516 | 5,5 | 12156 | 20,0 | 0,0 |
2 | FM | Zierk Steven C | USA | 2391 | 5,0 | 12183 | 19,5 | 0,0 |
3 | FM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2454 | 5,0 | 11626 | 16,5 | 0,0 |
4 | Belous Vladimir | RUS | 2498 | 4,5 | 12134 | 18,5 | 0,0 | |
5 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2402 | 4,5 | 12066 | 17,0 | 0,0 |
6 | IM | Sethuraman S P | IND | 2535 | 4,5 | 11742 | 14,5 | 0,0 |
7 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2500 | 4,5 | 11704 | 15,5 | 0,0 |
8 | IM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2482 | 4,5 | 11623 | 17,0 | 0,0 |
9 | Iljiushenok Ilia | RUS | 2412 | 4,5 | 11577 | 16,0 | 0,0 | |
10 | Anwesh Upadhyaya | IND | 2420 | 4,5 | 11576 | 16,0 | 0,0 | |
11 | IM | Baron Tal | ISR | 2455 | 4,5 | 11407 | 15,5 | 0,0 |
12 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2485 | 4,5 | 11406 | 14,5 | 0,0 |
13 | FM | Terry Renato | PER | 2434 | 4,5 | 11385 | 14,0 | 0,0 |
14 | GM | Salem A R Saleh | UAE | 2501 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
15 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2495 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
16 | FM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2403 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
17 | FM | Mammadov Ayaz Arzu | AZE | 2358 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
18 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2512 | 4,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
FM | Koohestani Sh | IRI | 2344 | 4,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | |
20 | IM | Cruz Cristhian | PER | 2497 | 4,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
21 | FM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2248 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
22 | IM | Nitin S | IND | 2413 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
23 | IM | Priyadharshan K | IND | 2357 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
Dilanyan Grigor | ARM | 2245 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | ||
25 | FM | Danilenko Dmitriy | UKR | 2307 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
26 | Klein David | NED | 2299 | 3,5 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
Hasta 108 jugadores (Fuente:
Chess-Results.com)
|
Enlaces: