
Del 5 al 16 de septiembre de 2018, en Gebze (Turquía)
En la sección abierta participan 25 grandes maestros, 40 maestros internacionales y 55 maestros FIDE.
Favorito | País | Tít. | Nombre | Fed. | Elo |
1 |
|
GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2649 |
2 |
|
GM | Van Foreest Jorden | NED | 2624 |
3 |
|
GM | Donchenko Alexander | GER | 2614 |
4 |
|
GM | Karthikeyan Murali | IND | 2605 |
5 |
|
GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2597 |
6 |
|
GM | Esipenko Andrey | RUS | 2593 |
7 |
|
GM | Xu Xiangyu | CHN | 2586 |
8 |
|
GM | Firouzja Alireza | IRI | 2582 |
9 |
|
GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2581 |
10 |
|
GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2578 |
11 |
|
GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2576 |
12 |
|
GM | Liang Awonder | USA | 2575 |
13 |
|
GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2573 |
14 |
|
GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2565 |
15 |
|
GM | Pichot Alan | ARG | 2562 |
16 |
|
IM | Vavulin Maksim | RUS | 2559 |
17 |
|
GM | Bai Jinshi | CHN | 2556 |
18 |
|
GM | Hakobyan Aram | ARM | 2554 |
19 |
|
IM | Lomasov Semyon | RUS | 2545 |
20 |
|
GM | Kollars Dmitrij | GER | 2536 |
Adnan Köşker, el alcalde de Gebze durante su discurso inaugural | Foto: Amruta Mokal
Gülkız Tulay, la presidenta de la Federación Turca de Ajedrez | Foto: Amruta Mokal
El movimiento inaugural al cargo del alcalde | Foto: Amruta Mokal
Maghsoodloo demostrando que se está presentando con ambiciones ya a partir del segundo movimeinto en ese torneo.
Parham Maghsoodloo es el favorito de la sección absoluta | Foto: Amruta Mokal
GM Jorden van Foreest es el segundo favorito | Foto: Amruta Mokal
Alexander Donchenko es favorito número tres | Foto: Amruta Mokal
GM Alan Pichot de Argentina tiene 2/2 puntos | Foto: Amruta Mokal
Entrevista con Aram Hakobyan | Vídeo : ChessBase India Youtube Channel
Entrevista con Awonder Liang | Vídeo: ChessBase India Youtube Channel
Tabl. | Fav. | Nombre | Puntos | Resultados | Puntos | Nombre | Fav. |
1 | 83 | Wadsworth Matthew J | 0 | 0 - 1 | 0 | Maghsoodloo Parham | 1 |
2 | 2 | Van Foreest Jorden | 0 | ½ - ½ | 0 | Murzin Volodar | 84 |
3 | 85 | Galperin Platon | 0 | 0 - 1 | 0 | Donchenko Alexander | 3 |
4 | 4 | Karthikeyan Murali | 0 | 1 - 0 | 0 | Pigeat Alexandre | 86 |
5 | 87 | Tuncer Tuna | 0 | ½ - ½ | 0 | Martirosyan Haik M. | 5 |
6 | 6 | Esipenko Andrey | 0 | 1 - 0 | 0 | Hollan Martin | 88 |
7 | 89 | Zhu Yi | 0 | 0 - 1 | 0 | Xu Xiangyu | 7 |
8 | 8 | Firouzja Alireza | 0 | 1 - 0 | 0 | Dedebas Emre Emin | 90 |
9 | 91 | Urazayev Arystanbek | 0 | ½ - ½ | 0 | Petrosyan Manuel | 9 |
10 | 10 | Aravindh Chithambaram Vr. | 0 | 1 - 0 | 0 | Tasdogen Dincer | 92 |
Tabl. | Fav. | Nombre | Puntos | Resultados | Puntos | Nombre | Fav. |
1 | 1 | Maghsoodloo Parham | 1 | 1 - 0 | 1 | Haldorsen Benjamin | 44 |
2 | 3 | Donchenko Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Morozov Nichita | 46 |
3 | 43 | Barseghyan Harutyun | 1 | 0 - 1 | 1 | Karthikeyan Murali | 4 |
4 | 47 | Makhnev Denis | 1 | 1 - 0 | 1 | Esipenko Andrey | 6 |
5 | 7 | Xu Xiangyu | 1 | 1 - 0 | 1 | Janik Igor | 48 |
6 | 52 | Escalante Ramirez Brian Sebasti | 1 | 0 - 1 | 1 | Firouzja Alireza | 8 |
7 | 54 | Sibashvili Giorgi | 1 | 0 - 1 | 1 | Aravindh Chithambaram Vr. | 10 |
8 | 11 | Tabatabaei M.Amin | 1 | 1 - 0 | 1 | Raja Harshit | 56 |
9 | 59 | Muradli Mahammad | 1 | ½ - ½ | 1 | Liang Awonder | 12 |
10 | 13 | Sunilduth Lyna Narayanan | 1 | ½ - ½ | 1 | Garayev Kanan | 60 |
# | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 |
|
GM | Donchenko Alexander | 2614 | 2,0 | 0,0 |
|
GM | Tabatabaei M.Amin | 2576 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Pichot Alan | 2562 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Vavulin Maksim | 2559 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Hakobyan Aram | 2554 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Kollars Dmitrij | 2536 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2525 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Jarmula Lukasz | 2504 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Asadli Vugar | 2492 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Percivaldi Martin | 2376 | 2,0 | 0,0 | |
11 |
|
GM | Firouzja Alireza | 2582 | 2,0 | 0,0 |
|
GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2578 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Karthik Venkataraman | 2519 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Sadikhov Ulvi | 2491 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Sindarov Javokhir | 2484 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Sargsyan Shant | 2477 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Harsha Bharathakoti | 2474 | 2,0 | 0,0 | |
|
FM | Gavrilescu David | 2470 | 2,0 | 0,0 | |
|
IM | Makhnev Denis | 2449 | 2,0 | 0,0 | |
20 |
|
GM | Maghsoodloo Parham | 2649 | 2,0 | 0,0 |
|
GM | Karthikeyan Murali | 2605 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Xu Xiangyu | 2586 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Bellahcene Bilel | 2501 | 2,0 | 0,0 | |
|
GM | Tang Andrew | 2489 | 2,0 | 0,0 | |
|
FM | Can Isik | 2361 | 2,0 | 0,0 | |
26 |
|
GM | Liang Awonder | 2575 | 1,5 | 0,0 |
|
IM | Lomasov Semyon | 2545 | 1,5 | 0,0 | |
|
GM | Puranik Abhimanyu | 2524 | 1,5 | 0,0 | |
|
GM | Santos Ruiz Miguel | 2524 | 1,5 | 0,0 | |
|
IM | Yakubboev Nodirbek | 2521 | 1,5 | 0,0 | |
31 |
|
GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2573 | 1,5 | 0,0 |
|
GM | Lorparizangeneh Shahin | 2491 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Garayev Kanan | 2404 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Gorshtein Ido | 2383 | 1,5 | 0,0 | |
|
CM | Zrikem Nassim | 2066 | 1,5 | 0,0 | |
36 |
|
Kalogeris Ioannis | 2352 | 1,5 | 0,0 | |
37 |
|
IM | Muradli Mahammad | 2407 | 1,5 | 0,0 |
|
IM | Nikitenko Mihail | 2368 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Zou Chen | 2365 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Philippe Guillaume | 2358 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Schitco Ivan | 2358 | 1,5 | 0,0 | |
42 |
|
IM | Kevlishvili Robby | 2485 | 1,5 | 0,0 |
|
IM | Lodici Lorenzo | 2458 | 1,5 | 0,0 | |
|
IM | Batsuren Dambasuren | 2446 | 1,5 | 0,0 | |
|
IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2443 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Amartuvshin Ganzorig | 2280 | 1,5 | 0,0 | |
47 |
|
GM | Van Foreest Jorden | 2624 | 1,5 | 0,0 |
|
GM | Martirosyan Haik M. | 2597 | 1,5 | 0,0 | |
|
GM | Petrosyan Manuel | 2581 | 1,5 | 0,0 | |
|
GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2565 | 1,5 | 0,0 | |
|
FM | Ozen Deniz | 2431 | 1,5 | 0,0 | |
|
IM | Gokerkan Cem Kaan | 2416 | 1,5 | 0,0 | |
|
IM | Baenziger Fabian | 2360 | 1,5 | 0,0 | |
54 |
|
IM | Lobanov Sergei | 2535 | 1,0 | 0,0 |
|
IM | Barseghyan Harutyun | 2466 | 1,0 | 0,0 |
La clasificación completa en Chess-Results.com
Mientras estén en marcha las retransmisiones de las partidas.
Enlace directo a la retransmisión
Stavroula Tsolakidou es la favorita de la sección femenina | Foto: Amruta Mokal
Entrevista con Stavoula Tsolakidou | Vídeo: ChessBase India Youtube Channel
Fav. | País | Tít. | Jugadora | Fed. | Elo |
1 |
|
IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 |
2 |
|
IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2377 |
3 |
|
FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 |
4 |
|
WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2369 |
5 |
|
WIM | Zhu Jiner | CHN | 2364 |
6 |
|
WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2356 |
7 |
|
WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 |
8 |
|
FM | Gorti Akshita | USA | 2315 |
9 |
|
WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 |
10 |
|
WIM | Unuk Laura | SLO | 2299 |
11 |
|
FM | Antova Gabriela | FID | 2292 |
12 |
|
WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2279 |
13 |
|
WIM | Sieber Fiona | GER | 2277 |
14 |
|
WFM | Potapova Margarita | RUS | 2277 |
15 |
|
WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 |
16 |
|
WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 |
17 |
|
Diakonova Ekaterina | RUS | 2243 | |
18 |
|
WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 |
19 |
|
Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | |
20 |
|
WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 |
Tabl. | Fav. | Nombre | Puntos | Resultados | Puntos | Nombre | Fav. |
1 | 50 | Malatsilava Volha | 0 | 0 - 1 | 0 | Tsolakidou Stavroula | 1 |
2 | 2 | Nomin-Erdene Davaademberel | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomez Barrera Javiera Belen | 51 |
3 | 52 | Caballero Quijano Mitzy Mishell | 0 | 0 - 1 | 0 | Assaubayeva Bibisara | 3 |
4 | 4 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 0 | 1 - 0 | 0 | Yang Yijing | 53 |
5 | 54 | Celik Eylul | 0 | 0 - 1 | 0 | Zhu Jiner | 5 |
6 | 6 | Hojjatova Aydan | 0 | 0 - 1 | 0 | Isha Sharma | 55 |
7 | 56 | Kamalidenova Meruert | 0 | 0 - 1 | 0 | Dordzhieva Dinara | 7 |
8 | 8 | Gorti Akshita | 0 | 1 - 0 | 0 | Cramling Bellon Anna | 57 |
9 | 58 | Hu Yu A. | 0 | 0 - 1 | 0 | Khomeriki Nino | 9 |
10 | 10 | Unuk Laura | 0 | 1 - 0 | 0 | Stanciu Ioana-Georgiana | 59 |
Tabl. | Fav. | Nombre | Puntos | Resultados | Puntos | Nombre | Fav. |
1 | 1 | Tsolakidou Stavroula | 1 | ½ - ½ | 1 | Chu Ruotong | 29 |
2 | 3 | Assaubayeva Bibisara | 1 | 1 - 0 | 1 | Varshini V | 32 |
3 | 31 | Schneider Jana | 1 | ½ - ½ | 1 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 4 |
4 | 5 | Zhu Jiner | 1 | ½ - ½ | 1 | Song Yuxin | 34 |
5 | 7 | Dordzhieva Dinara | 1 | ½ - ½ | 1 | Ivana Maria Furtado | 36 |
6 | 33 | Pychova Nela | 1 | 0 - 1 | 1 | Gorti Akshita | 8 |
7 | 9 | Khomeriki Nino | 1 | 1 - 0 | 1 | Santeramo Alessia | 40 |
8 | 37 | Wafa Shahenda | 1 | 1 - 0 | 1 | Unuk Laura | 10 |
9 | 11 | Antova Gabriela | 1 | 1 - 0 | 1 | Sankova Stella | 44 |
10 | 39 | Serikbay Assel | 1 | ½ - ½ | 1 | Chitlange Sakshi | 12 |
# | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 |
|
FM | Assaubayeva Bibisara | 2371 | 2,0 | 0,0 |
|
FM | Gorti Akshita | 2315 | 2,0 | 0,0 | |
|
WIM | Khomeriki Nino | 2313 | 2,0 | 0,0 | |
|
Diakonova Ekaterina | 2243 | 2,0 | 0,0 | ||
|
WFM | Kanakova Natalie | 2201 | 2,0 | 0,0 | |
|
WFM | Nurgali Nazerke | 2080 | 2,0 | 0,0 | |
7 |
|
FM | Antova Gabriela | 2292 | 2,0 | 0,0 |
|
WFM | Sliwicka Alicja | 2272 | 2,0 | 0,0 | |
|
WIM | Ghukasyan Siranush | 2205 | 2,0 | 0,0 | |
|
WFM | Hilario Aleyla | 2203 | 2,0 | 0,0 | |
|
WGM | Wafa Shahenda | 2129 | 2,0 | 0,0 | |
|
WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2081 | 2,0 | 0,0 | |
13 |
|
WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2369 | 1,5 | 0,0 |
|
WIM | Dordzhieva Dinara | 2318 | 1,5 | 0,0 | |
|
WIM | Chitlange Sakshi | 2279 | 1,5 | 0,0 | |
|
Maltsevskaya Aleksandra | 2234 | 1,5 | 0,0 | ||
|
Salah Nadezhda | 1918 | 1,5 | 0,0 | ||
18 |
|
WIM | Zhu Jiner | 2364 | 1,5 | 0,0 |
19 |
|
WIM | Chu Ruotong | 2199 | 1,5 | 0,0 |
20 |
|
IM | Tsolakidou Stavroula | 2393 | 1,5 | 0,0 |
|
FM | Schneider Jana | 2190 | 1,5 | 0,0 | |
|
WCM | Song Yuxin | 2156 | 1,5 | 0,0 | |
|
WIM | Ivana Maria Furtado | 2144 | 1,5 | 0,0 | |
|
WFM | Serikbay Assel | 2125 | 1,5 | 0,0 | |
25 |
|
WFM | Potapova Margarita | 2277 | 1,5 | 0,0 |
26 |
|
WFM | Beydullayeva Govhar | 2202 | 1,5 | 0,0 |
|
WFM | Ozbay Ece | 2114 | 1,5 | 0,0 | |
28 |
|
WIM | Sieber Fiona | 2277 | 1,5 | 0,0 |
|
WIM | Mahalakshmi M | 2213 | 1,5 | 0,0 | |
|
WFM | Georgescu Lena | 2195 | 1,5 | 0,0 | |
|
WFM | Urh Zala | 2128 | 1,5 | 0,0 | |
|
Li Xinyu | 2086 | 1,5 | 0,0 | ||
33 |
|
WIM | Unuk Laura | 2299 | 1,0 | 0,0 |
|
WGM | Paramzina Anastasya | 2222 | 1,0 | 0,0 | |
|
WFM | Santeramo Alessia | 2124 | 1,0 | 0,0 | |
|
WFM | Sankova Stella | 2081 | 1,0 | 0,0 | |
|
WIM | Gomez Barrera Javiera Belen | 2035 | 1,0 | 0,0 | |
|
WCM | Isha Sharma | 2012 | 1,0 | 0,0 | |
39 |
|
WIM | Varshini V | 2173 | 1,0 | 0,0 |
40 |
|
WIM | Haussernot Cecile | 2237 | 1,0 | 0,0 |
Mientras estén en marcha las retransmisiones de las partidas.
Enlace directo a la retransmisión
Todas las retransmisiones en Playchess.com a golpe de vista (Guía)
Fotos: Amruta Mokal (ChessBase India)
Vídeos, análisis e información: Sagar Shah (ChessBase India)
Traducción al castellano y edición de la versión española del reportaje: Nadja Wittmann (ChessBase)