ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
El lugar de juego fue el colegio Gredos San Diego de Buitrago del Lozoya (Madrid)
El saque de honor estuvo a cargo del secretario técnico de la FEDA, Ramón Padullés Argerich
La "Sala de Exposición" se convirtió en la sala de juego
Daniel Escobar
Daniel Escobar, Fernando Montes y Txelu Fernández
Los árbitros Jesús García y Eduardo López Rodríguez
Los niños del Kings College Alicante con Javier Ochoa
Nieves Sanleon Pravisado de San Rafael de La Nucia vs Cecilia Guillo Longares del colegio Zola Villafranca de Madrid
Laura Wang Qiu del Centro Educativo Agave
Asun Gracia de la federación de Aragón con el equipo campeón
Los monitores: gran trabajo en las aulas formando a niños en ajedrez
El presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Echagüen durante su discurso en la clausura
El público atento a la ceremonia de clausura llena de color, alegría y mucha ilusión
En el podium
El CEIP Pirineos de Huesca, que partía como favorito, se proclamó campeón del torneo. Subcampeón quedó el equipo CEIP Marcos Frechin de Zaragoza, número 17 inicialmente. En el tercer puesto terminó el colegio Laude el Altillo School de Jerez de la Frontera, que partía del puesto 25.
El equipo campeón del CEIP Pirineos de Huesca
4º lugar: colegio Kink's College de Alicante
5º lugar: Juan Bautista Irurzun de Peralta
Los campeones del Huesca
Todas las actividades de tiempo libre fueron realizadas por monitores de Ajedrez Con Cabeza, dirigidos por Guillermo Cabeza.
# | Fav. | Nombre | Puntos por equipos | Puntos por tableros | Buchh1 | Buch2 | Elo medio | Orígen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CEIP PIRINEOS PYRENEES DE HUESCA | 14,0 | 23 | 53 | 58 | 1414 | ARAGON |
2 | 17 | CEIP MARCOS FRECHIN ZARAGOZA | 10,0 | 19.5 | 53 | 59 | 1000 | ARAGON |
3 | 25 | LAUDE EL ALTILLO SCHOOL | 10,0 | 18 | 42 | 43 | 1000 | ANDALUCIA |
4 | 8 | KINGS COLLEGE ALICANTE | 10,0 | 17.5 | 57 | 62 | 1135 | C. VALENCIANA |
5 | 3 | JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA A | 9,0 | 19 | 53 | 59 | 1222 | NAVARRA |
6 | 5 | CENTRO EDUCATIVO AGAVE | 9,0 | 17.5 | 49 | 55 | 1201 | ANDALUCIA |
7 | 9 | COLEGIO LUIS AMIGO | 8,0 | 15 | 56 | 59 | 1116 | NAVARRA |
8 | 16 | C. BETANIA PATMOS | 8,0 | 15 | 46 | 52 | 1000 | CATALUÑA |
9 | 23 | JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA B | 8,0 | 15 | 46 | 51 | 1000 | NAVARRA |
10 | 15 | AMPA COLEGIO NACIONAL JOAQUIN COSTA | 8,0 | 14.5 | 45 | 50 | 1000 | MADRID |
11 | 26 | SALESIANO SAN JOSE DE GUADALAJARA | 7,0 | 16 | 37 | 39 | 1000 | CASTILLA LA MANCHA |
12 | 10 | CEIP MIGUEL DELIBES | 7,0 | 15 | 38 | 40 | 1113 | CASTILLA Y LEON |
13 | 2 | COLEGIO ZOLA VILLAFRANCA | 7,0 | 14.5 | 39 | 40 | 1384 | MADRID |
14 | 4 | CEIP MIGUEL CERVANTES | 7,0 | 13.5 | 45 | 50 | 1204 | MADRID |
15 | 13 | C.I.P RICO SAPENA Castalla | 7,0 | 12 | 52 | 58 | 1055 | C. VALENCIANA |
16 | 14 | CEIP ALDEBARAN | 7,0 | 10 | 52 | 57 | 1049 | MADRID |
17 | 18 | CM COLEGIO LA MILAGROSA | 6,0 | 15 | 39 | 40 | 1000 | CASTILLA Y LEON |
18 | 12 | IOS COLEGIO MANUEL PELETEIRO SANTIAGO | 6,0 | 14.5 | 45 | 47 | 1074 | GALICIA |
19 | 6 | GREDOS SAN DIEGO A | 6,0 | 13 | 46 | 52 | 1168 | MADRID |
20 | 7 | C.P SAN RAFAEL DE LA NUCIA | 6,0 | 13 | 45 | 47 | 1139 | C. VALENCIANA |
21 | 19 | COLEGIO ALKOR | 6,0 | 12.5 | 45 | 50 | 1000 | MADRID |
22 | 11 | CEIP PINTOR ESTRUCH | 5,0 | 11 | 53 | 54 | 1094 | C. VALENCIANA |
23 | 21 | GREDOS SAN DIEGO C | 5,0 | 10 | 42 | 43 | 1000 | MADRID |
24 | 22 | IOS COLEGIO MANUEL PELETEIRO B | 3,0 | 9 | 34 | 35 | 1000 | GALICIA |
25 | 20 | GREDOS SAN DIEGO B | 2,0 | 6 | 35 | 36 | 1000 | MADRID |
26 | 24 | JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA C | 1,0 | 5 | 36 | 38 | 1000 | NAVARRA |
Fotos e información: Patricia Claros Aguilar (FEDA)