Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Por Cristóbal Vega (Puerto Rico Chess Academy)
El joven Eliam Gerena Rivas, natural de Arecibo (Puerto Rico) hizo brincar a la familia del ajedrez puertorriqueña, al conquistar la medalla de oro en la categoría sub-14 del XIV Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe 2016 en Caracas, Venezuela. Gerena Rivas finalizó su jornada con un total de 7.5 puntos de 9 posibles, sin conocer la derrota. El torneo contó con la participación de países como Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Puerto Rico, Trinidad & Tobago y Venezuela.
Con este gran logro, Eliam Gerena Rivas, Campeón sub-14 del Campeonato de por edades de Puerto Rico 2016 y de los Juegos de Puerto Rico 2016, se convierte en el maestro FIDE más joven de la historia del ajedrez puertorriqueño. El título de maestro FIDE es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE (por sus siglas en francés).
Logros más importantes de Eliam Gerena Rivas en el ajedrez:
# | Tít. | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des |
1 | Gerena Rivas Eliam | PUR | 1934 | 7,5 | 51,0 | |
2 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel | VEN | 1926 | 7,0 | 43,5 |
3 | Escalona Landi Samid Eduardo | VEN | 1654 | 6,5 | 53,0 | |
4 | Gonzalez Morales Angel Luis | VEN | 1937 | 6,5 | 49,0 | |
5 | Camargo Picon Josue Fernando | VEN | 1698 | 6,5 | 47,5 | |
6 | Molina Quevedo Endry Alexande | VEN | 1940 | 6,0 | 53,5 | |
7 | FM | Benavides Montenegro Maicol | VEN | 1871 | 6,0 | 51,5 |
8 | Ramoutar Alan-Safar | TTO | 1769 | 6,0 | 48,5 | |
9 | Ramirez Luis Jose Gregorio | VEN | 1612 | 6,0 | 48,0 | |
10 | Munoz Gonzalez Aaron | VEN | 1769 | 6,0 | 45,0 |
(Primeros puestos)
Además, es imperativo destacar la excelente actuación de Jean G. Viera Pérez, Carlos Rodríguez Rosich, Nestor A. Viera Pérez, Miguel A. Boggiano Pereira, Juan José Dávila Blanco y Roberto I. Rivera Rivera, quienes conformaron la delegación de Puerto Rico que defendió nuestros colores con mucha pasión y determinación en Venezuela. Estos jóvenes han estado sonando con mucha frecuencia en los primeros lugares de los eventos realizados a lo largo y ancho del país y merecen el apoyo y el reconocimiento de la comunidad ajedrecista local.
El ganador de la sección absoluta sub-18 es Jesús Cuenca, de Cuba. Fue el único que sumó 7,5 puntos en las 9 rondas de competición.
# | Tít. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Cuenca Gomez Jesus | CUB | 2131 | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 41,25 | |
2 | FM | Uzcategui Rodriguez Alejandro | VEN | 2219 | 7,0 | 0,5 | 48,5 | 37,25 |
3 | Lopez Abreu Michel Samuel | VEN | 2102 | 7,0 | 0,5 | 48,5 | 34,75 | |
4 | Abiad Parra Carlos Jose | VEN | 2004 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 25,75 | |
5 | Flores Medina Anthony Moises | VEN | 2040 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 26,75 | |
6 | Salcedo Pablo Esteban | COL | 2076 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 28,25 | |
7 | Alvarez Colmenares Jose Luis | VEN | 1809 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 25,75 | |
8 | FM | Johnson Joshua | TTO | 2166 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 24,00 |
9 | Sanchez Fleire Axtlan Migher | VEN | 1808 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 23,25 | |
10 | Pereira Perez Raul Alejandro | VEN | 1972 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 23,00 |
# | Tít. | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des 1 | Des 2 |
1 | WFM | Rodriguez Dominguez Melissa | CUB | 2146 | 7,5 | 0,0 | 47,0 |
2 | WFM | Miller Rachel | JAM | 1917 | 7,0 | 1,0 | 45,0 |
3 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | CUB | 1986 | 7,0 | 0,0 | 46,0 |
4 | WCM | Patino Garcia Corals | VEN | 2025 | 6,0 | 0,0 | 42,5 |
5 | Pineda Rivera Lismay Valentin | VEN | 1588 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | |
6 | Luces Camargo Rosselys Alejan | VEN | 1860 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | |
7 | Giraldo Segovia Angely | VEN | 1774 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | |
8 | Pieve Ferrer Cristina Elena | VEN | 1733 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | |
9 | Ordonez Mariexy De Los Angele | VEN | 1596 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | |
10 | Graterol Burgos Greys Carolin | VEN | 1514 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | |
11 | Lucena Sandoval Maria Jose | VEN | 1554 | 3,0 | 0,0 | 39,0 | |
12 | CM | Yearwood Shannon | TTO | 1741 | 3,0 | 0,0 | 39,0 |
13 | Quijada Amundarain Rosanny | VEN | 1420 | 2,0 | 0,0 | 33,5 | |
14 | WFM | Razark Sadiqah | TTO | 1174 | 0,5 | 0,0 | 36,0 |
Fotos e información sobre el campeón sub-14: Miguel Vázquez