ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 7 al 19 de diciembre 2016
Para seguir las partidas en directo
Los participantes del Chess Classic de Londres 2016
Tablero | Título | Nombre | País | Elo | Resultado | Título | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hikaru Nakamura |
|
2779 | 0 - 1 | GM | Wesley So |
|
2794 |
2 | GM | Fabiano Caruana |
|
2823 | ½ - ½ | GM | V Anand |
|
0 |
3 | GM | Vladimir Kramnik |
|
2809 | 1 - 0 | GM | Veselin Topalov |
|
2760 |
4 | GM | Maxime Vachier Lagrave |
|
2804 | ½ - ½ | GM | Anish Giri |
|
2771 |
5 | GM | Levon Aronian |
|
2785 | 1 - 0 | GM | Michael Adams |
|
2748 |
La última foto de familia antes del comienzo de la batalla
El escenario en el Olympic Centre de Londres
Wesley So quiere ganar el Grand Chess Tour
Hikaru Nakamura
Levon Aronian hizo un enroque largo en una partida con italiana
# | Título | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend | Des. |
1 | GM | Vladimir Kramnik |
|
2809 | 1 | 1.0 / 1 | 3560 | 0.00 | |||||||||
2 | GM | Wesley So |
|
2794 | 1 | 1.0 / 1 | 3579 | 0.00 | |||||||||
3 | GM | Levon Aronian |
|
2785 | 1 | 1.0 / 1 | 3548 | 0.00 | |||||||||
4 | GM | Fabiano Caruana |
|
2823 | ½ | 0.5 / 1 | 2200 | 0.25 | |||||||||
5 | GM | Maxime Vachier Lagrave |
|
2804 | ½ | 0.5 / 1 | 2771 | 0.25 | |||||||||
6 | GM | Anish Giri |
|
2771 | ½ | 0.5 / 1 | 2804 | 0.25 | |||||||||
7 | GM | V Anand |
|
2779 | ½ | 0.5 / 1 | 2823 | 0.25 | |||||||||
8 | GM | Hikaru Nakamura |
|
2779 | 0 | 0.0 / 1 | 1994 | 0.00 | |||||||||
9 | GM | Veselin Topalov |
|
2760 | 0 | 0.0 / 1 | 2009 | 0.00 | |||||||||
10 | GM | Michael Adams |
|
2748 | 0 | 0.0 / 1 | 1985 | 0.00 |
Ronda 1 | ||
Viernes, 9 de diciembre 16.00-22.30 | ||
Levon Aronian | 1-0 | Michael Adams |
Hikaru Nakamura | 0-1 | Wesley So |
Maxime Vachier-Lagrave | ½ - ½ | Anish Giri |
Fabiano Caruana | ½ - ½ | Viswanathan Anand |
Vladimir Kramnik | 1-0 | Veselin Topalov |
Ronda 2 | ||
Sábado, 10 de diciembre 14.00-20.30 | ||
Vladimir Kramnik | - | Levon Aronian |
Veselin Topalov | - | Fabiano Caruana |
Viswanathan Anand | - | Maxime Vachier-Lagrave |
Anish Giri | - | Hikaru Nakamura |
Wesley So | - | Michael Adams |
Ronda 3 | ||
Domingo, 11 de diciembre, 14.00-20.30 | ||
Levon Aronian | - | Wesley So |
Michael Adams | - | Anish Giri |
Hikaru Nakamura | - | Viswanathan Anand |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Veselin Topalov |
Fabiano Caruana | - | Vladimir Kramnik |
Ronda 4 | ||
Lunes, 12 de dicimbre 16.00-22.30 | ||
Fabiano Caruana | - | Levon Aronian |
Vladimir Kramnik | - | Maxime Vachier-Lagrave |
Veselin Topalov | - | Hikaru Nakamura |
Viswanathan Anand | - | Michael Adams |
Anish Giri | - | Wesley So |
Ronda 5 | ||
Martes, 13 de diciembre, 16.00-22.30 | ||
Levon Aronian | - | Anish Giri |
Wesley So | - | Viswanathan Anand |
Michael Adams | - | Veselin Topalov |
Hikaru Nakamura | - | Vladimir Kramnik |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Fabiano Caruana |
Día de descanso | ||
Miércoles, 14 de diciembre | ||
Ronda 6 | ||
Jueves, 15 de diciembre 16.00-22.30 | ||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Levon Aronian |
Fabiano Caruana | - | Hikaru Nakamura |
Vladimir Kramnik | - | Michael Adams |
Veselin Topalov | - | Wesley So |
Viswanathan Anand | - | Anish Giri |
Ronda 7 | ||
Viernes, 16 de diciembre 16.00-22.30 | ||
Levon Aronian | - | Viswanathan Anand |
Anish Giri | - | Veselin Topalov |
Wesley So | - | Vladimir Kramnik |
Michael Adams | - | Fabiano Caruana |
Hikaru Nakamura | - | Maxime Vachier-Lagrave |
Ronda 8 | ||
Sábado, 17 de diciembre 14.00-20.30 | ||
Hikaru Nakamura | - | Levon Aronian |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Michael Adams |
Fabiano Caruana | - | Wesley So |
Vladimir Kramnik | - | Anish Giri |
Veselin Topalov | - | Viswanathan Anand |
Ronda 9 | ||
Domingo, 18 de diciembre 14.00-20.30 | ||
Levon Aronian | - | Veselin Topalov |
Viswanathan Anand | - | Vladimir Kramnik |
Anish Giri | - | Fabiano Caruana |
Wesley So | - | Maxime Vachier-Lagrave |
Michael Adams | - | Hikaru Nakamura |
Miércoles, 7 de diciembre | Llegada |
Jueves, 8 de diciembre | Copa Pro-Biz |
Viernes, 9 de diciembre | Ronda 1 |
Sábado, 10 de diciembre | Ronda 2 |
Domingo, 11 de diciembre | Ronda 3 |
Lunes, 12 de diciembre | Ronda 4 |
Martes, 13 de diciembre | Ronda 5 |
Miércoles, 14 de diciembre | Día de descanso |
Jueves, 15 de diciembre | Ronda 6 |
Viernes, 16 de diciembre | Ronda 7 |
Sábado, 17 de diciembre | Ronda 8 |
Domingo, 18 de diciembre | Ronda 9 |
Lunes, 19 de diciembre | Clausura y entrega de premios |
Nigel Short | GM | ENG | 2679 |
Gawain Jones | GM | ENG | 2663 |
David Howell | GM | ENG | 2655 |
Luke McShane | GM | ENG | 2655 |
Jonathan Hawkins | GM | ENG | 2590 |
Nicholas Pert | GM | ENG | 2566 |
Jonathan Rowson | GM | SCO | 2565 |
Daniel Fernandez | IM | ENG | 2450 |
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)