Chisinau: Kosintseeva derrota a Kachiani

por ChessBase
22/06/2005 – Nadezhda Kosintseeva sacó provecho de la partida de Ketion Kachiani vs Gersinska. Kachiano cometió una metadura de pata y perdió un caballo con lo cual se vio forzada a rendirse. De esa manera la mayor de las hermanas Kosintseeva logró alcanzar a Elena Zaiats. Por lo demás triunfaron Ketevan Arakhamia y Lilit Mkrtchian. El Campeonato Europeo Femenino es un torneo abierto y pueden participar todas las jugadoras de la ECU (Federación Europea, zonas FIDE 1.1-1.9), sin tener en cuenta su título o Elo. La competición es también una fase previa de clasificación para el Campeonato Mundial Femenino. Fotos, Partidas y resultados...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

El torneo se disputa entre el 10 y el 25 de junio (llegada/salida) de 2005. El lugar del encuentro es el Palacio de la República en Chisinau, la capital de Moldavia.

El campeonato es un suizo a 12 rondas. El modo de juego es de 40 movimientos en 1½ horas y 15 adicionales para terminar la partida. Hay un incremento de tiempo de 30 segundos por jugada desde el comienzo de la partida.

El Campeonato Europeo Femenino es un torneo abierto y pueden participar todas las jugadoras de la ECU (Federación Europea, zonas FIDE 1.1-1.9), sin tener en cuenta su título o Elo. La competición es también una fase previa de clasificación para el Campeonato Mundial Femenino. Se clasificarán 12 jugadoras para el Mundial.

Las partidas para reproducir:

Ronda 1...

Ronda 2...


Ronda 3...

Ronda 4...

Ronda 5...

Ronda 6...

Ronda 7...

Ronda 8...

Ronda 9...



Kosintseeva derrota a Kachiani


Chisinau


La fiesta con baile en el Parque de Puschkin fue interrumpido por un fuerte...


...chubasco.


Las participantes del Campeonato Europeo estaban en la sala de juego y no se dieron cuenta del mal tiempo:


La sala de jugo


En el medio: Mkrtchian vs Dzagnidze


Elena Zaiats se ha apuntado al grupo líder inesperadamente


Zaiats vs Lahno


Javakishvili vs Grabuzova

En la novena ronda Ketino Kachiani metió la parta y perdió un caballo. Eso le sirvió a Nadezhda Kosintseeva para igualar con Elena Zaiats.


Nadezhda Kosintseeva

Hace mucho tiempo que la mayor de las hermanas Kosintseeva no había logrado salir de la sombra de su hermana menor Tatiana. Son las segundo mejores hermanas de ajedrez (en cuanto a su fuerza de juego) detrás de las hermanas Polgar.


Ketino Kachiani aquí contra Maia Lomineishvili


...contra Kateryna Lahno...


... y ayer contra N. Kosintseeva, al parece aún con todas las piezas sobre el tablero.

En el duelo armenio entre Lilit Mkrtchian y Nana Dzagnidze se impuso la primera.


Jessica Nill


Hryrorenko vs Ushenina, en el fondo se ve a Anne Sharevich


Chelushkina vs Purtzeladze


Slavina vs Shumiakina


Zozulia vs Zakuarjeva


Ivanova Skripova vs Goreskul


Khudaverdieva vs Smokina


Golubenko vs Talamzan


Ushenina vs T. Mamedyarova


El entrenador Adrian Mikhalschishin


El entrenador moldavo, GM Viktor Komljakov


El entrenador ucraino y el padre Valery Golubenko


La hija Valentina Golubenko que actualmente tiene tres puntos


Nadeshda Kosintseeva (drecha) vs Carmen Voicu


La retransmisión de las partidas en una de las salas del Palacio de la República


Una capilla en el pintoresco paisaje


Una fuente en el Parque Puschkin


El bar "Enigma"


Fotos: Thomas Luther (Valery Golubenko, Mikhail Golubev)

Texto: Nadja Woisin

Los resultados después de 12 rondas:

EIWCC Chisinau, Moldova  2005

                                      1   2   3   4   5   6   7   8   9   
  1 Zaiatz,Elena               2398  +½  -1  +1  -½  +1  +1  -½  -1  +½   7.0/9
                                     98  130 26  5   34  16  29  6   3   
  2 Kosintseva,Nadezhda        2459  +1  -½  +½  -1  +1  -½  +1  -½  +1   7.0/9
                                     102 103 77  54  74  3   30  5   14  
  3 Lahno,Kateryna             2467  -1  +1  -1  +½  -1  +½  -½  +½  -½   6.5/9
                                     122 12  52  7   31  2   4   14  1   
  4 Javakhishvili,Lela         2430  -1  +1  -½  +1  -½  +1  +½  -½  +½   6.5/9
                                     70  59  73  42  7   8   3   28  5   
  5 Grabuzova,Tatiana          2327  -1  +1  -½  +½  -½  +1  -1  +½  -½   6.5/9
                                     135 126 23  1   17  42  16  2   4   
  6 Arakhamia-Grant,Ketevan    2452  -½  +1  -½  +1  -1  +1  -½  +0  -1   6.5/9
                                     47  35  11  100 97  7   14  1   17  
  7 Mkrtchian,Lilit            2400  +1  -1  +1  -½  +½  -0  +½  -1  +1   6.5/9
                                     107 93  72  3   4   6   56  84  28  
  8 Cmilyte,Viktorija          2459  -1  +1  -1  +0  +1  -0  +1  -½  +1   6.5/9
                                     101 55  51  31  30  4   95  18  46  
  9 Matveeva,Svetlana          2423  +1  -1  +½  -½  +½  -½  +1  -½  +1   6.5/9
                                     57  69  95  74  32  51  53  10  30  
 10 Peng,Zhaoqin               2392  -0  +1  -0  +1  -1  +1  -1  +½  -1   6.5/9
                                     105 92  112 108 101 78  23  9   29  
 11 Zdebskaja,Natalia          2344  +1  -½  +½  -0  +1  -1  +1  -½  +1   6.5/9
                                     147 127 6   28  123 111 72  13  41  
 12 Purtseladze,Maka           2311  +1  -0  +½  -1  +1  -0  +1  -1  +1   6.5/9
                                     136 3   105 96  102 13  110 77  40  
 13 Kononenko,Tatiana          2416  -½  +1  -1  +½  -½  +1  -½  +½  -½   6.0/9
                                     96  47  49  33  73  12  32  11  15  
 14 Kachiani-Gersinska,Ketino  2418  +1  -½  +1  -½  +1  -1  +½  -½  -0   6.0/9
                                     129 34  56  38  95  28  6   3   2   
 15 Shumiakina,Tatiana         2316  +1  -1  +½  -½  +1  -½  +½  -½  +½   6.0/9
                                     120 151 37  18  46  22  40  27  13  
 16 Peptan,Corina-Isabela      2435  +1  -0  +1  -1  +1  -0  +0  -1  +1   6.0/9
                                     61  72  57  71  38  1   5   59  56  
 17 Vasilevich,Tatjana         2395  +½  -1  +1  -½  +½  -½  +1  -1  +0   6.0/9
                                     106 131 67  34  5   72  36  22  6   
 18 Dembo,Yelena               2402  -1  +½  -1  +½  -½  +½  -1  +½  -½   6.0/9
                                     113 49  96  15  94  33  44  8   20  
 19 Danielian,Elina            2415  +½  -1  +½  -1  +½  -0  +1  -1  +½   6.0/9
                                     123 82  54  78  25  32  34  51  21  
 20 Gaponenko,Inna             2482  +0  -1  +1  -0  +1  -1  +1  -½  +½   6.0/9
                                     99  125 68  25  57  94  37  40  18  
 21 Collas,Silvia              2381  +1  -½  +½  -½  +½  -1  +1  +½  -½   6.0/9
                                     125 36  123 102 26  62  31  29  19  
 22 Radziewicz,Iweta           2457  -½  +1  -½  +1  -½  +½  -1  +0  -1   6.0/9
                                     35  140 97  59  52  15  73  17  53  
 23 Paehtz,Elisabeth           2407  +1  -1  +½  -½  +½  -½  +0  -1  +1   6.0/9
                                     124 78  5   95  72  36  10  100 39  
 24 Skripchenko,Almira         2453  +1  -½  +½  -0  +½  +1  -½  -1  +1   6.0/9
                                     68  54  39  72  99  60  59  79  64  
 25 Houska,Jovanka             2334  +1  -0  +1  +1  -½  -0  +1  -1  +½   6.0/9
                                     146 94  107 20  19  29  106 74  27  
 26 Hryhorenko,Nataliya        2294  -1  +½  -0  +1  -½  +½  -½  +1  -1   6.0/9
                                     161 43  1   138 21  97  50  52  58  
 27 Slavina,Irina              2415  -½  +0  -1  +1  -1  +½  -1  +½  -½   6.0/9
                                     81  96  113 126 69  73  35  15  25  
 28 Dzagnidze,Nana             2482  -1  +0  -1  +1  -1  +0  -1  +½  -0   5.5/9
                                     91  53  44  11  58  14  52  4   7   
 29 Khurtsidze,Nino            2418  -1  +1  -½  +½  -½  +1  +½  -½  +0   5.5/9
                                     112 76  33  73  51  25  1   21  10  
 30 Lomineishvili,Maia         2396  -½  +1  -1  +1  -0  +1  -0  +1  -0   5.5/9
                                     48  81  75  53  8   104 2   49  9   
 31 Kosintseva,Tatiana         2486  +1  -1  +½  -1  +0  +½  -0  +½  -1   5.5/9
                                     117 64  38  8   3   52  21  55  76  
 32 Demina,Julia               2346  -0  +1  -1  +1  -½  +1  +½  -0  +½   5.5/9
                                     63  118 80  60  9   19  13  41  45  
 33 Vasilevich,Irina           2347  +1  -1  +½  -½  +½  -½  +½  -0  +1   5.5/9
                                     88  85  29  13  40  18  41  46  72  
 34 Kursova,Maria              2300  -1  +½  -1  +½  -0  +½  -0  +1  -1   5.5/9
                                     162 14  50  17  1   58  19  107 89  
 35 Zakurdjaeva,Irina          2260  +½  -0  +1  +1  -½  -1  +0  -1  +½   5.5/9
                                     22  6   142 115 55  38  27  95  37  
 36 Tsereteli,Tamara           2273  -1  +½  -1  +½  -½  +½  -0  +1  -½   5.5/9
                                     163 21  115 58  43  23  17  97  42  
 37 Klinova,Masha              2391  -1  +1  -½  +½  -½  +½  -0  +1  -½   5.5/9
                                     60  132 15  94  76  44  20  101 35  
 38 Bojkovic,Natasa            2371  -1  +1  -½  +½  -0  +0  -½  +1  -1   5.5/9
                                     133 114 31  14  16  35  61  124 80  
 39 Pogonina,Natalija          2355  -1  +½  -½  +½  -½  +½  -1  +1  -0   5.5/9
                                     141 75  24  124 61  107 48  43  23  
 40 Foisor,Cristina Adela      2406  -0  +1  -1  +1  -½  +1  -½  +½  -0   5.5/9
                                     75  156 114 132 33  76  15  20  12  
 41 Zielinska,Marta            2419  -0  +1  -1  +0  -1  +1  -½  +1  -0   5.5/9
                                     114 133 86  76  91  55  33  32  11  
 42 Pokorna,Regina             2374  +½  -1  +1  -0  +1  -0  +1  -½  +½   5.5/9
                                     108 134 127 4   67  5   98  56  36  
 43 Sebag,Marie                2417  +1  -½  +½  -½  +½  -1  +½  -0  +1   5.5/9
                                     150 26  103 104 36  79  51  39  67  
 44 Charochkina,Daria          2183  +½  -1  +0  -1  +1  -½  +0  -½  +1   5.5/9
                                     109 79  28  117 103 37  18  65  84  
 45 Socko,Monika               2464  +1  -½  +½  -½  +½  -0  -1  +1  -½   5.5/9
                                     62  56  94  103 79  53  75  54  32  
 46 Korbut,Ekaterina           2399  -0  +1  -1  +1  -0  +½  -1  +1  -0   5.5/9
                                     80  141 129 101 15  54  76  33  8   
 47 Calzetta,Monica            2254  +½  -0  +1  -0  +1  -0  +1  -1  +1   5.5/9
                                     6   13  88  66  142 83  120 110 74  
 48 Srebrnic,Ana               2221  +½  -½  +1  +0  -½  -1  +0  -1  +1   5.5/9
                                     30  66  84  51  100 99  39  103 77  
 49 Gvetadze,Sopio             2283  +1  -½  +0  -1  +½  -½  +1  -0  +1   5.5/9
                                     160 18  13  127 77  74  109 30  83  
 50 Jackova,Jana               2406  +½  -1  +0  -0  +1  -1  +½  -½  -1   5.5/9
                                     130 98  34  62  121 102 26  72  78  
 51 Stepovaia,Tatiana          2348  +1  -1  +0  -1  +½  +½  -½  +0  -½   5.0/9
                                     142 105 8   48  29  9   43  19  61  
 52 Ushenina,Anna              2350  -1  +1  +0  -1  +½  -½  +0  -0  +1   5.0/9
                                     92  80  3   123 22  31  28  26  98  
 53 Kostiuk,Tatiana            2313  +1  -1  +½  -0  +½  +1  -0  -1  +0   5.0/9
                                     139 28  74  30  62  45  9   94  22  
 54 Ovod,Evgenija              2305  +1  +½  -½  +0  -1  -½  +½  -0  +1   5.0/9
                                     110 24  19  2   80  46  94  45  111 
 55 Rohonyan,Katerina          2309  +1  -0  +½  -1  +½  -0  +1  -½  +½   5.0/9
                                     144 8   121 81  35  41  86  31  62  
 56 Kochetkova,Julia           2311  -1  +½  -0  +1  -½  +1  -½  +½  -0   5.0/9
                                     149 45  14  150 124 65  7   42  16  
 57 Susterman,Anja             2250  -0  +1  -0  +1  -0  +1  -½  +½  -1   5.0/9
                                     9   111 16  119 20  118 65  87  97  
 58 Vajda,Szidonia             2391  +½  -1  +1  -½  +0  -½  +1  -½  +0   5.0/9
                                     131 106 99  36  28  34  104 64  26  
 59 Nebolsina,Vera             2302  +1  -0  +1  -0  +½  -1  +½  +0  -1   5.0/9
                                     152 4   108 22  98  130 24  16  96  
 60 Rudolf,Anna                2210  +0  -1  +1  -0  +1  -0  +0  -1  +1   5.0/9
                                     37  153 64  32  71  24  79  99  100 
 61 Ionescu,Irina              2252  -0  +1  +1  -½  +½  -0  +½  -1  +½   5.0/9
                                     16  110 83  77  39  95  38  108 51  
 62 Guseva,Marina              2264  -0  +½  -1  +1  -½  +0  -½  +1  -½   5.0/9
                                     45  154 143 50  53  21  63  126 55  
 63 Padurariu,Ioana-Smaranda   2153  +1  -0  +0  -½  +1  -½  +½  -½  +1   5.0/9
                                     32  73  104 93  81  116 62  68  117 
 64 Molchanova,Tatjana         2315  -1  +0  -0  +1  -½  +1  -1  +½  -0   5.0/9
                                     154 31  60  118 75  129 107 58  24  
 65 Sedina,Elena               2422  +½  -0  +1  -½  +1  -0  +½  +½  -1   5.0/9
                                     82  123 151 99  68  56  57  44  101 
 66 Matnadze,Ana               2376  -½  +½  -½  +1  -0  +0  -1  +½  -1   5.0/9
                                     128 48  150 47  104 70  82  96  102 
 67 Sharevich,Anna             2278  -1  +½  -0  +1  -0  +1  -½  +1  -0   5.0/9
                                     159 115 17  140 42  113 97  73  43  
 68 Galojan,Lilit              2256  -0  +1  -0  +1  -0  +½  -1  +½  +1   5.0/9
                                     24  145 20  135 65  128 141 63  109 
 69 Malysheva,Polina           2301  +1  +0  -½  -1  +0  -0  +1  -½  +1   5.0/9
                                     137 9   138 121 27  106 130 98  94  
 70 Doluhanova,Evgeniya        2251  +0  -0  +1  -½  +1  -1  +0  -½  +1   5.0/9
                                     4   152 145 110 127 66  74  90  95  
 71 Nill,Jessica               2290  -0  +1  -1  +0  -0  +½  -½  +1  -1   5.0/9
                                     151 146 128 16  60  125 113 138 118 
 72 Velikhanli,Firuza          2303  -1  +1  -0  +1  -½  +½  -0  +½  -0   4.5/9
                                     111 16  7   24  23  17  11  50  33  
 73 Petrenko,Svetlana          2348  -1  +1  +½  -½  +½  -½  +0  -0  +½   4.5/9
                                     118 63  4   29  13  27  22  67  85  
 74 Hagarova,Zuzana            2386  -1  +1  -½  +½  -0  +½  -1  +0  -0   4.5/9
                                     138 86  53  9   2   49  70  25  47  
 75 Dolzhikova,Kateryna        2232  +1  -½  +0  -½  +½  -1  +0  -½  +½   4.5/9
                                     40  39  30  116 64  93  45  109 79  
 76 Vozovic,Oksana             2288  +1  -0  +1  -1  +½  -0  +0  -1  +0   4.5/9
                                     148 29  139 41  37  40  46  106 31  
 77 Chelushkina,Irina          2369  +1  -½  -½  +½  -½  +½  -1  +0  -0   4.5/9
                                     156 99  2   61  49  124 96  12  48  
 78 Mamedjarova,Zeinab         2286  +1  +0  -1  +0  -1  -0  +1  -½  +0   4.5/9
                                     153 23  119 19  126 10  85  83  50  
 79 Melnikova,Yana             2301  -½  +0  -1  +1  -½  +0  -1  +0  -½   4.5/9
                                     157 44  134 105 45  43  60  24  75  
 80 Burtasova,Anna             2223  +1  -0  +0  -1  +0  -1  +½  -1  +0   4.5/9
                                     46  52  32  163 54  136 87  104 38  
 81 Mirzoeva,Elmira            2232  +½  -0  +1  +0  -0  -½  +1  -½  +1   4.5/9
                                     27  30  90  55  63  127 136 116 133 
 82 Fakhiridou,Ekaterini       2247  -½  +0  -1  +½  +½  -½  +0  -½  +1   4.5/9
                                     65  19  154 89  109 87  66  92  125 
 83 Moser,Eva                  2422  -0  +1  -0  +½  -1  +1  -½  +½  -0   4.5/9
                                     86  157 61  128 105 47  100 78  49  
 84 Milliet,Sophie             2319  -0  +1  -0  +1  -½  +1  -1  +0  -0   4.5/9
                                     119 147 48  92  129 112 124 7   44  
 85 Sarakauskiene,Zivile       2177  -1  +0  -0  -0  +1  +1  -0  +1  -½   4.5/9
                                     87  33  100 109 137 91  78  132 73  
 86 Makka,Ioulia               2250  +1  -0  +0  -0  -1  +1  -0  +½  -1   4.5/9
                                     83  74  41  111 140 88  55  134 126 
 87 Olarasu,Gabriela           2353  +0  -½  +½  -1  +½  +½  -½  -½  +½   4.5/9
                                     85  142 98  146 112 82  80  57  88  
 88 Yildiz,Betul Cemre         2156  -0  +½  -0  +½  -1  -0  +1  +1  -½   4.5/9
                                     33  89  47  153 158 86  145 129 87  
 89 Goreskul,Alyona            2323  +0  -½  +1  -½  +½  -0  +1  -1  +0   4.5/9
                                     127 88  106 82  130 98  131 125 34  
 90 Kalinina,Olga              2022  -½  +0  -0  +0  -1  +1  -1  +½  -½   4.5/9
                                     100 97  81  133 143 156 114 70  115 
 91 Calotescu,Ana-Cristina     2268  +0  -0  +1  -1  +0  -0  +½  -1  +1   4.5/9
                                     28  139 148 136 41  85  135 147 131 
 92 Iodo,Anna                  2176  +0  -0  +1  -0  -1  +0  -1  +½  -1   4.5/9
                                     52  10  162 84  151 101 154 82  124 
 93 Makropoulou,Marina         2285  -1  +0  -0  +½  -1  +0  -0  +1  -1   4.5/9
                                     158 7   126 63  138 75  125 155 134 
 94 Muzychuk,Mariya            2059  +1  +1  -½  -½  +½  +0  -½  +0  -0   4.0/9
                                     116 25  45  37  18  20  54  53  69  
 95 Zozulia,Anna               2343  -1  +1  -½  +½  -0  +1  -0  +0  -0   4.0/9
                                     143 119 9   23  14  61  8   35  70  
 96 Dragomirescu,Angela        2241  +½  -1  +0  +0  -1  -1  +0  -½  +0   4.0/9
                                     13  27  18  12  134 103 77  66  59  
 97 Ciuksyte,Dagne             2356  +½  -1  +½  -1  +0  -½  +½  -0  +0   4.0/9
                                     134 90  22  112 6   26  67  36  57  
 98 Mamedjarova,Turkan         2221  -½  +0  -½  +1  -½  +1  -0  +½  -0   4.0/9
                                     1   50  87  155 59  89  42  69  52  
 99 Tarasova,Viktoriya         2268  -1  +½  -0  +½  -½  +0  -½  +0  -1   4.0/9
                                     20  77  58  65  24  48  128 60  141 
100 Bogza,Adina-Maria          2297  +½  -½  +1  -0  +½  -1  +½  +0  -0   4.0/9
                                     90  108 85  6   48  131 83  23  60  
101 Andriasian,Siranush        2263  +0  -1  +1  -0  +0  -1  +1  -0  +0   4.0/9
                                     8   144 152 46  10  92  111 37  65  
102 Chulivska,Vita             2262  -0  +1  -1  +½  -0  +0  -½  +1  +0   4.0/9
                                     2   149 155 21  12  50  134 128 66  
103 Voicu,Carmen               2310  -1  +½  -½  +½  -0  +0  -½  +0  -1   4.0/9
                                     145 2   43  45  44  96  129 48  138 
104 Schuurman,Petra            2288  -0  +1  -1  +½  +1  -0  -0  +0  -½   4.0/9
                                     140 135 63  43  66  30  58  80  105 
105 Alexanian,Nelli            2211  +1  +0  -½  -0  +0  -0  -1  +1  +½   4.0/9
                                     10  51  12  79  83  120 139 137 104 
106 Tsiganova,Monika           2211  -½  +0  -0  +1  -1  +1  -0  +0  +½   4.0/9
                                     17  58  89  143 147 69  25  76  116 
107 Koskoska,Gabriela          2230  -0  +1  -0  +1  +1  -½  +0  -0  +½   4.0/9
                                     7   159 25  157 116 39  64  34  119 
108 Partac,Elena               2190  -½  +½  -0  -0  +1  +½  -1  +0  -½   4.0/9
                                     42  100 59  10  119 132 122 61  114 
109 Muzychuk,Anna              2363  -½  +½  -0  +1  -½  +1  -0  +½  -0   4.0/9
                                     44  128 124 85  82  114 49  75  68  
110 Minina,Veronika            2059  -0  -0  +1  +½  -1  +1  -0  +0  -½   4.0/9
                                     54  61  125 70  150 122 12  47  132 
111 Paulet,Iosefina            2051  +0  -0  -1  +1  -1  +0  -0  +1  -0   4.0/9
                                     72  57  156 86  132 11  101 112 54  
112 Czarnota,Dorota            2244  +0  -1  +1  +0  -½  -0  +½  -0  +1   4.0/9
                                     29  137 10  97  87  84  116 111 139 
113 Cherednichenko,Svetlana    2230  +0  -½  +0  -1  +1  -0  +½  -0  +1   4.0/9
                                     18  148 27  120 152 67  71  117 149 
114 Laesson,Tuulikki           2246  +1  -0  +0  -½  +1  -0  +0  -1  +½   4.0/9
                                     41  38  40  152 139 109 90  127 108 
115 Repkova,Eva                2392  +1  -½  +0  -0  +0  -1  +½  -½  +½   4.0/9
                                     121 67  36  35  131 153 123 133 90  
116 Smokina,Karolina           2307  -0  +½  -1  +½  -0  +½  -½  +½  -½   4.0/9
                                     94  143 131 75  107 63  112 81  106 
117 Eidelson,Rakhil            2268  -0  +1  -½  +0  -½  +½  -½  +1  -0   4.0/9
                                     31  120 140 44  128 141 138 113 63  
118 Van Weersel,Arlette        2158  +0  -0  +1  -0  +1  -0  +1  -1  +0   4.0/9
                                     73  32  161 64  163 57  153 123 71  
119 Mar,Karmen                 2119  +1  -0  +0  -0  -0  +½  -1  +1  -½   4.0/9
                                     84  95  78  57  108 151 152 150 107 
120 Seps,Monika                2116  -0  -0  +½  +0  -1  +1  -0  -½  +1   4.0/9
                                     15  117 159 113 155 105 47  130 150 
121 Foisor,Sabina-Francesca    2210  -0  +1  -½  +0  -0  +½  -0  -1  +1   4.0/9
                                     115 163 55  69  50  139 126 145 144 
122 Szczepkowska,Karina        2264  +0  -0  +1  -½  +1  -0  +0  -½  +1   4.0/9
                                     3   136 149 139 133 110 108 135 142 
123 Gheorghe,Corina            2234  -½  +1  -½  +0  -0  +½  -½  +0  -½   3.5/9
                                     19  65  21  52  11  126 115 118 128 
124 Bensdorp,Marlies           2232  -0  +1  +1  -½  +½  -½  +0  -0  +0   3.5/9
                                     23  158 109 39  56  77  84  38  92  
125 Ivanova-Skripova,Tatiana   2205  -0  +0  -0  -1  +1  -½  +1  +0  -0   3.5/9
                                     21  20  110 145 135 71  93  89  82  
126 Lazo,Xenia                 2001  -1  -0  +1  -0  +0  -½  +1  -0  +0   3.5/9
                                     164 5   93  27  78  123 121 62  86  
127 Lupik,Marina               2123  -1  +½  -0  +0  -0  +½  -½  +0  -1   3.5/9
                                     89  11  42  49  70  81  150 114 160 
128 Meshcheriakova,Evgenia     2193  +½  -½  +0  -½  +½  -½  +½  -0  +½   3.5/9
                                     66  109 71  83  117 68  99  102 123 
129 Ionica,Iulia-Ionela        2245  -0  +1  +0  -1  +½  -0  +½  -0  +½   3.5/9
                                     14  162 46  137 84  64  103 88  135 
130 Lematschko,Tatjana         2231  -½  +0  -½  +1  -½  +0  -0  +½  -½   3.5/9
                                     50  1   157 151 89  59  69  120 155 
131 Sirotkina,Nina             2206  -½  +0  +0  -1  -1  +0  -0  +1  -0   3.5/9
                                     58  17  116 144 115 100 89  140 91  
132 Ptacnikova,Lenka           2277  +1  -0  +1  -0  +0  -½  +½  -0  +½   3.5/9
                                     155 37  136 40  111 108 133 85  110 
133 Khudaverdieva,Afag         2187  +0  -0  +½  -1  -0  +1  -½  +½  -0   3.5/9
                                     38  41  144 90  122 152 132 115 81  
134 Stiri,Alexandra            2181  -½  +0  +0  -1  +0  -1  +½  -½  +0   3.5/9
                                     97  42  79  148 96  144 102 86  93  
135 Kuzevanova,Evgenia         2124  +0  -0  +1  -0  -0  +1  -½  +½  -½   3.5/9
                                     5   104 160 68  125 161 91  122 129 
136 Cicariova,Elena            2081  -0  +1  -0  +0  -1  +0  -0  +½  -1   3.5/9
                                     12  122 132 91  156 80  81  158 154 
137 Cinar Corlulu,Nilufer      2037  -0  +0  -1  +0  -0  +½  -1  -0  +1   3.5/9
                                     69  112 141 129 85  146 143 105 153 
138 Bashkite,Viktoria          2205  +0  -1  +½  -0  +0  -1  +½  -0  +0   3.0/9
                                     74  160 69  26  93  149 117 71  103 
139 Topel,Zehra                2085  -0  +1  -0  +½  -0  -½  +0  +1  -0   3.0/9
                                     53  91  76  122 114 121 105 151 112 
140 Vartic,Irina               1948  +1  -0  +½  -0  +0  -½  +½  -0  +½   3.0/9
                                     104 22  117 67  86  142 147 131 146 
141 Kalinina,Larisa            2177  +0  -0  +0  -1  +1  -½  +0  -½  +0   3.0/9
                                     39  46  137 161 157 117 68  144 99  
142 Golubenko,Valentina        2171  -0  +½  -0  +1  -0  +½  -0  +1  -0   3.0/9
                                     51  87  35  154 47  140 155 161 122 
143 Ankerst,Milka              2124  +0  -½  +0  -0  +0  -1  +0  -½  -1   3.0/9
                                     95  116 62  106 90  148 137 152 162 
144 Grishina,Alexandra         2065  -0  +0  -½  +0  -1  +0  -1  +½  -0   3.0/9
                                     55  101 133 131 160 134 146 141 121 
145 Kucherenko,Olena           2079  +0  -0  -0  +0  -1  +1  -0  +0  -1   3.0/9
                                     103 68  70  125 162 158 88  121 161 
146 Vasilieva,Maria            2124  -0  -0  +1  +0  -0  -½  +0  +1  -½   3.0/9
                                     25  71  158 87  153 137 144 159 140 
147 Butuc,Maria                2147  -0  -0  +½  -1  +0  +½  -½  +0  -½   3.0/9
                                     11  84  153 159 106 150 140 91  158 
148 Bayrak,Asli                1949  -0  +½  -0  +0  -½  +0  -1  -0  +1   3.0/9
                                     76  113 91  134 154 143 156 149 163 
149 Andronic,Iulia             2085  +0  -0  -0  +½  -1  +0  -½  +1  -0   3.0/9
                                     56  102 122 160 159 138 151 148 113 
150 Hamelink,Desiree           2244  -0  +1  +½  -0  +0  -½  +½  -0  -0   2.5/9
                                     43  161 66  56  110 147 127 119 120 
151 Cherednichenko,Elena       1969  +1  +0  -0  -0  +0  -½  +½  -0  +½   2.5/9
                                     71  15  65  130 92  119 149 139 152 
152 Bulmaga,Irina              2046  -0  +1  -0  +½  -0  -0  +0  +½  -½   2.5/9
                                     59  70  101 114 113 133 119 143 151 
153 Foisor,Mihaela-Veronica    1930  -0  +0  -½  -½  +1  +0  -0  +½  -0   2.5/9
                                     78  60  147 88  146 115 118 154 137 
154 Coimbra,Margarida          2098  +0  -½  +0  -0  +½  -1  +0  -½  +0   2.5/9
                                     64  62  82  142 148 163 92  153 136 
155 Babei,Angelica             1843  -0      +0  -0  +0  -1  +1  -0  +½   2.5/8
                                     132     102 98  120 157 142 93  130 
156 Doibani,Lilia              2185  -0  -0  +0  -1  +0  -0  +0      +1   2.0/8
                                     77  40  111 162 136 90  148     157 
157 Harbuz,Daniela             2040  +½  -0  +½  -0  -0  +0  -1  +0  -0   2.0/9
                                     79  83  130 107 141 155 159 160 156 
158 Vetrila,Sanda              1911  +0  -0  -0      +0  -0  +1  -½  +½   2.0/8
                                     93  124 146     88  145 162 136 147 
159 Baciu,Diana                1870  +0  -0  -½  +0  +0  -1  +0  -0       1.5/8
                                     67  107 120 147 149 160 157 146     
160 Iurascu,Mihaela            1906  -0  +0  -0  -½  +0  +0      -1  +0   1.5/8
                                     49  138 135 149 144 159     157 127 
161 Talmazan,Olga              2013  +0  -0  -0  +0      -0  +1  -0  +0   1.0/8
                                     26  150 118 141     135 163 142 145 
162 Apanaviciute,Kristina      2028  +0  -0  -0  +0  +0      -0  -1  +0   1.0/8
                                     34  129 92  156 145     158 163 143 
163 Antoshkiv,Anastasija             +0  -0      +0  -0  +0  -0  +0  -0   0.0/8
                                     36  121     80  118 154 161 162 148 
164 Semenova,Irina             2292  +0                                   0.0/1
                                     126                                 

Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro