
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
La federación rusa retransmite las partidas en directo con vídeo y también habrá comentarios en ruso y en inglés en el sitio web oficial.
Ronda 2 (11 de agosto 2015) | ||
---|---|---|
Vitiugov, Nikita | 1-0 | Bukavshin, Ivan |
Dubov, Daniil | ½-½ | Artemiev, Vladislav |
Lysyj, Igor | ½-½ | Karjakin, Sergey |
Svidler, Peter | ½-½ | Jakovenko, Dmitry |
Motylev, Alexander | 0-1 | Khairullin, Ildar |
Khismatullin, Denis | 0-1 | Tomashevsky, Evgeny |
Peter Svidler con cara de animado y niqui de color "verde alegre de primavera"
Karjakin en la rueda de prensa
Ronda 2 (11 de agosto 2015) | ||
---|---|---|
Goryachkina, Aleksandra | 1-0 | Kovalevskaya, Ekaterina |
Bodnaruk, Anastasia | ½-½ | Lagno, Kateryna |
Gunina, Valentina | 1-0 | Kashlinskaya, Alina |
Pogonina, Natalija | 0-1 | Savina, Anastasia |
Guseva, Marina | 0-1 | Girya, Olga |
Ovod, Evgenija | ½-½ | Kosteniuk, Alexandra |
Aleksandra Goryachkina venció a Ekaterina Kovalevskaya
Olga Girya
Valentina Gunina haciendo bromas antes de vencer a Alina Kashlinskaya
Fotos: Eteri Kublashvili y Vladimir Barsky
Información: Eteri Kublashvili
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)