Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
del 13 al 23 de febrero de 2008
Complejo de hoteles "Ismailovo"
El Festival Internacional de Ajedrez "Aeroflot Open 2008" se celebrará en Moscú entre el 13 y el 23 de febrero de 2008. El lugar del encuentro y alojamiento oficial de los jugadores es el hotel "Gamma-Delta" en el complejo turístico "Ismailovo". El patrocinador y organizador del acontecimiento es la línea aérea rusa, "Aeroflot", junto con la Asociación de Federaciones de Ajedrez y la Federación Rusa de Ajedrez en colaboración con la Oficina de Turismo de Moscú. Hay cuatro competiciones diferentes, todas por el sistema suizo a nueve rondas. El fondo global de premios asciende a 200.000 USD.
Controles de tiempo:
Torneos A1 y A2: 40 movimientos en 2 horas, 20 movimientos en 1 hora, finalmente, 15 minutos para los movimientos restantes, con un incremento de 30 segundos por movimiento durante el último periodo.
Tornos B y C: 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movimiento, desde el comienzo de la partida.
Favorito | Nombre | Torneo | País | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | GM Akopian, Vladimir | A1 | ARM | 2700 |
2 | GM Volokitin, Andrei | A1 | UKR | 2674 |
3 | GM Timofeev, Artyom | A1 | RUS | 2664 |
4 | GM Bologan, Viktor | A1 | MDA | 2663 |
5 | GM Amonatov, Farrukh | A1 | TJK | 2649 |
6 | GM Motylev, Alexander | A1 | RUS | 2644 |
7 | GM Jobava, Baadur | A1 | GEO | 2643 |
8 | GM Sutovsky, Emil | A1 | ISR | 2642 |
9 | GM Predojevic, Borki | A1 | BIH | 2641 |
10 | GM Khalifman, Alexander | A1 | RUS | 2638 |
11 | GM Naiditsch, Arkadij | A1 | GER | 2638 |
12 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | A1j | FRA | 2637 |
13 | GM Najer, Evgeniy | A1 | RUS | 2634 |
14 | GM Dreev, Alexey | A1 | RUS | 2633 |
15 | GM Riazantsev, Alexander | A1 | RUS | 2628 |
16 | GM Volkov, Sergey | A1 | RUS | 2623 |
17 | GM Asrian, Karen | A1 | ARM | 2621 |
18 | GM Aleksandrov, Aleksej | A1 | BLR | 2618 |
19 | GM Guseinov, Gadir | A1 | AZE | 2617 |
20 | GM Rodshtein, Maxim | A1 | ISR | 2614 |
21 | GM Grachev, Boris | A1 | RUS | 2601 |
22 | GM Bocharov, Dmitry | A1 | RUS | 2600 |
23 | GM Nepomniachtchi, Ian | A1j | RUS | 2600 |
24 | GM Smirnov, Pavel | A1 | RUS | 2599 |
25 | GM Caruana, Fabiano | A1j | ITA | 2598 |
26 | IM Chuprov, Dmitry | A1 | RUS | 2596 |
27 | GM Laznicka, Viktor | A1 | CZE | 2595 |
28 | GM Popov, Ivan | A1j | RUS | 2595 |
29 | GM Azarov, Sergei | A1 | BLR | 2594 |
30 | GM Lysyj, Igor | A1 | RUS | 2593 |
31 | GM Iordachescu, Viorel | A1 | MDA | 2586 |
32 | GM Jussupow, Artur | A1 | GER | 2585 |
33 | GM Grigoriants, Sergey | A1 | RUS | 2583 |
34 | GM Mamedov, Rauf | A1 | AZE | 2583 |
35 | GM Minasian, Artashes | A1 | ARM | 2578 |
36 | GM Balogh, Csaba | A1 | HUN | 2575 |
37 | GM Parligras, Mircea | A1 | ROU | 2574 |
38 | GM Maletin, Pavel | A1 | RUS | 2573 |
39 | GM Meier, Georg | A1 | GER | 2570 |
40 | GM Evdokimov, Alexander A. | A1 | RUS | 2569 |
41 | GM Khismatullin, Denis | A1 | RUS | 2564 |
42 | GM Shomoev, Anton | A1 | RUS | 2562 |
43 | GM Dyachkov, Sergej | A1 | RUS | 2559 |
44 | GM Brkic, Ante | A1 | CRO | 2558 |
45 | GM Zhigalko, Sergei | A1 | BLR | 2558 |
46 | GM Pashikian, Arman | A1 | ARM | 2556 |
47 | GM Zhigalko, Andrey | A1 | BLR | 2556 |
48 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | A1j | VIE | 2551 |
49 | GM Zhou, Jianchao | A1 | CHN | 2551 |
50 | GM Ionov, Sergey | A1 | RUS | 2546 |
51 | GM Kotanjian, Tigran | A1 | ARM | 2545 |
52 | GM Frolyanov, Dmitry | A1 | RUS | 2544 |
53 | GM Khairullin, Ildar | A1j | RUS | 2544 |
54 | GM Romanov, Evgeny | A1 | RUS | 2543 |
55 | GM Le, Quang Liem | A1j | VIE | 2540 |
56 | GM Andriasian, Zaven | A1 | ARM | 2532 |
57 | GM Olafsson, Helgi | A1 | ISL | 2531 |
58 | WGM Hou, Yifan | A1wj | CHN | 2527 |
59 | GM Feller, Sebastien | A1j | FRA | 2522 |
60 | GM Pavlovic, Milos | A1 | SRB | 2522 |
61 | MI Sebag, Marie | A1w | FRA | 2510 |
62 | GM Bindrich, Falko | A1j | GER | 2497 |
63 | MI Safarli, Eltaj | A1j | AZE | 2496 |
64 | GM Cherniaev, Alexander | A1 | RUS | 2491 |
65 | IM Al Sayed, Mohamad N. | A1 | QAT | 2486 |
66 | IM Melkumyan, Hrant | A1 | ARM | 2485 |
Actividad |
Torneos A1, A2 |
Torneo B |
Torneo C |
Llegada de los jugadores |
13 de febrero de 2008 |
13 de febrero de 2008 |
13 de febrero de 2008 |
Inauguración |
13 de febrero, 21:00 h (local) |
13 de febrero, 21:00 h (local) |
13 de febrero, 21:00 h (local) |
Ronda 1 |
14 de febrero, 15:00 h (local) |
14 de febrero, 9:30 h (local) |
14 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 2 |
15 de febrero, 15:00 h (local) |
15 de febrero, 9:30 h (local) |
15 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 3 |
16 de febrero, 15:00 h (local) |
15 de febrero, 15:00 h (local) |
15 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 4 |
17 de febrero, 15:00 h (local) |
16 de febrero, 9:30 h (local) |
16 de febrero, 15:30 h (local) |
Ronda 5 |
18 de febrero, 15:00 h (local) |
17 de febrero, 9:30 h (local) |
17 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 6 |
19 de febrero, 15:00 h (local) |
18 de febrero, 9:30 h (local) |
18de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 7 |
20 de febrero, 15:00 h (local) |
19 de febrero, 9:30 h (local) |
19 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 8 |
21 de febrero, 15:00 h (local) |
20 de febrero, 9:30 h (local) |
20 de febrero, 9:30 h (local) |
Ronda 9 |
22 de febrero, 11:00 h (local) |
21 de febrero, 9:30 h (local) |
21 de febrero, 9:30 h (local) |
Entrega de premios |
22 de febrero, 19:30 h (local) |
21
de febrero: 19.00 - 21.00 |
21
de febrero: 19.00 - 21.00 |
Clausura |
22 de febrero, 18:00 h (local) |
22 de febrero, 18:30 h (local) |
22 de febrero, 18:30 h (local) |
Salida |
23 de febrero |
23 de febrero |
23 de febrero |
Vídeos del sitio web oficial publicados en YouTube:
Enlaces: