ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Domingo, 28 de agosto de 2011
En la Academia de Ajedrez de Ugra es donde se celebra la Copa del Mundo 2011
La ceremonia inaugural se llevó a cabo en la sala de conciertos y teatro del
Centro Clásico de Ugra.
El presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov y el alcalde de la ciudad de Khanty-Mansiysk, Vassily Filipenko
Después de tocar el himno de Rusia y el de la FIDE, se llevó a cabo el sorteo de los emparejamientos. A continuación hubo una
representación con actuaciones artísticas relacionadas con la historia del ajedrez.
[Event "World Chess Cup 2011"] [Site "0:00.01-0:02.21"] [Date "2011.08.28"] [Eliminatoria "11"] [White "Cori, Jorge"] [Black "Vallejo Pons, Francisco"] [Result "0-1"] [WhiteElo "2514"] [BlackElo "2724"] [PlyCount "53"] [EventDate "2011.??.??"] [WhiteTeam "Perú"] [BlackTeam "España"] [WhiteTeamCountry "PER"] [BlackTeamCountry "ESP"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Nf3 dxc4 5. Bg2 b5 6. a4 c6 7. axb5 cxb5 8. b3 cxb3 9. Qxb3 a6 10. Ne5 Ra7 11. O-O Bb7 12. Nc3 Bxg2 13. Kxg2 Qc8 14. Bf4 Qb7+ 15. f3 Be7 16. e4 O-O 17. Rfd1 Nbd7 18. d5 Nc5 19. Qa2 b4 20. Rab1 a5 21. Qf2 Qa6 22. Nc6 bxc3 23. Nxa7 Nd3 24. Qc2 Nxf4+ 25. gxf4 exd5 26. Nb5 dxe4 27. Qxc3 0-1
[Event "World Chess Cup 2011"] [Site "0:25.45-0:35.24"] [Date "2011.08.28"] [Eliminatoria "11"] [White "Lima, Darcy"] [Black "Svidler, Peter"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "2493"] [BlackElo "2739"] [PlyCount "82"] [EventDate "2011.??.??"] [WhiteTeam "Brasil"] [BlackTeam "Rusia"] [WhiteTeamCountry "BRA"] [BlackTeamCountry "RUS"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Nf3 c5 8. Be3 Qa5 9. Nd2 Nd7 10. Rc1 Qxa2 11. Be2 O-O 12. O-O Qa5 13. d5 b5 14. c4 b4 15. f4 Qc7 16. e5 a5 17. Ne4 a4 18. Ra1 a3 19. Ra2 Ra5 20. Qb3 Ba6 21. h4 e6 22. dxe6 fxe6 23. h5 Qc6 24. Ng5 Re8 25. hxg6 hxg6 26. Bd3 Nf8 27. Qb1 Re7 28. Bxg6 Bxc4 29. Bh7+ Kh8 30. Be4 Bd5 31. g4 Bxe4 32. Nxe4 b3 33. Rh2+ Kg8 34. Nf6+ Bxf6 35. exf6 Rb7 36. Qe1 b2 37. Qxa5 b1=Q 38. Rxb1 Rxb1+ 39. Kf2 Rb2+ 40. Kg3 Rxh2 41. Kxh2 Qf3 1/2-1/2
Resultados
Nombre | G1 | G2 | R1 | R2 | R3 | R4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | SD | Total |
Eliminatoria 1 - Duelo 01 | ||||||||||||||||||
Kaabi, Mejdi (TUN) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Karjakin, Sergey (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 - Duelo 02 | ||||||||||||||||||
Ivanchuk, Vassily (UKR) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Steel, Henry Robert (RSA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 03 | ||||||||||||||||||
Ibrahim, Hatim (EGY) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 04 | ||||||||||||||||||
Ponomariov, Ruslan (UKR) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Gwaze, Robert (ZIM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 05 | ||||||||||||||||||
Hansen, Eric (CAN) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Gashimov, Vugar (AZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 06 | ||||||||||||||||||
Grischuk, Alexander (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Genba, Vladimir (RUS) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 07 | ||||||||||||||||||
De La Paz Perdomo, Frank (CUB) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Radjabov, Teimour (AZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 08 | ||||||||||||||||||
Kamsky, Gata (USA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Di Berardino, Diego Rafae (BRA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 09 | ||||||||||||||||||
Lima, Darcy (BRA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Svidler, Peter (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 10 | ||||||||||||||||||
Jakovenko, Dmitry (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Salem, A.R. Saleh (UAE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 11 | ||||||||||||||||||
Bezgodov, Alexei (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Vitiugov, Nikita (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 12 | ||||||||||||||||||
Almasi, Zoltan (HUN) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
El Gindy, Essam (EGY) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 13 | ||||||||||||||||||
Cori, Jorge (PER) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Vallejo Pons, Francisco (ESP) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 14 | ||||||||||||||||||
Navara, David (CZE) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Kabanov, Nikolai (RUS) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 15 | ||||||||||||||||||
Rahman, Ziaur (BAN) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Vachier-Lagrave, Maxime (FRA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 16 | ||||||||||||||||||
Dominguez Perez, Leinier (CUB) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Moradiabadi, Elshan (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 17 | ||||||||||||||||||
Ivanov, Alexander (USA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Wang, Hao (CHN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 18 | ||||||||||||||||||
Leko, Peter (HUN) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Shankland, Samuel L (USA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 19 | ||||||||||||||||||
Esen, Baris (TUR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Moiseenko, Alexander (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 20 | ||||||||||||||||||
Le, Quang Liem (VIE) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Megaranto, Susanto (INA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 21 | ||||||||||||||||||
Paragua, Mark (PHI) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Adams, Michael (ENG) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 22 | ||||||||||||||||||
Shirov, Alexei (ESP) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Leon Hoyos, Manuel (MEX) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 23 | ||||||||||||||||||
Guliyev, Namig (AZE) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Jobava, Baadur (GEO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 24 | ||||||||||||||||||
Caruana, Fabiano (ITA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Pridorozhni, Aleksei (RUS) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 25 | ||||||||||||||||||
Ortiz Suarez, Isan Reynal (CUB) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Nepomniachtchi, Ian (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 26 | ||||||||||||||||||
Bacrot, Etienne (FRA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Robson, Ray (USA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 27 | ||||||||||||||||||
Fier, Alexandr (BRA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Wang, Yue (CHN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 28 | ||||||||||||||||||
Tomashevsky, Evgeny (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Zhao, Zong-Yuan (AUS) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 29 | ||||||||||||||||||
Babula, Vlastimil (CZE) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Efimenko, Zahar (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 30 | ||||||||||||||||||
Malakhov, Vladimir (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Felgaer, Ruben (ARG) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 31 | ||||||||||||||||||
Vorobiov, Evgeny E. (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Sutovsky, Emil (ISR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 32 | ||||||||||||||||||
Movsesian, Sergei (ARM) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Hou, Yifan (CHN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 33 | ||||||||||||||||||
Corrales Jimenez, Fidel (CUB) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Polgar, Judit (HUN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 34 | ||||||||||||||||||
Fressinet, Laurent (FRA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Jumabayev, Rinat (KAZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 35 | ||||||||||||||||||
Zherebukh, Yaroslav (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eljanov, Pavel (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 36 | ||||||||||||||||||
Berkes, Ferenc (HUN) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Mareco, Sandro (ARG) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 37 | ||||||||||||||||||
Kazhgaleyev, Murtas (KAZ) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Andreikin, Dmitry (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 38 | ||||||||||||||||||
Morozevich, Alexander (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Halkias, Stelios (GRE) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 39 | ||||||||||||||||||
Filippov, Anton (UZB) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Zhigalko, Sergei (BLR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 40 | ||||||||||||||||||
Riazantsev, Alexander (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Bluvshtein, Mark (CAN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 41 | ||||||||||||||||||
Drozdovskij, Yuri (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Motylev, Alexander (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 42 | ||||||||||||||||||
Wojtaszek, Radoslaw (POL) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Pashikian, Arman (ARM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 43 | ||||||||||||||||||
Shulman, Yuri (USA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Potkin, Vladimir (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 44 | ||||||||||||||||||
Nielsen, Peter Heine (DEN) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Postny, Evgeny (ISR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 45 | ||||||||||||||||||
Romanov, Evgeny (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Grachev, Boris (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 46 | ||||||||||||||||||
Inarkiev, Ernesto (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Salgado Lopez, Ivan (ESP) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 47 | ||||||||||||||||||
Gupta, Abhijeet (IND) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Mamedov, Rauf (AZE) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 48 | ||||||||||||||||||
Kobalia, Mikhail (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Lysyj, Igor (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 49 | ||||||||||||||||||
Socko, Bartosz (POL) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Bologan, Viktor (MDA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 50 | ||||||||||||||||||
Bu, Xiangzhi (CHN) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Adly, Ahmed (EGY) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 51 | ||||||||||||||||||
Ivanisevic, Ivan (SRB) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Onischuk, Alexander (USA) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 52 | ||||||||||||||||||
Bruzon Batista, Lazaro (CUB) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Quesada Perez, Yuniesky (CUB) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 53 | ||||||||||||||||||
Parligras, Mircea-Emilian (ROU) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Yu, Yangyi (CHN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 54 | ||||||||||||||||||
Korobov, Anton (UKR) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Zhou, Jianchao (CHN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 55 | ||||||||||||||||||
Rodshtein, Maxim (ISR) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Harikrishna, P. (IND) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 56 | ||||||||||||||||||
Li, Chao b (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Nguyen, Ngoc Truong Son (VIE) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 57 | ||||||||||||||||||
Nisipeanu, Liviu-Dieter (ROU) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Kasimdzhanov, Rustam (UZB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 58 | ||||||||||||||||||
Akopian, Vladimir (ARM) | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Negi, Parimarjan (IND) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 59 | ||||||||||||||||||
Iordachescu, Viorel (MDA) | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
Feller, Sebastien (FRA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 60 | ||||||||||||||||||
Timofeev, Artyom (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Azarov, Sergei (BLR) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 61 | ||||||||||||||||||
Khairullin, Ildar (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Ni, Hua (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 62 | ||||||||||||||||||
Fridman, Daniel (GER) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Lupulescu, Constantin (ROU) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 63 | ||||||||||||||||||
Ragger, Markus (AUT) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Alekseev, Evgeny (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Eliminatoria 1 Duelo 64 | ||||||||||||||||||
So, Wesley (PHI) | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||
Ding, Liren (CHN) | ½ | 0.5 |
Fuente: Ugra-Chess
Entre el 27 de agosto y el 20 de septiembre, Ugra nuevamente será anfitriona de las batallas de ajedrez por la Copa del Mundo 2011.
Ciento veintiocho ajedrecistas competirán en Khanty-Mansiysk para disputar el trofeo principal del torneo: la Copa del Mundo.
Una orquesta dará la bienvenida a los jugadores procedentes de 46 países. La inauguración de la Copa del Mundo de la FIDE 2011 se llevará a cabo en el Centro Cultural «Ugra-classic» el 27 de agosto a las 20:00
(hora de Khanty-Mansiysk).
Fecha | Día | Hora | Actividad | Núm. de jugadores |
26.08.2011 | Viernes | Llegada | ||
27.08.2011 | Sábado | 12:00 19:00 20:00 21:00 |
Acreditación Reunión técnica Inauguración Recepción |
|
28.08.2011 | Domingo | 15:00 | Eliminatoria 1 - Partida 1 | 128 |
29.08.2011 | Lunes | 15:00 | Eliminatoria 1 - Partida 2 | |
30.08.2011 | Martes | 15:00 | Desempates | |
31.08.2011 | Miércoles | 15:00 | Eliminatoria 2 - Partida 1 | 64 |
01.09.2011 | Jueves | 15:00 | Eliminatoria 2 - Partida 2 | |
02.09.2011 | Viernes | 15:00 | Desempates | |
03.09.2011 | Sábado | 15:00 | Eliminatoria 3 - Partida 1 | 32 |
04.09.2011 | Domingo | 15:00 | Eliminatoria 3 - Partida 2 | |
05.09.2011 | Lunes | 15:00 | Desempates | |
06.09.2011 | Martes | 15:00 | Octavos de final - Partida 1 | 16 |
07.09.2011 | Miércoles | 15:00 | Octavos de final - Partida 2 | |
08.09.2011 | Jueves | 15:00 | Desempates | |
09.09.2011 | Viernes | 15:00 | Cuartos de final - Partida 1 | 8 |
10.09.2011 | Sábado | 15:00 | Cuartos de final - Partida 2 | |
11.09.2011 | Domingo | 15:00 | Desempates | |
12.09.2011 | Lunes | 15:00 | Semifinales - Partida 1 | 4 |
13.09.2011 | Martes | 15:00 | Semifinales - Partida 2 | |
14.09.2011 | Miércoles | 15:00 | Desempates | |
15.09.2011 | Jueves | Día de descanso | ||
16.09.2011 | Viernes | 15:00 | Final - Partida 1 | 2 |
17.09.2011 | Sábado | 15:00 | Final - Partida 2 | |
18.09.2011 | Domingo | 15:00 | Final - Partida 3 | |
19.09.2011 | Lunes | 15:00 | Final - Partida 4 | |
20.09.2011 | Martes | 11:00 | Desempates | |
20:00 | Clausura | |||
21.09.2011 | Miércoles | Salida |
Las partidas se retransmiten en directo en la web oficial y en el servidor de ajedrez Playchess.com. Si no es miembro puede descargar un programa cliente gratuito y obtener acceso inmediato. También puede usar ChessBase 11 o Fritz o el resto de programas de juego compatibles. |
Enlaces: