Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Del 15 al 20 de enero de 2024, en Marianske Lazne (República Checa)
Clasificación tras 7 rondas
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Haring, Filip | 2432 | 5,5 | 17,75 | |
2 | IM | Pang, Tao | 2430 | 4 | 13,50 | |
3 | GM | Neuman, Petr | 2398 | 4 | 13,25 | |
4 | FM | Samani, Yamac | 2380 | 4 | 12,25 | |
5 | GM | Haba, Petr | 2437 | 3,5 | 11,00 | |
6 | GM | Stefansson, Hannes | 2498 | 3 | 10,25 | |
7 | IM | Baenziger, Fabian | 2414 | 3 | 10,00 | |
8 | FM | Kusa, Jakub | 2350 | 3 | 8,75 | |
9 | FM | Stein, Robert | 2429 | 2,5 | 9,75 | |
10 | FM | Natsidis, Christoph | 2324 | 2,5 | 8,50 |
______________________________________________
# | Fav. | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Morris, James | 2416 | 5 | 14,50 | ||||
2 | GM | Plat, Vojtech | 2516 | 4,5 | 13,25 | ||||
3 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2347 | 4 | 13,25 | ||||
4 | FM | Agdelen, Huseyin Can | 2409 | 4 | 12,75 | ||||
5 | IM | Can, Isik | 2500 | 4 | 12,50 | ||||
6 | GM | Rasik, Vitezslav | 2406 | 3,5 | 12,25 | ||||
7 | GM | Lalic, Bogdan | 2349 | 3,5 | 10,75 | ||||
8 | IM | Braeuer, Franz | 2428 | 3 | 11,75 | ||||
9 | FM | Besou, Hussain | 2277 | 2 | 6,25 | ||||
10 | FM | Raczek, Krzysztof | 2347 | 1,5 | 4,75 |
__________________________
Fecha | Hora | Actividad |
13.01.2024 | 16:00 | Ronda 1 |
14.01.2024 | 16:00 | Ronda 2 |
15.01.2024 | 16:00 | Ronda 3 |
16.01.2024 | 09:00 | Ronda 4 |
16:00 | Ronda 5 | |
17.01.2024 | 16:00 | Ronda 6 |
18.01.2024 | 16:00 | Ronda 7 |
19.01.2024 | 16:00 | Ronda 8 |
20.01.2024 | 09:00 | Ronda 9 |
Sistema de desempate: 1. cantidad de puntos, Sonneborn-Berger, enfrentamiento directo, sorteo
Ritmo de juego: 90-30-30
Los resultados en Chess-Results.com:
Anuncio |