ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 15 al 20 de enero de 2024, en Marianske Lazne (República Checa)
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Haring, Filip | 2432 | 4 | 9,75 | ||||||
2 | IM | Pang, Tao | 2430 | 3 | 7,75 | ||||||
3 | FM | Samani, Yamac | 2380 | 3 | 5,25 | ||||||
4 | FM | Natsidis, Christoph | 2324 | 2,5 | 5,75 | ||||||
GM | Neuman, Petr | 2398 | 2,5 | 5,75 | |||||||
6 | GM | Stefansson, Hannes | 2498 | 2,5 | 5,25 | ||||||
7 | FM | Kusa, Jakub | 2350 | 2,5 | 4,75 | ||||||
8 | GM | Haba, Petr | 2437 | 2 | 5,25 | ||||||
9 | FM | Stein, Robert | 2429 | 1,5 | 4,25 | ||||||
10 | IM | Baenziger, Fabian | 2414 | 1,5 | 3,75 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
_____________________________________________
# | Fav. | Tít. | Nombre | Fed. | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Agdelen, Huseyin Can | 2409 | 3,5 | 7,50 | ||||||
2 | IM | Morris, James | 2416 | 3 | 7,50 | ||||||
3 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2347 | 3 | 7,00 | ||||||
4 | IM | Braeuer, Franz | 2428 | 2,5 | 6,25 | ||||||
5 | GM | Plat, Vojtech | 2516 | 2,5 | 5,25 | ||||||
6 | IM | Can, Isik | 2500 | 2,5 | 5,00 | ||||||
7 | GM | Lalic, Bogdan | 2349 | 2 | 5,00 | ||||||
8 | GM | Rasik, Vitezslav | 2406 | 2 | 4,50 | ||||||
9 | FM | Raczek, Krzysztof | 2347 | 1,5 | 3,00 | ||||||
FM | Besou, Hussain | 2277 | 1,5 | 3,00 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
_____________________________________________________
Fecha | Hora | Actividad |
13.01.2024 | 16:00 | Ronda 1 |
14.01.2024 | 16:00 | Ronda 2 |
15.01.2024 | 16:00 | Ronda 3 |
16.01.2024 | 09:00 | Ronda 4 |
16:00 | Ronda 5 | |
17.01.2024 | 16:00 | Ronda 6 |
18.01.2024 | 16:00 | Ronda 7 |
19.01.2024 | 16:00 | Ronda 8 |
20.01.2024 | 09:00 | Ronda 9 |
Sistema de desempate: 1. cantidad de puntos, Sonneborn-Berger, enfrentamiento directo, sorteo
Ritmo de juego: 90-30-30
Los resultados en Chess-Results.com:
Anuncio |