ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 24 de mayo al 2 de junio de 2024, en Medellín (Colombia)
Todas las partidas disponibles
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Xiong, Jeffery | 2645 | 4 | 2197 | |
2 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 2588 | 4 | 2186 | |
3 | GM | Kaidanov, Gregory | 2550 | 4 | 2166 | |
4 | IM | Ghazarian, Kirk | 2459 | 4 | 2118 | |
5 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 2431 | 4 | 2105 | |
6 | Guerrero Fandino, Gustavo | 2127 | 4 | 2051 | ||
7 | GM | Supi, Luis Paulo | 2581 | 3,5 | 2185 | |
8 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2567 | 3,5 | 2184 | |
9 | GM | Fier, Alexander | 2574 | 3,5 | 2175 | |
10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | 2526 | 3,5 | 2145 | |
11 | IM | Terry, Renato | 2521 | 3,5 | 2145 | |
12 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2514 | 3,5 | 2139 | |
13 | IM | Wang, Justin | 2504 | 3,5 | 2133 | |
14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | 2485 | 3,5 | 2132 | |
15 | GM | Shabalov, Alexander | 2467 | 3,5 | 2128 | |
16 | GM | Yago de Moura, Santiago | 2462 | 3,5 | 2119 | |
17 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2456 | 3,5 | 2112 | |
18 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | 2377 | 3,5 | 2082 | |
19 | GM | Zambrana, Osvaldo | 2401 | 3,5 | 2079 | |
20 | FM | Vivas Zamora, Fabian Ernesto | 2385 | 3,5 | 2072 | |
21 | IM | Valdes Romero, Leonardo | 2369 | 3,5 | 2071 | |
22 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | 2545 | 3,5 | 2054 | |
23 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | 2357 | 3,5 | 2054 | |
24 | FM | Oro, Faustino | 2351 | 3,5 | 2042 | |
25 | GM | Arenas, David | 2345 | 3,5 | 2038 | |
26 | FM | Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2350 | 3,5 | 2038 | |
27 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2305 | 3,5 | 2031 | |
28 | IM | Lu, Maximillian | 2372 | 3,5 | 2015 | |
29 | FM | Schnaider, Ilan | 2395 | 3,5 | 2003 | |
30 | GM | Barrientos, Sergio E | 2425 | 3,5 | 1951 |
...
Fecha | Hora (CEST) * / ** | Actividad |
24.05.2024 | 23:59 * | Ronda 1 |
25.05.2024 | 17:00 ** | Ronda 2 |
23:59 | Ronda 3 | |
26.05.2024 | 17:00 | Ronda 4 |
27.05.2024 | 17:00 | Ronda 5 |
23:59 | Ronda 6 | |
28.05.2024 | 23:59 | Ronda 7 |
29.05.2024 | 17:00 | Ronda 8 |
30.05.2024 | 23:59 | Ronda 9 |
31.05.2024 | 17:00 | Ronda 10 |
02.06.2024 | 17:00 | Ronda 11 |
* Las 23:59 CEST corresponden a las 17:00 hora de Medellín
** Las 17:00 CEST corresponden a las 10:00 hora de Medellín.
Ritmo de juego: 90+30
Anuncio |