ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Domingo, 20 de noviembre de 2011
El Centro Baden-Württemberg en el circuito de Hockenheim
Circuito de Hockenheim
El equipo de Hockenheim
Karpov recibe la bienvenida de Rainer Buhmann y Daniel Fridman
Rainer Buhmann
David Baramidze
Evgenij Miroshnichenko
Elisabeth Paehtz
Zoltan Ribli
Ivan Saric
Hannes Rau
Mülheim
Boris Grachev
Daniel Fridman
Konstantin Landa
Csaba Balogh
Vitali Golod
Evgeny Postny
Falko Bindrich
Katernberg
Klaus Bischoff
Kateryna Lahno
Jens Kotainy
Matthias Thesing
Robert Fontaine
Sebastian Siebrecht
Nazar Firman
Eppingen
Peter Acs
Sergei Tiviakov
Viktor Bologan
Zoltan Gyimesi
Fotos: Georgios Souleidis (Schachbundesliga)
Ronda | Club | R | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19.5 |
2 | Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 |
3 | OSG Baden-Baden | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 |
4 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 |
5 | SC Eppingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.5 |
6 | SG Solingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.5 |
7 | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 |
8 | SK Turm Emsdetten | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
9 | SF Katernberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12.5 |
10 | SV 1930 Hockenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 |
11 | SG Trier | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 |
12 | Hamburger SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 |
13 | SK König Tegel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.5 |
14 | USV TU Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
15 | SC Hansa Dortmund | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.5 |
16 | SC 1950 Remagen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.5 |
B | SV 1930 Hockenheim | ELO | 3 : 5 | SV Mülheim Nord | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buhmann, Rainer | 2606 | 0.5 : 0.5 | Grachev, Boris | 2682 |
2 | Baramidze, David | 2591 | 0.5 : 0.5 | Fridman, Daniel | 2652 |
3 | Saric, Ivan | 2643 | 0 : 1 | Landa, Konstantin | 2639 |
4 | Miroshnichenko, Evgenij | 2624 | 1 : 0 | Golod, Vitali | 2579 |
5 | Ribli, Zóltan | 2588 | 0.5 : 0.5 | Malakhatko, Vadim | 2543 |
6 | Paehtz, Elisabeth | 2461 | 0.5 : 0.5 | Berelowitsch, Alexander | 2563 |
7 | Gasthofer, Alexander | 2456 | 0 : 1 | Hausrath, Daniel | 2507 |
8 | Rau, Hannes | 2464 | 0 : 1 | Levin, Felix | 2482 |
B | SC Eppingen |
ELO |
6 : 2 | SF Katernberg |
ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologan, Viktor | 2657 | 1 : 0 | Fontaine, Robert | 2552 |
2 | Balogh, Csaba | 2662 | 0.5 : 0.5 | Bischoff, Klaus | 2547 |
3 | Tiviakov, Sergei | 2647 | 0.5 : 0.5 | Lahno, Kateryna | 2554 |
4 | Gyimesi, Zoltan | 2646 | 1 : 0 | Firman, Nazar | 2517 |
5 | Postny, Evgeny | 2622 | 1 : 0 | Siebrecht, Sebastian | 2471 |
6 | Acs, Peter | 2587 | 0.5 : 0.5 | Kotainy, Jens | 2406 |
7 | Bindrich, Falko | 2548 | 0.5 : 0.5 | Glek, Igor V | 2408 |
8 | Medvegy, Zoltan | 2531 | 1 : 0 | Thesing, Matthias | 2404 |
B | SC Hansa Dortmund | ELO | 1,5 : 6,5 | Werder Bremen | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Emanuel | 2575 | 0 : 1 | Efimenko, Zahar | 2703 |
2 | Miton, Kamil | 2628 | 0.5 : 0.5 | Fressinet, Laurent | 2696 |
3 | Tikkanen, Hans | 2591 | 0 : 1 | McShane, Luke James | 2671 |
4 | Henrichs, Thomas | 2473 | 0.5 : 0.5 | Roiz, Michael | 2668 |
5 | Kohlweyer, Bernd | 2458 | 0 : 1 | Nyback, Tomi | 2627 |
6 | Klyuner, Vyacheslav | 2428 | 0 : 1 | Hracek, Zbynek | 2624 |
7 | Wegener, Olaf | 2423 | 0.5 : 0.5 | Rapport, Richard | 2547 |
8 | Ackermann, Hans-Werner | 2296 | 0 : 1 | Babula, Vlastimil | 2572 |
B | SV Wattenscheid 1930 | ELO | 4 : 4 | SK Turm Emsdetten | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macieja, Bartlomiej | 2613 | 1 : 0 | Spoelman, Wouter | 2563 |
2 | Bartel, Mateusz | 2627 | 0.5 : 0.5 | Ipatov, Alexander | 2591 |
3 | Bogner, Sebastian | 2534 | 0.5 : 0.5 | Swiercz, Dariusz | 2585 |
4 | Rustemov, Alexander | 2537 | 0.5 : 0.5 | Grandelius, Nils | 2536 |
5 | Appel, Ralf | 2529 | 0 : 1 | Hector, Jonny | 2575 |
6 | Holzke, Frank Dr. | 2506 | 0.5 : 0.5 | Pruijssers, Roeland | 2475 |
7 | Handke, Florian | 2518 | 0 : 1 | Burg, Twan | 2462 |
8 | Straeter, Timo | 2327 | 1 : 0 | Kleijn, Christov | 2429 |
B | SG Solingen | ELO | 4,5 : 3,5 |
OSG Baden-Baden | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragger, Markus | 2655 | 0.5 : 0.5 | Adams, Michael | 2733 |
2 | Stellwagen, Daniel | 2625 | 0.5 : 0.5 | Bacrot, Etienne | 2705 |
3 | L'Ami, Erwin | 2592 | 0 :1 | Naiditsch, Arkadij | 2707 |
4 | Nikolic, Predrag | 2636 | 0.5 : 0.5 | Movsesian, Sergei | 2715 |
5 | Jussupow, Artur | 2566 | 0.5 : 0.5 | Nielsen, Peter-Heine | 2687 |
6 | Naumann, Alexander | 2546 | 0.5 : 0.5 | Kasimdzhanov, Rustam | 2678 |
7 | Wegerle, Joerg | 2450 | 0 : 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2638 |
8 | Schaefer, Markus | 2399 | 1 : 0 | Schlosser, Philipp | 2591 |
B | SC 1950 Remagen | ELO | 3,5:4,5 | SG Trier | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gharamian, Tigran | 2676 | 0 : 1 | Lupulescu, Constantin | 2655 |
2 | Parligras, Mircea | 2625 | 1 : 0 | Howell, David W L | 2633 |
3 | Dgebuadze, Alexandre | 2544 | 0 : 1 | Bobras, Piotr | 2544 |
4 | Swinkels, Robin | 2494 | 0.5 : 0.5 | Gonda, Laszlo | 2520 |
5 | Bok, Benjamin | 2488 | 0 : 1 | Gordon, Stephen | 2535 |
6 | Michiels, Bart | 2501 | 1 : 0 | Galyas, Miklos | 2458 |
7 | Teske, Henrik | 2547 | 0.5 : 0.5 | Seger, Ruediger | 2390 |
8 | Seel, Christian | 2481 | 0.5 : 0.5 | Cioara, Andrei Nestor | 2436 |
B | SK König Tegel | ELO | 2 : 6 |
Hamburger SK | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rabiega, Robert | 2501 | 0 : 1 | Wojtaszek, Radoslav | 2704 |
2 | Stern, Rene | 2506 | 0 : 1 | Ghaem Maghami, Ehsan | 2583 |
3 | Richter, Michael | 2484 | 0 : 1 | Hansen, Sune Berg | 2566 |
4 | Muse, Mladen | 2443 | 0.5 : 0.5 | Ftacnik, Lubomir Dr. | 2570 |
5 | Von Herman, Ulf | 2419 | 0 : 1 | Rogozenco, Dorian | 2552 |
6 | Breier, Andreas | 2400 | 0 : 1 | Heinemann, Thies | 2469 |
7 | Muse, Drazen | 2388 | 1 : 0 | Sebastian, Dirk | 2446 |
8 | Fruebing, Stefan | 2373 | 0.5 : 0.5 | Berger, Steve | 2416 |
B | USV TU Dresden | ELO | 3 : 5 | SF Berlin 1903 | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almasi, Zoltan | 2710 | 0.5 : 0.5 | Melkumyan, Hrant | 2619 |
2 | Socko, Bartosz | 2628 | 0.5 : 0.5 | Kraemer, Martin | 2492 |
3 | Gajewski, Grzegorz | 2607 | 0.5 : 0.5 | Antoniewski, Rafal | 2585 |
4 | Boensch, Uwe | 2530 | 0.5 : 0.5 | Michalik, Peter | 2511 |
5 | Maiwald, Jens-Uwe | 2459 | 0 : 1 | Schneider, Ilja | 2472 |
6 | Tischbierek, Raj | 2454 | 0 : 1 | Berndt, Stephan | 2441 |
7 | Uhlmann, Wolfgang | 2379 | 0 : 1 | Polzin, Rainer | 2469 |
8 | Hoffmann, Paul | 2317 | 1 : 0 | Mihok, Oliver | 2445 |
Fuente: Schachbundesliga
Las partidas se retransmiten en directo en la web oficial y en el servidor de ajedrez Playchess.com. Si no es miembro puede descargar un programa cliente gratuito y obtener acceso inmediato. También puede usar ChessBase 11 o Fritz o el resto de programas de juego compatibles. |
Enlaces: