Find the right combination! ChessBase 15 program + new Mega Database 2020 with 8 million games and more than 85,000 master analyses. Plus ChessBase Magazine (DVD + magazine) and CB Premium membership for 1 year!
Del 31 de agosto al 8 de septiembre, en Linares
Los tres primeros: Iván Salgado (Campeón), David Antón y Jaime Santos | Foto: Patricia Claros (FEDA)
Las mejores jugadores femeninas: Sonia Gil, Sabrina Vega (Campeona) y Cecilia Guillo
El equipo de árbitros
Pos. | Ran. | Tit. | Nombre | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nacional | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Anton Guijarro, David | 7.5 | 2449.4 | 54.0 | 42.5 | 2408.1 | 6 | 2688 | 2636 | MUR |
2 | 5 | GM | Santos Latasa, Jaime | 7.5 | 2403.4 | 53.0 | 42.0 | 2418.9 | 6 | 2575 | 2572 | EXT |
3 | 4 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 7.0 | 2475.6 | 54.0 | 42.0 | 2445.3 | 6 | 2584 | 2603 | GAL |
4 | 2 | GM | Shirov, Alexei | 7.0 | 2421.8 | 55.0 | 43.0 | 2419.2 | 6 | 2647 | 2701 | VAL |
5 | 25 | IM | Merario Alarcon, Andres | 7.0 | 2303.0 | 45.5 | 35.5 | 2303.7 | 5 | 2395 | 2388 | AND |
6 | 3 | GM | Perez Candelario, Manuel | 6.5 | 2463.1 | 53.0 | 41.0 | 2382.8 | 5 | 2612 | 2620 | EXT |
7 | 13 | GM | Alsina Leal, Daniel | 6.5 | 2418.9 | 55.5 | 42.5 | 2388.3 | 6 | 2484 | 2499 | CAT |
8 | 23 | IM | Martin Duque, Jesus | 6.5 | 2337.0 | 50.0 | 38.0 | 2302.4 | 6 | 2402 | 2399 | MAD |
9 | 15 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 6.5 | 2326.6 | 49.0 | 38.0 | 2231.8 | 4 | 2454 | 2463 | ARA |
10 | 32 | FM | Lianes Garcia, Marcos | 6.5 | 2309.7 | 50.0 | 38.5 | 2284.8 | 6 | 2351 | 2370 | MAD |
11 | 18 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | 6.5 | 2294.3 | 48.0 | 36.5 | 2281.4 | 6 | 2443 | 2446 | CNT |
12 | 73 | Lin, Yingrui | 6.5 | 2138.5 | 43.5 | 35.0 | 2184.0 | 6 | 2116 | 2125 | AND | |
13 | 9 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 6.0 | 2370.7 | 48.0 | 36.5 | 2307.9 | 5 | 2506 | 2500 | MAD |
14 | 21 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 6.0 | 2340.2 | 49.0 | 38.0 | 2381.8 | 4 | 2424 | 2419 | EUS |
15 | 10 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 6.0 | 2333.0 | 49.5 | 39.0 | 2339.6 | 4 | 2503 | 2495 | EUS |
16 | 17 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | 6.0 | 2277.0 | 47.0 | 36.0 | 2290.6 | 5 | 2448 | 2441 | MAD |
17 | 28 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 6.0 | 2263.9 | 46.5 | 35.5 | 2206.3 | 4 | 2380 | 2370 | MUR |
18 | 61 | Labiano Hernandez, Juan | 6.0 | 2073.0 | 40.5 | 32.0 | 2132.9 | 6 | 2176 | 2168 | NAV | |
19 | 36 | FM | Medarde Santiago, Luis Marcos | 5.5 | 2331.4 | 49.0 | 38.5 | 2309.3 | 4 | 2320 | 2311 | GAL |
20 | 16 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5.5 | 2318.1 | 51.0 | 40.0 | 2264.7 | 4 | 2450 | 2419 | AND |
21 | 34 | FM | Garrido Outon, Alex | 5.5 | 2276.0 | 46.0 | 37.5 | 2226.6 | 5 | 2339 | 2305 | AND |
22 | 24 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | 5.5 | 2254.8 | 49.5 | 38.0 | 2216.3 | 4 | 2400 | 2402 | MAD |
23 | 56 | Ingunza Curro, Andres | 5.5 | 2250.5 | 47.0 | 37.5 | 2248.6 | 4 | 2193 | 2193 | MAD | |
24 | 41 | FM | Gavilan Diaz, Mario | 5.5 | 2244.8 | 47.0 | 36.5 | 2208.8 | 4 | 2278 | 2280 | AND |
25 | 42 | FM | Moral Garcia, Serafin | 5.5 | 2236.7 | 48.0 | 37.5 | 2260.0 | 4 | 2264 | 2261 | AND |
26 | 44 | FM | Ortin Blanco, Inigo | 5.5 | 2232.0 | 46.5 | 36.5 | 2195.1 | 4 | 2252 | 2248 | NAV |
27 | 20 | IM | Valmana Canto, Jaime | 5.5 | 2230.4 | 46.5 | 36.0 | 2216.4 | 5 | 2430 | 2419 | VAL |
28 | 40 | FM | Alonso Garcia, Aaron | 5.5 | 2228.9 | 46.0 | 35.0 | 2152.5 | 5 | 2281 | 2334 | MUR |
29 | 51 | Jimenez Ruano, Adrian | 5.5 | 2218.2 | 44.5 | 35.5 | 2252.2 | 4 | 2218 | 2228 | CAT | |
30 | 31 | FM | Domingo Nunez, Ruben | 5.5 | 2193.4 | 42.5 | 32.0 | 2185.9 | 5 | 2367 | 2383 | GAL |
31 | 58 | Habans Aguerrea, Javier | 5.5 | 2191.9 | 46.0 | 36.5 | 2255.8 | 4 | 2181 | 2193 | NAV | |
32 | 50 | Fernandez Lledo, Javier | 5.5 | 2177.2 | 44.5 | 35.0 | 2220.8 | 4 | 2220 | 2243 | MAD | |
33 | 49 | FM | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 5.5 | 2174.9 | 45.0 | 36.0 | 2242.7 | 5 | 2224 | 2247 | AND |
34 | 11 | GM | Narciso Dublan, Marc | 5.5 | 2159.8 | 42.0 | 32.5 | 2122.2 | 3 | 2502 | 2497 | CAT |
35 | 37 | IM | Guerra Bastida, Diego | 5.5 | 2146.4 | 42.0 | 33.0 | 2128.0 | 5 | 2301 | 2293 | GAL |
36 | 80 | Diaz Mino, Pablo | 5.5 | 2140.6 | 44.0 | 34.0 | 2155.9 | 5 | 2100 | 2106 | AND | |
37 | 48 | FM | Silva Lucena, Cristian | 5.5 | 2104.1 | 42.0 | 32.5 | 2143.0 | 4 | 2230 | 2239 | AND |
38 | 33 | FM | Remolar Gallen, Jose | 5.0 | 2238.0 | 48.0 | 37.5 | 2241.0 | 4 | 2346 | 2339 | VAL |
39 | 29 | IM | Ayats Llobera, Gerard | 5.0 | 2225.7 | 46.5 | 35.5 | 2243.6 | 4 | 2376 | 2377 | CAT |
40 | 26 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | 5.0 | 2197.4 | 43.0 | 34.0 | 2112.4 | 4 | 2385 | 2391 | GAL |
41 | 55 | Vergara Anton, Diego | 5.0 | 2193.9 | 42.0 | 33.5 | 2102.0 | 4 | 2195 | 2192 | AST | |
42 | 65 | WFM | Gil Quilez, Sonia | 5.0 | 2072.3 | 40.5 | 31.5 | 2043.7 | 4 | 2151 | 2131 | MUR |
43 | 67 | Cesar Maestre, Bernardo | 5.0 | 2062.0 | 41.5 | 34.5 | 2127.0 | 4 | 2142 | 2149 | AND | |
44 | 98 | Perez Bolanos, Joel | 5.0 | 2057.1 | 39.5 | 32.0 | 2098.9 | 3 | 2005 | 2021 | CAN | |
45 | 90 | Cano Sevilla, Ivan | 5.0 | 2049.9 | 40.0 | 31.0 | 2102.0 | 5 | 2027 | 2025 | CAT | |
46 | 59 | Lopez Varela, Pablo | 5.0 | 2035.8 | 40.5 | 32.0 | 2056.3 | 4 | 2177 | 2191 | GAL | |
47 | 69 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | 5.0 | 2024.4 | 37.5 | 28.0 | 2009.9 | 4 | 2134 | 2138 | MAD |
48 | 84 | Gomez Carreno, Martin | 5.0 | 2009.9 | 38.0 | 29.5 | 2014.0 | 4 | 2070 | 2103 | GAL | |
49 | 93 | Prats Rodriguez, Juan Bosco | 5.0 | 2002.6 | 37.0 | 29.0 | 2035.3 | 5 | 2020 | 2010 | CAT | |
50 | 106 | Perez Bolanos, David | 5.0 | 1966.3 | 39.5 | 33.5 | 2087.9 | 4 | 1956 | 1994 | CAN | |
51 | 77 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 4.5 | 2236.3 | 46.0 | 36.0 | 2282.9 | 4 | 2105 | 2123 | BAL | |
52 | 60 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 4.5 | 2177.4 | 44.0 | 35.0 | 2187.8 | 4 | 2176 | 2178 | MUR | |
53 | 78 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | 4.5 | 2175.7 | 44.5 | 36.0 | 2196.6 | 4 | 2104 | 2107 | VAL |
54 | 95 | Maldonado Mena, German | 4.5 | 2163.5 | 42.0 | 32.5 | 2228.4 | 3 | 2014 | 2021 | AND | |
55 | 68 | WFM | Guadamuro Torrente, Anabel | 4.5 | 2142.8 | 42.5 | 32.0 | 2152.6 | 4 | 2137 | 2140 | AND |
56 | 87 | WCM | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 4.5 | 2123.0 | 41.5 | 32.0 | 2107.8 | 4 | 2049 | 2040 | NAV |
57 | 110 | Sanchez Lopez, Jesus | 4.5 | 2075.0 | 38.5 | 30.0 | 2160.9 | 3 | 1896 | 1907 | AND | |
58 | 71 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 4.5 | 2032.1 | 41.0 | 32.5 | 1958.1 | 4 | 2117 | 2145 | VAL | |
59 | 63 | Dominguez Alcon, Victor | 4.5 | 2030.0 | 39.0 | 31.5 | 2108.6 | 4 | 2162 | 2170 | MAD | |
60 | 64 | Luque Saiz, Andres | 4.5 | 2029.2 | 37.5 | 30.5 | 2023.9 | 4 | 2155 | 2147 | VAL | |
61 | 57 | Perez Perez, Gabriel | 4.5 | 1985.7 | 35.5 | 27.0 | 2020.7 | 4 | 2185 | 2182 | CAN | |
62 | 83 | Diaz Mino, Daniel | 4.5 | 1954.6 | 35.5 | 27.0 | 1964.2 | 4 | 2089 | 2090 | AND | |
63 | 54 | FM | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 4.5 | 1942.7 | 33.5 | 26.0 | 1955.7 | 4 | 2203 | 2205 | MUR |
64 | 53 | Beltran De Heredia E., Miguel | 4.0 | 2202.2 | 41.0 | 32.0 | 2134.1 | 3 | 2210 | 2233 | MAD | |
65 | 100 | Martin Rodriguez, Emilio | 4.0 | 2157.1 | 39.5 | 31.0 | 1995.2 | 4 | 1998 | 2033 | MAD | |
66 | 39 | FM | Moreno Ibanez, Miguel | 4.0 | 2146.0 | 41.5 | 31.5 | 2161.1 | 4 | 2283 | 2298 | MAD |
67 | 35 | FM | Martinez Fernandez, Adrian | 4.0 | 2089.5 | 43.0 | 35.0 | 2120.3 | 4 | 2332 | 2342 | EUS |
68 | 72 | Torcal Miguel, Oscar | 4.0 | 2067.2 | 41.5 | 33.5 | 2115.6 | 3 | 2117 | 2137 | ARA | |
69 | 114 | De La Pena Garcia, Blanca | 4.0 | 2063.3 | 38.5 | 30.0 | 2047.0 | 3 | 1867 | 1856 | AST | |
70 | 103 | Juan Mas, Santiago | 4.0 | 2044.1 | 38.5 | 30.5 | 1944.1 | 3 | 1971 | 2008 | BAL | |
71 | 91 | Atienza Alvarez, Javier | 4.0 | 2036.4 | 38.5 | 30.0 | 2050.9 | 3 | 2025 | 2028 | VAL | |
72 | 99 | Aledo Yanguas, Javier | 4.0 | 2020.0 | 36.5 | 29.0 | 2001.5 | 3 | 2005 | 2006 | VAL | |
73 | 121 | Garcia Molero, Alejandro | 4.0 | 2008.9 | 40.0 | 31.5 | 2068.3 | 3 | 1778 | 1781 | EXT | |
74 | 101 | Alfonso Pellisa, Aaron | 4.0 | 1955.0 | 32.5 | 24.5 | 1894.6 | 3 | 1976 | 1897 | CAT | |
75 | 112 | Maranon Canton, Antonio | 4.0 | 1907.9 | 37.0 | 28.5 | 1909.7 | 4 | 1874 | 1891 | AND | |
76 | 111 | Vicens Company, Maria Antonia | 4.0 | 1889.6 | 34.0 | 26.5 | 1883.6 | 4 | 1876 | 1891 | BAL | |
77 | 89 | Jimenez De La Torre, Jose A. | 4.0 | 1856.0 | 34.5 | 26.5 | 1916.8 | 3 | 2035 | 2050 | AND | |
78 | 88 | Ruiz Buendia, Miguel | 3.5 | 2125.0 | 41.5 | 33.0 | 2038.3 | 3 | 2044 | 2033 | MAD | |
79 | 113 | Roldan Ortiz, Antonio Jose | 3.5 | 2100.1 | 40.0 | 30.5 | 2141.3 | 2 | 1872 | 1873 | AND | |
80 | 66 | Boixader Arbo, Xavier | 3.5 | 2069.4 | 39.0 | 30.5 | 2078.1 | 3 | 2149 | 2148 | CAT | |
81 | 79 | Ruiz Gonzalez, Jorge | 3.5 | 2050.4 | 40.0 | 31.0 | 2112.9 | 3 | 2102 | 2089 | NAV | |
82 | 92 | Blazquez Gomez, Miguel | 3.5 | 2047.9 | 39.5 | 29.5 | 2037.3 | 3 | 2024 | 2043 | RIO | |
83 | 81 | Hernandez Ramos, David | 3.5 | 2032.9 | 38.5 | 30.5 | 2047.2 | 2 | 2093 | 2119 | MAD | |
84 | 97 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 3.5 | 2015.3 | 39.5 | 31.5 | 2018.7 | 3 | 2012 | 2020 | VAL | |
85 | 94 | Boutahar Belgasi, Tarik | 3.5 | 1955.1 | 40.5 | 33.0 | 2082.8 | 3 | 2018 | 2002 | MEL | |
86 | 96 | Hernandez Ramos, Alberto | 3.5 | 1917.3 | 33.0 | 25.5 | 1961.0 | 2 | 2012 | 2041 | MAD | |
87 | 108 | Rebollo Palos, Isaac | 3.5 | 1913.6 | 36.0 | 29.0 | 1974.2 | 3 | 1917 | 1958 | MAD | |
88 | 107 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 3.5 | 1909.0 | 34.5 | 27.0 | 1949.6 | 3 | 1948 | 1988 | MAD | |
89 | 109 | Calleja Gonzalez, Unai | 3.5 | 1908.0 | 35.5 | 28.0 | 1930.2 | 3 | 1897 | 1898 | EUS | |
90 | 115 | Mohamed Garcia, Ismael | 3.5 | 1870.0 | 30.5 | 23.0 | 1833.4 | 3 | 1847 | 1847 | MEL | |
91 | 124 | Abdul-Razeque Virloto, Ismael | 3.5 | 1791.9 | 32.0 | 24.5 | 1797.2 | 3 | 1678 | 1610 | AND | |
92 | 38 | FM | Guerra Rivera, Salvador | 3.5 | 0.0 | 46.5 | 35.5 | 2291.0 | 3 | 2289 | 2295 | AND |
93 | 27 | IM | Teran Alvarez, Ismael | 3.5 | 0.0 | 46.0 | 35.5 | 2216.4 | 3 | 2381 | 2395 | AND |
94 | 119 | Garcia Fernandez, Jesus | 3.0 | 1953.4 | 36.0 | 27.5 | 1997.8 | 2 | 1812 | 1823 | MAD | |
95 | 118 | Garcia Sanz, Eduardo | 3.0 | 1953.1 | 36.5 | 29.0 | 1949.6 | 2 | 1823 | 1862 | MAD | |
96 | 120 | Sanjuan Segura, Ignacio | 3.0 | 1923.3 | 38.0 | 30.5 | 2015.7 | 2 | 1806 | 1778 | ARA | |
97 | 105 | Vilches Del Castillo, Sergio | 3.0 | 1907.8 | 34.5 | 27.5 | 1868.1 | 2 | 1965 | 1947 | AND | |
98 | 104 | WFM | Ortin Blanco, Ainhoa | 3.0 | 1879.9 | 33.0 | 25.0 | 1825.9 | 3 | 1971 | 1944 | NAV |
99 | 116 | Juan Lepp, Jaime Boris | 3.0 | 1851.8 | 33.5 | 27.0 | 1745.4 | 3 | 1843 | 1890 | BAL | |
100 | 137 | Miguel Carrera, Carlota | 3.0 | 1835.1 | 31.5 | 24.5 | 1912.5 | 3 | 1316 | 1339 | EXT | |
101 | 122 | Garcia Gomez, Jose Manuel | 3.0 | 1798.4 | 32.5 | 26.5 | 1922.8 | 2 | 1754 | 1739 | MEL | |
102 | 129 | Castro Marquez, Andrea | 3.0 | 1784.0 | 28.0 | 21.5 | 1795.7 | 2 | 1567 | 1573 | AND | |
103 | 127 | Moreno Gutierrez, Victor Manuel | 3.0 | 1711.0 | 27.5 | 21.5 | 1703.4 | 2 | 1620 | 1620 | CTM | |
104 | 128 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 3.0 | 1656.6 | 26.5 | 20.5 | 1748.7 | 3 | 1577 | 1587 | AND | |
105 | 19 | IM | Moreno Ruiz, Javier | 3.0 | 0.0 | 46.0 | 35.0 | 2254.8 | 3 | 2437 | 2442 | MAD |
106 | 130 | Gonzalez de Miguel Yataco, Miguel | 2.5 | 2055.8 | 40.0 | 30.0 | 2078.9 | 2 | 1564 | 1586 | AND | |
107 | 126 | Vacas Zudaire, Elias | 2.5 | 1870.4 | 33.0 | 26.0 | 1822.0 | 2 | 1647 | 1658 | AND | |
108 | 135 | Moreno Sandoval, Antonio | 2.5 | 1829.5 | 29.5 | 23.0 | 1796.4 | 2 | 1366 | 1394 | AND | |
109 | 131 | Samaniego Macias, Jhonny Alejandro | 2.5 | 1678.2 | 27.5 | 21.5 | 1767.3 | 2 | 1455 | 1461 | AND | |
110 | 74 | WFM | Represa Perez, Mireya | 2.5 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | 2236.2 | 2 | 2115 | 2143 | VAL |
111 | 133 | Farinas Argudo, Sandra | 2.0 | 1719.2 | 29.0 | 24.0 | 1753.9 | 2 | 1435 | 1448 | ARA | |
112 | 132 | Alonso Rodriguez, Tristan | 2.0 | 1706.7 | 28.5 | 22.0 | 1769.3 | 1 | 1455 | 1452 | GAL | |
113 | 134 | Clavijo Paez, Javier | 2.0 | 1647.9 | 25.5 | 19.5 | 1570.4 | 2 | 1421 | 0 | AND | |
114 | 139 | Samaniego Macias, Elvis Ronny | 2.0 | 1629.6 | 29.5 | 23.5 | 1756.5 | 2 | 0 | 0 | AND | |
115 | 6 | GM | Forcen Esteban, Daniel | 2.0 | 0.0 | 42.5 | 33.0 | 2181.5 | 2 | 2556 | 2563 | ARA |
116 | 14 | IM | Huerga Leache, Mikel | 2.0 | 0.0 | 40.5 | 31.5 | 2158.5 | 2 | 2476 | 2471 | NAV |
117 | 22 | IM | Suarez Gomez, Julio | 2.0 | 0.0 | 40.5 | 31.5 | 2106.0 | 2 | 2423 | 2417 | GAL |
118 | 30 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | 2.0 | 0.0 | 40.0 | 31.0 | 2081.5 | 2 | 2376 | 2374 | AST |
119 | 8 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2.0 | 0.0 | 39.5 | 30.5 | 2173.5 | 2 | 2535 | 2517 | VAL |
120 | 85 | Aledo Yanguas, David | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 26.5 | 2008.2 | 2 | 2060 | 2057 | VAL | |
121 | 52 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 24.5 | 1835.6 | 1 | 2217 | 2224 | AND | |
122 | 7 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 1.5 | 0.0 | 37.5 | 29.5 | 2189.5 | 1 | 2545 | 2550 | CAT |
123 | 138 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1.0 | 1790.4 | 29.0 | 22.5 | 1679.5 | 1 | 1187 | 1190 | AST | |
124 | 43 | FM | Bayo Milagro, Alvaro | 1.0 | 0.0 | 35.5 | 26.5 | 2229.0 | 1 | 2255 | 2272 | NAV |
125 | 47 | FM | Prieto Aranguren, Alain | 1.0 | 0.0 | 34.5 | 27.0 | 2181.0 | 1 | 2239 | 2243 | EUS |
126 | 82 | Ereza Vizcarra, Fernando | 1.0 | 0.0 | 34.5 | 26.0 | 2148.5 | 1 | 2092 | 2104 | ARA | |
127 | 45 | Jimenez Almeida, Luis David | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 26.5 | 2211.5 | 1 | 2247 | 2245 | NAV | |
128 | 76 | WFM | Rodriguez Redondo, Adhara | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 26.5 | 2191.0 | 1 | 2106 | 2104 | CAN |
129 | 70 | Segura Santos, Luis | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 25.5 | 2288.5 | 1 | 2118 | 2095 | GAL | |
130 | 46 | Aguilera Lopez, Alejandro | 1.0 | 0.0 | 33.5 | 26.0 | 2176.5 | 1 | 2243 | 2230 | MAD | |
131 | 62 | Torres Boch, Jose F. | 1.0 | 0.0 | 33.5 | 24.5 | 1925.0 | 1 | 2168 | 2188 | MAD | |
132 | 117 | Perez Sodupe, Cecilia | 1.0 | 0.0 | 32.5 | 25.5 | 2173.5 | 1 | 1827 | 1840 | EUS | |
133 | 86 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 25.0 | 2121.5 | 1 | 2053 | 2053 | GAL | |
134 | 123 | Sanchez Elena, Lucia | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 23.5 | 1982.6 | 1 | 1715 | 1717 | CTL | |
135 | 136 | Menendez Santillan, Irene | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | 1966.5 | 1 | 1365 | 1255 | CTL | |
136 | 12 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 0.5 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 2103.5 | 0 | 2499 | 2490 | VAL |
137 | 102 | Arjona Casado, Abel | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 21.5 | 2362.0 | 0 | 1974 | 2024 | EXT | |
138 | 75 | Lagos Lejarraga, Jon | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 21.0 | 2181.0 | 0 | 2108 | 2109 | EUS | |
139 | 125 | Suarez Gomez, Paula | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 20.5 | 2122.0 | 0 | 1665 | 1636 | GAL |
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos de incremento por movimiento; 9 rondas
Ronda 1 | 31.08.2020 17:00 |
---|---|
Ronda 2 | 01.09.2020 17:00 |
Ronda 3 | 02.09.2020 17:00 |
Ronda 4 | 03.09.2020 17:00 |
Ronda 5 | 04.09.2020 17:00 |
Ronda 6 | 05.09.2020 17:00 |
Ronda 7 | 06.09.2020 17:00 |
Ronda 8 | 07.09.2020 17:00 |
Ronda 9 | 08.09.2020 17:00 |