ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
David Howell recibe el cheque para el ganador
Howell dominó el torneo de principio a fin. Comenzó ganando sus 5 primeras partidas y luego levantó el pie al entablar con Evgeny Postny de Israel. Sin embargo, luego redobló energías y en la siguiente contrarrestó un entretenido ámbito del indio Arghyadip Das con un sorprendente sacrificio de alfil y un fino desempeño táctico.
Siguió por la misma senda y tras una ligera imprecisión de su rival Boris Chatalbashev, superó al búlgaro con un vigoroso ataque:
Con esta victoria, Howell había ganado el torneo a falta de una ronda, pero lo terminó con una victoria técnica defensiva contra Marian Petrov.
Nº | Nombre | Pts | Fed. | M/F | Elo | TPR | W-We | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | 8.5 | ENG | M | 2698 | 2895 | +1.42 | 51.5 | 48.0 |
2 | GM Postny, Evgeny | 7.0 | ISR | M | 2642 | 2675 | +0.57 | 52.5 | 39.75 |
3 | GM Nikolic, Predrag | 6.5 | BIH | M | 2601 | 2621 | +0.50 | 53.0 | 35.0 |
4 | GM Chatalbashev, Boris | 6.0 | BUL | M | 2516 | 2543 | +0.48 | 52.5 | 31.75 |
5 | GM Tiviakov, Sergei | 6.0 | NED | M | 2639 | 2512 | -1.03 | 51.0 | 32.25 |
6 | GM Milov, Leonid | 6.0 | GER | M | 2462 | 2491 | +0.60 | 51.0 | 29.5 |
7 | IM De Jong, Jan-Willem | 6.0 | NED | M | 2448 | 2478 | +0.53 | 50.0 | 31.5 |
8 | IM Das, Arghyadip | 6.0 | IND | M | 2457 | 2526 | +0.97 | 49.5 | 30.0 |
9 | Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | M | 2433 | 2431 | +0.16 | 45.5 | 28.25 |
10 | GM Petrov, Marian | 5.5 | BUL | M | 2487 | 2383 | -0.82 | 47.0 | 25.75 |
11 | Van Overdam, Julian | 5.5 | NED | M | 2367 | 2351 | -0.02 | 46.5 | 26.25 |
12 | FM Erwich, Frank | 5.5 | NED | M | 2361 | 2319 | -0.17 | 45.5 | 25.5 |
13 | Johansson, Gunnar | 5.5 | SWE | M | 2223 | 2236 | +0.23 | 39.0 | 21.25 |
14 | Wallgren, Ulf | 5.5 | SWE | M | 2141 | 2160 | +0.31 | 36.0 | 20.75 |
15 | Oosterom, Erik | 5.5 | NED | M | 2043 | 2221 | +1.95 | 35.0 | 18.25 |
16 | Van der Marel, Bert | 5.0 | NED | M | 2161 | 2411 | +2.55 | 50.0 | 24.0 |
17 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | M | 2428 | 2241 | -1.81 | 44.5 | 23.75 |
18 | FM Gindi, Shachar | 5.0 | ISR | M | 2336 | 2256 | -0.74 | 44.0 | 20.0 |
19 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | M | 2238 | 2205 | -0.37 | 41.5 | 22.0 |
20 | Van der Raaf, Erik | 5.0 | NED | M | 2110 | 2164 | +0.36 | 41.5 | 20.0 |
21 | IM Palit, Somak | 5.0 | IND | M | 2360 | 2201 | -1.53 | 41.0 | 20.75 |
22 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | M | 2175 | 2199 | +0.28 | 41.0 | 20.0 |
23 | Den Hartog, Marijn | 5.0 | NED | M | 2088 | 2137 | +0.36 | 40.0 | 21.0 |
24 | Halfhide, Sebastian | 5.0 | NED | M | 2091 | 2234 | +1.51 | 40.0 | 19.0 |
25 | Polak, Alexander | 5.0 | NED | M | 2114 | 2153 | +0.44 | 37.5 | 16.75 |
26 | FM Happel, Henk | 5.0 | NED | M | 2107 | 2144 | +0.27 | 34.5 | 16.25 |
(Parte alta de la tabla)
Sin embargo, no todo fue fácil para Howell en Leiden. En la ceremonia inaugural, el británico y Loek van Wely jugaron a ritmo relámpago mientras andaban en bicicleta. Además, debían responder a las preguntas del GM holandés John van der Wiel. Loek van Wely, cuya forma física es conocida, fue mucho mejor y superó ampliamente en esa especie de multitarea al que finalmente ganó el torneo.