
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Viernes, 30 marzo de 2012
Por Dejan Bojkov
Hace algunos meses, recibí una invitación del organizador Michael Bradley para participar en el Congreso de Ajedrez 2012 de Cork, pero durante las últimas dos semanas, durante el torneo, no le he visto el pelo. Jugué el torneo hasta la última ronda, pensando que ya no le iba a ver en esta ocasión. Sin embargo, finalmente sí apareció, el pasado domingo, para la entrega de premios.
El organizador Michael Bradley
Michel Bradley que siempre había organizado dicho acontecimiento, este año tuvo que hacer un paréntesis y pasar la organización a Steven Short, porque acababa de nacer su primera hija, Claire. Steven Short es el hermano del maestro FIDE Philip Short, que también participó en el torneo.
El control de tiempo de las partidas fue poco corriente: una hora y media hasta el final de la partida y un incremento de 15 segundos por movimiento. Una vez que los jugadores han llegado a los cinco minutos finales en el reloj, ya no están obligados a apuntar los movimientos. Muchas veces, los torneos de Irlanda no sirven para valoraciones Elo y eso hace difícil para los extranjeros estimar la fuerza de juego de sus oponentes irlandeses.
Dejan Bojkov, autor de este reportaje, se coronó vencedor del torneo dejando el marcador final en 5/6
Alex López ocupó el segundo lugar gracias a su mejor valoración de desempate por delante de...
Alex Baburin, que igualmente sumó 4,5/6
Philip Short
John Donaldson
El torneo de veteranos fue ganado por Ljubisa Cirkovic y el de jóvenes por Fionn O’Neill, con el inmejorable resultado de 6/6.
Había estado un poco preocupado por mis resultados porque no me dio tiempo a besar la Piedra de Blarney (dicen que trae buena suerte hacer eso). En lugar de ello, visité la ciudad de Dublín antes de acudir a Cork. A continuación les muestro algunas fotografías. No se lo van a creer, pero resulta que el sitio de Irlanda más visitado turísticamente ahora es la cervecera Guinness.
Nombre | Puntos | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | BH | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojkov, Dejan | 5.0 | 2511 | 2554 | +0.39 | 15.5 | 22.5 | 18.5 |
2 | Lopez, Alex | 4.5 | 2400 | 2420 | +0.35 | 16.0 | 24.5 | 18.0 |
3 | GM Baburin, Alexander | 4.5 | 2482 | 2447 | -0.06 | 16.0 | 24.0 | 17.5 |
4 | FM Short, Philip | 4.5 | 2218 | 2340 | +1.09 | 15.0 | 21.0 | 16.5 |
5 | IM Donaldson, John | 4.5 | 2320 | 2303 | +0.08 | 13.5 | 21.0 | 15.5 |
6 | Moynihan, Kieran | 4.0 | 2102 | 2122 | +0.18 | 14.5 | 22.0 | 15.0 |
7 | Jaquet,Reinier | 4.0 | 1998 | 1943 | -0.25 | 12.5 | 17.5 | 12.0 |
8 | Aoustin, Arnaud | 3.5 | 1986 | 2068 | +0.64 | 14.0 | 20.5 | 14.5 |
9 | O'Mahoney, Keegan | 3.5 | 1702 | 1985 | +1.71 | 13.5 | 20.0 | 13.0 |
10 | O'Donnell, Conor E. | 3.5 | 1944 | 1919 | -0.09 | 13.0 | 19.0 | 14.0 |
11 | Hackett, Len | 3.5 | 1571 | 1817 | +1.48 | 12.5 | 19.0 | 11.0 |
12 | Jackson, Carl | 3.5 | 1786 | 1971 | +1.32 | 12.0 | 18.5 | 11.0 |
13 | Healy, Tom | 3.5 | 1852 | 1865 | +0.13 | 12.0 | 17.0 | 11.0 |
14 | O'Riordan, Kieran | 3.5 | 1884 | 1882 | +0.05 | 9.0 | 15.0 | 10.5 |
15 | Minnock, Eoin | 3.0 | 1747 | 1901 | +0.93 | 13.0 | 20.0 | 12.0 |
16 | Hedlund, Carl | 3.0 | 2150 | 1917 | -1.13 | 13.0 | 19.5 | 13.0 |
17 | Short, Stephen | 3.0 | 1891 | 1761 | -0.98 | 11.5 | 16.5 | 10.5 |
18 | McCarthy, D. Gerry | 3.0 | 1754 | 1806 | +0.17 | 11.0 | 17.5 | 10.5 |
19 | Keogh, Eamon | 3.0 | 1843 | 1828 | -0.19 | 10.0 | 16.5 | 9.0 |
20 | Kiely, Paul C. | 3.0 | 1815 | 1810 | -0.08 | 10.0 | 16.0 | 9.0 |
21 | O'Flaherty, Kevin | 2.5 | 1753 | 1747 | -0.05 | 12.5 | 18.5 | 11.0 |
22 | Twomey, Pat | 2.5 | 1728 | 1766 | +0.20 | 12.0 | 17.5 | 9.5 |
23 | Jablon, Stephen | 2.5 | 1660 | 1641 | -0.20 | 10.0 | 15.0 | 6.5 |
24 | Young, Christopher | 2.5 | 1736 | 1606 | -0.87 | 8.5 | 13.5 | 8.5 |
25 | Lynch, Peter J. | 2.5 | 1563 | 1592 | +0.13 | 8.5 | 13.5 | 6.0 |
26 | Larter, Nick J. | 2.0 | 1726 | 1550 | -1.15 | 9.5 | 14.0 | 5.5 |
27 | Buckley, Gerard | 1.5 | 1716 | 1669 | -0.37 | 11.5 | 17.5 | 6.0 |
28 | Cafolla, Peter | 1.5 | 2002 | 1788 | -0.82 | 11.0 | 17.0 | 7.5 |
29 | Cullen, Ben | 1.5 | 1508 | 1596 | +0.46 | 11.0 | 17.0 | 7.5 |
30 | Murphy, Liam | 1.5 | 1607 | 1554 | -0.56 | 11.0 | 16.5 | 4.0 |
31 | Nohr, Jonas | 1.0 | 2068 | 1852 | -0.83 | 11.0 | 17.5 | 6.0 |
32 | Smith, David J. | 0.5 | 1761 | 1376 | -0.11 | 10.0 | 17.0 | 2.5 |
33 | Cormican, John A. | 0.0 | 1858 | 883 | -1.57 | 8.0 | 12.0 | 0.0 |
Traducción: Nadja Wittmann, ChessBase