Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
El Abierto A es un torneo suizo a 9 rondas con 191 participantes. Anton Korobov, Frederik Svane y Christopher Yoo son los primeros cabezas de serie. El control del tiempo es de 90 minutos para 40 movimientos más 30 minutos hasta el final de la partida e incrementos de 30 segundos desde el movimiento 1.
El Abierto B es un torneo suizo a 7 rondas con 191 participantes. El control del tiempo es de 90 minutos para la partida, con incrementos de 10 segundos desde la primera jugada.
El encuentro entre Paehtz y Wagner consta de 6 partidas con un control de tiempo clásico.
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Zemach, Nadav | 2384 | 4 | 7 | |
2 | GM | Gavrilescu, David | 2534 | 3,5 | 9 | |
3 | GM | Korobov, Anton | 2648 | 3,5 | 9 | |
4 | IM | Petrovskyi, Vadim | 2440 | 3,5 | 9 | |
5 | FM | Weishäutel, Moritz | 2400 | 3,5 | 8,5 | |
6 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2579 | 3,5 | 8,5 | |
GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2576 | 3,5 | 8,5 | ||
8 | GM | Svane, Frederik | 2636 | 3,5 | 8 | |
9 | Lain, Luigi | 2236 | 3,5 | 8 | ||
10 | IM | Zwirs, Nico | 2467 | 3,5 | 7,5 | |
11 | IM | Peyrer, Konstantin | 2425 | 3,5 | 7 | |
12 | IM | Buksa, Nataliya | 2396 | 3,5 | 7 | |
13 | FM | Zuferi, Enis | 2394 | 3,5 | 6,5 | |
14 | GM | Romanov, Evgeny | 2567 | 3 | 8,5 | |
WFM | Christodoulaki, Antonia | 1994 | 3 | 8,5 | ||
16 | IM | Kügel, Tobias | 2419 | 3 | 8,5 | |
17 | GM | Yoo, Christopher Woojin | 2616 | 3 | 8,5 | |
18 | FM | Gallasch, Jonas | 2260 | 3 | 8 | |
19 | IM | Gkoumas, Georgios | 2450 | 3 | 8 | |
20 | FM | Bashirov, Kemal | 2339 | 3 | 7,5 | |
21 | FM | Froeyman, Helmut | 2252 | 3 | 7,5 | |
22 | IM | Wegener, Olaf | 2390 | 3 | 7,5 | |
23 | Knudsen, Simon | 2251 | 3 | 7,5 | ||
24 | IM | Meins, Gerlef | 2384 | 3 | 7,5 | |
25 | IM | Samadov, Read | 2509 | 3 | 7,5 | |
FM | Küppers, Timo | 2288 | 3 | 7,5 | ||
27 | Nöldner, Julian | 2189 | 3 | 7 | ||
28 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2522 | 3 | 7 | |
29 | IM | Stalmach, Richard | 2443 | 3 | 7 | |
30 | GM | Sumets, Andrey | 2507 | 3 | 7 |
...
# | Tít. | Elo | Puntos | Des1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pradeep, Harshill | 1905 | 3 | 4 | |
2 | Omar, Mawloud | 1960 | 3 | 4 | |
Weber, Christian | 1875 | 3 | 4 | ||
4 | Leidig, Andreas | 1870 | 3 | 4 | |
5 | Le Coz, Marie Sarah | 1889 | 3 | 3,5 | |
6 | Zoremba, Bernhard | 0 | 3 | 3,5 | |
Wiese, Thomas | 1804 | 3 | 3,5 | ||
Gierhardt, Vito | 1801 | 3 | 3,5 | ||
9 | Kasapchuk, Oleksandr Jr. | 1848 | 3 | 3 | |
Garden, Zachary | 1868 | 3 | 3 | ||
11 | Adam, Dario | 1638 | 3 | 3 | |
Tupac Yupanqui Herrera, Daniel | 1609 | 3 | 3 | ||
Gao, Ruoya | 1546 | 3 | 3 | ||
14 | Longin-Boissinot, Emile | 1854 | 2,5 | 4,5 | |
Jäger, Niklas | 1850 | 2,5 | 4,5 | ||
16 | Verlaine, Alexandre | 1985 | 2,5 | 4,5 | |
17 | Levanzov, Yevgeny | 1721 | 2,5 | 4 | |
18 | Popp, Michael | 1975 | 2,5 | 4 | |
19 | Rummelshaus, Heinz | 1866 | 2,5 | 3,5 | |
20 | Walter, Richard | 1874 | 2,5 | 3 | |
Grasse, Herbert | 1862 | 2,5 | 3 | ||
22 | Hofmann, Benjamin | 1890 | 2,5 | 3 | |
23 | Lampe, Finn | 1785 | 2,5 | 3 | |
24 | Tesic, Luka | 1680 | 2,5 | 3 | |
25 | Naumann, Felix | 1851 | 2,5 | 2,5 | |
26 | Albrandt, Lennart | 0 | 2,5 | 2,5 | |
27 | Michalek, Franz | 1792 | 2,5 | 1,5 | |
28 | Kommessin, Felix | 1804 | 2 | 5 | |
29 | Ploeger, Marc Andre | 1777 | 2 | 5 | |
30 | Schmidt, Sebastian | 1888 | 2 | 5 |
...
Sábado, 10.08.2024
08.30 - 09.15: Inscripciones Abierto B (aplica a jugadores pre-registrados)
13.30 - 14.15: Inscripciones Abierto A (aplica a jugadores pre-registrados)
10.30: Ronda 1 (Abierto B)
15.00: Ronda 1 (Abierto A)
Domingo, 11.08.2024
10.30: Ronda 2 (Abierto B)
15.00: Ronda 2 (Abierto A) + Ronda 1 - Paehtz vs. Wagner
Lunes, 12.08.2024
10.30: Ronda 3 (Abierto B)
15.00: Ronda 3 (Abierto A) + Ronda 2 - Paehtz vs. Wagner
Martes, 13.08.2024
Descanso - Abierto B
15.00: Ronda 4 (Abierto A)
Miércoles, 14.08.2024
10.30: Ronda 4 (Abierto B)
15.00: Ronda 5 (Abierto A) + Ronda 3 - Paehtz vs. Wagner
Jueves, 15.08.2024
10.30: Ronda 5 (Abierto A)
15.00: Ronda 6 (Abierto A) + Ronda 4 - Paehtz vs. Wagner
Viernes, 16.08.2024
10.30 Ronda 6 (Abierto B)
15.00 Ronda 7 (Abierto A)
Sábado, 17.08.2024
10.30: Ronda 7 (Abierto B)
15.00: Ronda 8 (Abierto A) + Ronda 5 - Paehtz vs. Wagner
15.15: Premiación - Abierto B
Domingo, 18.08.2024
10.30: Ronda 9 (Abierto A) + Ronda 6 - Paehtz vs. Wagner
17.00: Ceremonia de clausura
Master Class Vol.16 - Judit Polgar
In this video course, experts (Pelletier, Marin, Müller and Reeh) examine the games of Judit Polgar. Let them show you which openings Polgar chose to play, where her strength in middlegames were, or how she outplayed her opponents in the endgame.
Anuncio |