Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Auditorio del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez
El campeonato contó con la participación de 146 atletas, provenientes de 22 entidades del país que se midieron en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, Absoluto y Femenino. Este torneo fue valido para el cálculo del Elo internacional y fue organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA) con el apoyo de la Asociación de Ajedrez del Estado Miranda, el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez y el Metro de Caracas.
El campeón sudamericano Maicol Benavides (izq.) y el campeón panamericano Gabriel Ledezma (der.) realizaron la jugada inaugural del campeonato
Entre las personalidades que participaron en la ceremonia, se encontraban el subsecretario de deportes del Distrito Capital, Harold Ramos; el secretario general de la FVA, Otto Ovalles; el tesorero de la FVA, Ely Saúl Sequera; la vocal de la FVA, Aleidi Martínez; la secretaria general de Asoajedrez Miranda, Moraima del Nogal, y en representación del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, Howard Méndez.
Los atletas demostraron un alto nivel técnico, lo que augura un año de resonantes éxitos para Venezuela a nivel internacional. Los estados más destacados fueron Distrito Capital, Carabobo y Táchira, quienes ocuparon el pódium en los tres primeros lugares, respectivamente.
Los ganadores de este torneo forman parte del equipo que representará a Venezuela en las próximas competencias internacionales a realizarse durante el año 2016. Entre ellas el XIV Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud a celebrarse en el hotel Venetur Alba Caracas, del 15 al 22 de agosto de este año y el Campeonato Panamericano de la Juventud, que se realizará en Uruguay.
Categoría sub 8 absoluto | |||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Acosta Duham | DCA | 1282 | 7 |
2 | 11 | Esteves Sebastián | BOL | 1205 | 5 |
3 | 2 | Morillo David | GUA | 1250 | 4,5 |
4 | 4 | Suarez Emmanuel | LAR | 1240 | 4,5 |
5 | 9 | Contarino Daniele | DCA | 1215 | 4 |
6 | 7 | Padilla Mauricio | YAR | 1225 | 4 |
7 | 12 | Núñez Miguel | ANZ | 1200 | 3 |
8 | 3 | Contreras Jesús | MON | 1245 | 3 |
8 | Colmenarez Eduaid | LAR | 1220 | 3 | |
10 | Bracho Alexander | FAL | 1210 | 3 | |
11 | 6 | Rojas Diego | ANZ | 1230 | 1 |
12 | 5 | Abreu Elías | MIR | 1235 | 0 |
Categoría Sub 8 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Muñoz González Ailyn | ZUL | 1100 | 7 |
2 | 6 | Molina Renata | DCA | 960 | 5 |
3 | 7 | Pisani Andrea | MIR | 950 | 5 |
4 | 9 | Duran María | FAL | 930 | 5 |
5 | 11 | Moncada Stefani | MIR | 910 | 3,5 |
6 | 8 | Carmona Thaimar | GUA | 940 | 3 |
7 | 3 | Acosta Neyslin | MER | 990 | 3 |
8 | 4 | Freitez Antonieta | LAR | 980 | 3 |
10 | Blanco Esmeralda | VAR | 920 | 3 | |
10 | 2 | Barraez Camila | DCA | 1000 | 2,5 |
11 | 5 | Vera Angelina | POR | 970 | 2 |
12 | 12 | García Mirelis | MIR | 900 | 0 |
Categoría Sub 10 Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Velásquez Juan Pablo cm | TAC | 1704 | 5,5 |
2 | 5 | Sánchez Luciano | FAL | 1170 | 5 |
3 | 3 | Rodríguez José Abraham | DCA | 1347 | 4,5 |
4 | 2 | González Juan Pablo | DCA | 1431 | 4,5 |
5 | 10 | Jaramillo Ali | ARA | 1120 | 4 |
6 | 8 | Carrizo Renato | TRU | 1140 | 4 |
7 | 12 | Medina Luis Fernando | LAR | 1100 | 4 |
8 | 7 | Bonilla Diego | BOL | 1150 | 3 |
9 | 6 | Galavis Manuel | LAR | 1160 | 3 |
10 | 11 | Burguillos Juan Diego | DCA | 1110 | 2,5 |
11 | 4 | Ochoa Diego | DCA | 1180 | 1 |
12 | 9 | Gamboa Eliecer | ANZ | 1130 | 1 |
Categoría Sub 10 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 3 | Guadalajara Jacksilany | TRU | 1020 | 6 |
2 | 7 | Acosta Ana | MER | 1010 | 6 |
3 | 6 | Medina María | LAR | 1014 | 5 |
4 | 1 | Vivas Ashly cm | TAC | 1478 | 4,5 |
5 | 10 | Altuve Victoria | ZUL | 995 | 4 |
6 | 4 | Camargo Mariangel | ARA | 1019 | 3,5 |
7 | 8 | Hidalgo Rebeca | MER | 1005 | 3 |
8 | 2 | Noriega Amanda | DCA | 1035 | 3 |
9 | 12 | Morales Paola | ARA | 980 | 3 |
10 | 11 | Campos Oriana | CAR | 990 | 2 |
11 | 9 | Caballero Alexandra | BAR | 1000 | 1 |
12 | 5 | Mota Joseplin | CAR | 1015 | 1 |
Categoría Sub 12 Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 4 | Ramírez Ángel cm | DCA | 1576 | 6 |
2 | 5 | Castro Moisés | DCA | 1545 | 6 |
3 | 2 | Pérez Juan José cm | FAL | 1642 | 4,5 |
4 | 10 | Duran Pablo | FAL | 1280 | 4 |
5 | 1 | Castro Cesar | LAR | 1802 | 4 |
6 | 9 | Molina José Ignacio | MER | 1300 | 4 |
7 | 11 | Garrido José Ángel | CAR | 1260 | 3 |
8 | 6 | Portillo Isaac | MER | 1498 | 2,5 |
9 | 3 | Ramírez Samuel | MIR | 1598 | 2,5 |
10 | 8 | Romero Mariano | ANZ | 1399 | 2 |
11 | 12 | Hugo Jacques | ARA | 1240 | 2 |
12 | 7 | Gómez Manuel | DCA | 1403 | 1,5 |
Categoría Sub 12 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 2 | Matute Roxanny wc | COJ | 1560 | 6 |
2 | 4 | Pena Clara wc | LAR | 1507 | 5,5 |
3 | 8 | Cuervo Diana | MER | 1300 | 4,5 |
4 | 6 | Sánchez Stacy wc | CAR | 1488 | 4 |
5 | 3 | Guerrero Gabriela | MIR | 1523 | 4 |
6 | 5 | Guillen Neritza | ANZ | 1506 | 3,5 |
7 | 1 | Pérez Vicmary | MIR | 1599 | 3,5 |
8 | 11 | Moreno Amelianys | APU | 1240 | 3 |
9 | 12 | Caballero Alejandra | BAR | 1200 | 3 |
10 | 10 | Hernández Freddyusmeirys | YAR | 1260 | 2 |
11 | 7 | Esclasans Giselle | DCA | 1354 | 1,5 |
12 | 9 | Pérez Maibelis | ZUL | 1280 | 1,5 |
Categoría Sub 14 Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Ledezma Gabriel fm | CAR | 1921 | 5,5 |
2 | 3 | Molina Endry | TAC | 1838 | 5 |
3 | 9 | Carreño Elías | APU | 1669 | 5 |
4 | 4 | González Ángel Luis | MIR | 1830 | 4,5 |
5 | 6 | Romero Samuel | LAR | 1734 | 4,5 |
6 | 11 | Escalona Samid | ARA | 1615 | 4 |
7 | 10 | Camargo Josué | ARA | 1654 | 4 |
8 | 13 | Rodil Leonardo | DCA | 1591 | 3,5 |
9 | 14 | Ramírez José Gregorio | LAR | 1589 | 3 |
10 | 7 | Muñoz Aarón | ZUL | 1726 | 3 |
11 | 5 | Jiménez Ramón cm | DAM | 1787 | 3 |
12 | 2 | Benavides Maicol fm | COJ | 1851 | 2,5 |
13 | 12 | Pastran Ángel | TAC | 1605 | 1,5 |
14 | 8 | Suarez Jesús | LAR | 1696 | 0 |
Categoría Sub 14 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 2 | Quintero Génesis | CAR | 1682 | 6,5 |
2 | 1 | Quijada Gisell | ANZ | 1706 | 4,5 |
3 | 7 | Guillen Macjos | ANZ | 1466 | 4,5 |
4 | 5 | Chávez Vidaluz | COJ | 1577 | 4 |
5 | 6 | Ubertin Katherin | MIR | 1475 | 4 |
6 | 12 | Rondón Dairenys | APU | 1360 | 3,5 |
7 | 3 | Ramírez Jemmily | MER | 1609 | 3,5 |
8 | 8 | Naranjo Emily | TRU | 1446 | 3,5 |
9 | 4 | Castro María | LAR | 1577 | 3,5 |
10 | 13 | Esteves Fransheska | BOL | 1180 | 3 |
11 | 14 | Rodríguez Yurimar | ARA | 1170 | 3 |
12 | 10 | Vargas Grecia | FAL | 1405 | 2,5 |
13 | 9 | Figueredo Andrea | COJ | 1444 | 2 |
14 | 11 | Morillo María | FAL | 1370 | 1 |
Categoría Sub 16 Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Ramírez Mauricio fm | DCA | 2026 | 6 |
2 | 5 | Chacón Gabriel | TAC | 1795 | 5 |
3 | 2 | Bastidas Samuel | TRU | 1867 | 4,5 |
4 | 10 | Jiménez Abraham | NES | 1705 | 4 |
5 | 3 | Guerrero Christian | MIR | 1841 | 4 |
6 | 11 | Hung Alejandro | DCA | 1676 | 4 |
7 | 4 | Salazar Gabriel | COJ | 1801 | 3,5 |
8 | 7 | Colmenares Cesar | ZUL | 1746 | 3 |
9 | 9 | Aguas Andrés | MIR | 1707 | 3 |
10 | 6 | Laroche Josué | MIR | 1763 | 2,5 |
11 | 8 | Carrera Ignacio | DCA | 1728 | 2,5 |
12 | 12 | Saab Karim | ZUL | 1600 | 0 |
Categoría Sub 16 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 3 | Rivas Omary | CAR | 1792 | 6 |
2 | 1 | Alvarado Marvia wfm | CAR | 1907 | 5 |
3 | 5 | Descarrega Vanessa | ANZ | 1755 | 4,5 |
4 | 7 | Camacho Beatriz | CAR | 1625 | 4,5 |
5 | 8 | Yépez Juliet | NES | 1560 | 4 |
6 | 9 | Moro Alba | DCA | 1539 | 4 |
7 | 4 | Palacios Bárbara | MON | 1784 | 4 |
8 | 2 | Álvarez María | MON | 1808 | 4 |
9 | 11 | Quijada Rosa | ZUL | 1474 | 3 |
10 | 10 | Hernández María wcm | DCA | 1482 | 2 |
11 | 6 | Zheng Sarahi | CAR | 1644 | 1 |
Categoría Sub 18 Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Uzcátegui Alejandro fm | MER | 2135 | 6 |
2 | 11 | Colmenarez José Fabián | MER | 1868 | 5 |
3 | 3 | Barreto José Ángel | TRU | 2060 | 5 |
4 | 4 | Vivas Fabián | TAC | 2058 | 5 |
5 | 7 | Pereira Raúl | BAR | 1968 | 3,5 |
6 | 2 | López Michel | VAR | 2099 | 3,5 |
7 | 5 | Abiad Carlos | FAL | 2023 | 3 |
8 | 10 | Gordillo Jesús | DCA | 1923 | 3 |
9 | 8 | Troyani Gian Mauro | BOL | 1943 | 2,5 |
10 | 12 | Barrera Hubert | ANZ | 1838 | 2,5 |
11 | 9 | Brito Moisés | ANZ | 1941 | 2 |
12 | 6 | Villasmil Hildemaro | NES | 1991 | 1 |
Categoría Sub 18 Femenino
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | Elo | Pts. |
1 | 1 | Patino Corals wcm | MON | 1969 | 6,5 |
2 | 4 | Giraldo Angely | DCA | 1698 | 5,5 |
3 | 2 | Luces Rosselys | BOL | 1804 | 5,5 |
4 | 3 | Pieve Cristina | DCA | 1707 | 4,5 |
5 | 8 | Naranjo Estefany | TRU | 1582 | 4 |
6 | 6 | Pineda Lismay | MER | 1602 | 3,5 |
10 | Herrera Alba | COJ | 1544 | 3,5 | |
8 | 5 | Ordoñez Mariexy | MIR | 1631 | 3 |
9 | 7 | Lucena María | POR | 1594 | 2,5 |
10 | 9 | Graterol Greys | MIR | 1554 | 2,5 |
11 | 11 | Romero Aynel | ANZ | 1526 | 1 |
Por Venus Cañas (FVA)
Fotos cortesía de Aleidi Martínez (FVA)