ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Nombre | Elo | Puntos |
Resultado
|
Puntos | Título | Nombre | Elo | ||
1 | GM | L'ami Erwin | 2605 | 8½ |
0 - 1
|
7 | GM | Eljanov Pavel | 2727 |
2 | GM | Gupta Abhijeet | 2625 | 7 |
½ - ½
|
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2756 |
3 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2651 | 7 |
½ - ½
|
7 | GM | Fier Alexandr | 2601 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2642 | 7 |
0 - 1
|
7 | GM | Libiszewski Fabien | 2514 |
5 | GM | Hansen Eric | 2566 | 7 |
½ - ½
|
7 | GM | Naroditsky Daniel | 2633 |
6 | GM | Navara David | 2736 | 6½ |
0 - 1
|
6½ | GM | Danielsen Henrik | 2514 |
7 | GM | Melkumyan Hrant | 2676 | 6½ |
1 - 0
|
6½ | GM | Pakleza Zbigniew | 2498 |
8 | GM | Idani Pouya | 2496 | 6½ |
½ - ½
|
6½ | GM | Movsesian Sergei | 2665 |
9 | GM | Grandelius Nils | 2603 | 6½ |
1 - 0
|
6½ | IM | Petrov Nikita | 2435 |
10 | GM | Grover Sahaj | 2519 | 6½ |
½ - ½
|
6½ | GM | Cornette Matthieu | 2585 |
Erwin l´Ami, ganador del torneo
Sagar Shah: Erwin, ¿cómo es la sensación de ganar un torneo abierto tan fuerte como el de Reikiavik y encima a falta de la última ronda?
Erwin L’Ami: ¡No he vivido nada parecido en mi carrera! Yo diría que ha sido una experiencia del tipo "una vez en la vida" y me temo que vaya a ser así.
¿Cuáles eran tus espectativas antes de sentarte al tablero en la primera partida?
No le he dado muchas vueltas a la cabeza a ese respecto. Estaba un poco "pachucho" por un constipado que no me quería abandonar y esas cosas no suelen ayudar a la hora de jugar bien. Mi juego en Cappelle la Grande (que terminó la víspera del comienzo del torneo de Reikiavik) no había sido nada especial. Por eso no tenía ningunas espectativas particulares.
¿Cuál fue tu partida favorita del torneo y por qué?
Es difícil de decir. Me han gustado las victorias frente Granda y Melkumyan porque fueron unas partidas increíblemente reñidas. Pero claro, el triunfo contra un jugador de la elite mundial como Mamedyarov también fue muy especial.
No es algo que se suela conseguir todos los días: derrotar a un oponente que tenga 2756 puntos Elo en tan solo 21 movimientos
Echemos un vistazo a algunas de las posiciones que tuviste sobre el tablero en este torneo para saber qué pensabas en los momentos críticos. La primera posición surgió tras el movimiento 10 en tu partida contra Mamedyarov.
L'Ami -Mamedyarov
El ordenador evalúa la posición como igualada. ¿Qué dirías tú?
La verddad es que mi ordenador da una agradable ventaja a las blancas tras 10...Af5 11.Ch4! con el punto de que 11...Ce4 ahora puede ser afrontado con 12.Axe4 Axe4 13.f3! Por esa razón, las negras tienen que retirar su alfil, pero entonces las blancas van a tener un juego sin más riesgos. Ya me apetecería repetir esa línea.
Tras tu triunfo frente a Mamedyarov tomaste el liderato en solitario. Pero inmediatamente en la próxima partida, tuviste una posición bastante desagradable contra Julio Granda Zúñiga.
Granda Zuniga- L'Ami
¿Qué te pasó por la cabeza cuando tomaste la decisión de sacrificar calidad con axb4?
Me di cuenta de que las cosas realmente se habían torcido y me parecía que no tenía muchas opciones para elegir. El hecho de que aún así la partida salió a mi favor desde luego fue de importancia vital. Es ese tipo de suerte la que necesitas para ganar un torneo.
El último obstáculo antes de asegurarse la victoria del torneo: la partida contra Hrant Melkumyan en la penúltima ronda
L'Ami- Melkumyan
En la posición que se ve en el tablero que surgió en tu partida contra Hrant Melkumyan, me parecía que la manera más natural sería jugar 20.f4 Ag7 21.Ae1 seguido por un avance del peón a e5. Pero tú jugaste 20.Af4, arruinando tu estructura de peones de cierto modo. ¿Nos puedes explicar por qué tomaste esa decisión?
No estaba contento de como se había desarrollado esa partida. Cuando mi idea había sido darle una sorpresa con la línea de Tb1 contra la Grunfeld, al final el que se llevó la sorpresa fui yo mismo cuando él jugó 9....Cc6. Recuerdo que alguna vez alguien me había mostrado que 11.Dc2 es una posibilidad, pero no funcionó bien en absoluto. Pensaba que tras 20.Af4 Axf4 21.gxf4 yo estaba peor, pero que era algo que aún se podría arreglar. Y 20.f4 Ag7 21.Ae1 no me parecía nada inspirador porque parece que las negras siguen estando totalmente bien tras, digamos 21...a6, preparando Td7-Tbd8 y si 22.e5 siemplemente es fuerte 22...f6!.
¡Manos arriba!
Ganaste el torneo antes de la última ronda. ¿Te relajaste para celebrar tu éxito o volviste a la habitación para preparte para la próxima partida? ¿Perdiste las ganas de lucha para tu partida de la última ronda contra Eljanov?
Desde luego, fue difícil mantener el mismo tipo de concentración y determinación, pero no me culpo por eso. Me habría gustado terminar el torneo a altísimo nivel, pero Pavel simplemente se impuso de manera limpia y firme.
¿Ha sido el éxito más destacado de tu carrera hasta ahora?
¡Me parece que sí!
¿Qué planes tienes ahora mismo? ¿Cuáles son tus metas para el futuro?
De momento no hay grandes planes. Creo que unas bonitas vacaciones no estarían nada mal ahora, de ser posible en un lugar calentito. Planes para el futuro... Sería bonito volver a entrar en la lista de los 100 mejores jugadores del mundo. El primer paso para ello está dado.
La última pregunta. ¿De qué te sientes más orgulloso en el Abierto de Reikiavik 2015, de las partidas que has jugado o de las fotos que ha sacado tu esposa, Alina?
Voy a verme en apuros si no eligo eso último, pero en todo caso estoy muy contento con ambas cosas.
La ficha de Erwin l´Ami en Chess-Results
Alina y Erwin en su elemento
Pavel Eljanov
David Navara
Sergey Movsesian
Tania Sachdev
Abhijeet Gupta
Shakhryar Mamedyarov
Fier y Hammer
Erwin con dos grandes talentos, Zhansaya Abdumalik y Sarasadat Khademalsharieh (ganó el premio a la mejor participante femenina)
Tania Sachdev, Zhansaya Abdumalik y Sarasadat Khademalsharieh
Fabien Libiszewski, Erwin l´Ami y Pavel Eljanov con el árbitro y el organizador
Erwin y Alina celebrando el éxito
¡Chín-chín!
# | Fav. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Rp | Elo+/- |
1 | 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 8.5 | 64.5 | 53.0 | 53.25 | 2826 | 26.8 |
2 | 3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | 8.0 | 67.5 | 54.0 | 53.50 | 2749 | 3.7 |
3 | 28 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2514 | 8.0 | 61.5 | 49.0 | 50.25 | 2737 | 20.4 |
4 | 13 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 7.5 | 66.5 | 53.0 | 47.75 | 2715 | 16.4 |
5 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2633 | 7.5 | 65.5 | 53.0 | 47.25 | 2667 | 6.6 |
6 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2756 | 7.5 | 65.5 | 52.0 | 46.25 | 2726 | -1.7 |
7 | 4 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2676 | 7.5 | 64.5 | 52.0 | 45.50 | 2635 | -2.6 |
8 | 16 | GM | Hansen Eric | CAN | 2566 | 7.5 | 64.5 | 51.5 | 46.75 | 2665 | 13.8 |
9 | 6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2651 | 7.5 | 64.0 | 52.5 | 47.50 | 2603 | -2.9 |
10 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2625 | 7.5 | 63.5 | 51.0 | 46.75 | 2673 | 6.5 |
11 | 18 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2560 | 7.5 | 62.5 | 50.5 | 47.50 | 2585 | 3.6 |
12 | 27 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2514 | 7.5 | 62.0 | 49.5 | 44.75 | 2585 | 10.4 |
13 | 15 | GM | Jussupow Artur | GER | 2573 | 7.5 | 61.0 | 49.5 | 45.50 | 2644 | 8.7 |
14 | 12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2603 | 7.5 | 58.5 | 47.0 | 43.25 | 2589 | -0.7 |
15 | 23 | GM | Gao Rui | CHN | 2533 | 7.0 | 65.5 | 52.5 | 43.50 | 2573 | 6.9 |
16 | 7 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2646 | 7.0 | 65.0 | 52.0 | 42.50 | 2605 | -2.4 |
17 | 19 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2554 | 7.0 | 63.5 | 50.5 | 42.75 | 2553 | 1.6 |
18 | 8 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2642 | 7.0 | 63.0 | 50.5 | 42.50 | 2567 | -7.1 |
19 | 17 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2564 | 7.0 | 62.5 | 51.0 | 41.75 | 2628 | 7.8 |
20 | 50 | IM | Norowitz Yaacov | USA | 2422 | 7.0 | 62.5 | 50.5 | 41.75 | 2501 | 13.3 |
21 | 26 | GM | Grover Sahaj | IND | 2519 | 7.0 | 62.0 | 51.0 | 41.75 | 2499 | 0.1 |
22 | 31 | GM | Idani Pouya | IRI | 2496 | 7.0 | 62.0 | 50.0 | 41.50 | 2511 | 4.7 |
23 | 65 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2357 | 7.0 | 61.5 | 50.5 | 41.75 | 2531 | 49.4 |
24 | 14 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2585 | 7.0 | 61.0 | 49.5 | 43.50 | 2572 | -0.1 |
25 | 20 | GM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2548 | 7.0 | 61.0 | 49.0 | 43.00 | 2517 | -1.7 |
26 | 33 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2488 | 7.0 | 61.0 | 48.5 | 41.00 | 2457 | -1.9 |
27 | 5 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2665 | 7.0 | 59.5 | 47.5 | 40.25 | 2553 | -10.2 |
28 | 63 | IM | Sarkar Justin | USA | 2376 | 7.0 | 59.0 | 47.5 | 40.75 | 2490 | 17.2 |
29 | 78 | FM | Antal Tibor Kende | HUN | 2317 | 7.0 | 57.0 | 47.0 | 39.25 | 2552 | 58.0 |
30 | 75 | FM | Rosner Jonas | GER | 2324 | 7.0 | 56.5 | 45.0 | 38.25 | 2447 | 34.8 |
31 | 101 | Johannesson Oliver | ISL | 2212 | 7.0 | 52.5 | 42.0 | 33.50 | 2366 | 82.0 | |
32 | 2 | GM | Navara David | CZE | 2736 | 6.5 | 65.5 | 53.5 | 40.00 | 2622 | -10.1 |
33 | 30 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2498 | 6.5 | 63.0 | 51.0 | 38.75 | 2532 | 6.2 |
34 | 36 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2468 | 6.5 | 63.0 | 50.0 | 37.25 | 2477 | 3.2 |
35 | 25 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2530 | 6.5 | 62.5 | 50.0 | 38.50 | 2470 | -6.0 |
36 | 46 | IM | Wang Yiye | CHN | 2433 | 6.5 | 62.5 | 49.5 | 35.75 | 2456 | 5.4 |
37 | 62 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2379 | 6.5 | 62.0 | 50.0 | 37.25 | 2486 | 32.0 |
38 | 24 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2532 | 6.5 | 61.5 | 50.0 | 38.00 | 2411 | -13.0 |
39 | 44 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2435 | 6.5 | 61.0 | 50.0 | 34.50 | 2483 | 7.9 |
40 | 67 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2351 | 6.5 | 61.0 | 49.5 | 37.25 | 2485 | 39.2 |
41 | 54 | IM | Tania Sachdev | IND | 2404 | 6.5 | 60.5 | 49.0 | 36.25 | 2469 | 9.3 |
42 | 35 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2482 | 6.5 | 58.5 | 47.0 | 37.00 | 2439 | -2.9 |
43 | 42 | IM | Preotu Razvan | CAN | 2447 | 6.5 | 58.0 | 47.0 | 34.50 | 2394 | -3.7 |
44 | 40 | IM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2450 | 6.5 | 58.0 | 46.5 | 35.00 | 2316 | -13.5 |
45 | 69 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2349 | 6.5 | 58.0 | 46.0 | 35.00 | 2341 | 2.7 |
46 | 58 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 6.5 | 57.0 | 45.0 | 34.75 | 2344 | -2.8 |
47 | 60 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2380 | 6.5 | 56.5 | 45.0 | 33.75 | 2338 | -2.7 |
48 | 64 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2366 | 6.5 | 56.0 | 45.0 | 33.75 | 2368 | 3.6 |
49 | 57 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2394 | 6.5 | 56.0 | 44.5 | 33.25 | 2353 | -1.0 |
50 | 92 | Karason Askell O | ISL | 2274 | 6.5 | 55.0 | 44.0 | 33.25 | 2386 | 28.8 |
Hasta 274 participantes (Fuente: Chess-Results.com)