Master Class Vol.5: Emanuel Lasker
Amplia y nueva visión del segundo campeón mundial a cargo de un equipo multidisciplinar que aborda todas las facetas del ajedrecista alemán.
J.R. Capablanca 1-0 E. Bogoljubow
Em. Lasker 1-0 F. Marshall
A. Alekhine ½-½ S. Tartakower
G. Maroczy 1-0 F. Yates
R. Reti 1-0 D. Janowsky
Bye: Edward Lasker
# | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos |
1 | Emanuel Lasker | ½0 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | ½1 | ½1 | ½1 | 11 | 16.0 | |
2 | Jose Raul Capablanca | ½1 | ½½ | ½½ | 01 | ½1 | 11 | 11 | 1½ | ½1 | ½1 | 14.5 | |
3 | Alexander Alekhine | 0½ | ½½ | ½½ | 10 | 1½ | ½½ | ½½ | 11 | ½½ | 11 | 12.0 | |
4 | Frank James Marshall | ½0 | ½½ | ½½ | ½1 | 0½ | 01 | ½0 | ½1 | 1½ | 11 | 11.0 | |
5 | Richard Reti | 00 | 10 | 01 | ½0 | ½½ | 01 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10.5 | |
6 | Geza Maroczy | 00 | ½0 | 0½ | 1½ | ½½ | 01 | ½½ | 11 | ½1 | 10 | 10.0 | |
7 | Efim Bogoljubow | 00 | 00 | ½½ | 10 | 10 | 10 | 01 | 11 | ½1 | 01 | 9.5 | |
8 | Saviely Tartakower | ½0 | 00 | ½½ | ½1 | 00 | ½½ | 10 | 10 | ½0 | ½1 | 8.0 | |
9 | Frederick Dewhurst Yates | ½0 | 0½ | 00 | ½0 | 01 | 00 | 00 | 01 | 11 | ½1 | 7.0 | |
10 | Edward Lasker | ½0 | ½0 | ½½ | 0½ | 01 | ½0 | ½0 | ½1 | 00 | 0½ | 6.5 | |
11 | Dawid Markelowicz Janowski | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | ½0 | ½0 | 1½ | 5.0 |
El primer premio de belleza, una copa de plata fue donada por W. M. Vance, de Princeton, y unos 75 dólares, contribuidos por Albert H. Loeb, de Chicago regalados a Richard Reti por su partida frente a Bogoljubow.
El segundo premio de la belleza fue para Frank Marshall y su partida victoriosa frente a Bogoljubow. Abb Landis, de Nashville, Tennessee) donó 50 dólares.
El tercer premio de la belleya (25 dólares) fueron donados por Edward L. Torsch, de Baltimore en Maryland), entregados a Capablanca por su victoria frente al Dr. Lasker.
Anuncio |