España R6: Rioboo, de 19 años, con los líderes

por ChessBase
04/09/2013 – En cabeza 7 jugadores y 5 más a medio punto es una garantía de gran emoción cuando faltan 3 rondas para el final del Campeonato de España Individual Absoluto en Linares. Entre los líderes se ha incrustado un joven cordobés: Álvaro Rioboo. Los otros 6 son del gremio de los favoritos, y se cruzarán así en la 7ª ronda: Salgado-Superlópez, Castellanos-Illescas y Arizmendi-Ibarra. Crónica por Leontxo García...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Seis del gremio y un intruso

Rioboo, nacido en 1994 y residente ahora en Madrid, jugará la antepenúltima ronda en la mesa cuatro con blancas frente al sub-20 español más brillante, David Antón, quien de momento no parece que esté muy fino: ayer cometió un error de cálculo en una espectacular combinación y quedó técnicamente perdido tras la apertura con blancas frente a Alejandro Alvarado, aunque luego lograse salvar medio punto. Mientras tanto, Rioboo dio una lección técnica ante un rival duro, Ismael Terán, en un difícil final de torres que condujo impecablemente.

Rioboo

“Si no valoras a tu contrincante, pierdes la concentración. Si le temes, ya has sido derrotado por él antes de llegar al tablero”, decía el cordobés en mayo de 2008 al ABC de Sevilla. Y está claro que Riobóo no teme a rivales teóricamente superiores, porque, antes de Terán, venció consecutivamente a David Recuero y Santi González de la Torre.

Terán vs. Rioboo

Alvarado - Antón

Ljubo analizando con Korneev

Sin embargo, el foco del protagonista principal de la séptima ronda podría haber sido para Renier Castellanos, que se hubiera convertido en el único líder tras una victoria con negras que parecía cantada frente al número uno, Óleg Kornéiev. Pero Castellanos adoleció de lo que Riobóo puede presumir, y demostró que no domina los finales básicos de torres, lo que permitió que su baqueteado rival le arrancase medio punto. En la primera mesa, Ibarra y Superlópez firmaron un empate con poca historia, mientras los favoritos Salgado, Illescas, Arizmendi, Pérez Candelario y Alvar Alonso se imponían a Espinosa, Astasio, Torres, Sabrina Vega y Sánchez Aller, respectivamente.

Leontxo García (Jefe de prensa)

Las partidas para reproducir

Clasificación tras 6 rondas

Puesto Favorito Nombre FED FIDE Puntos  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  Rp n K elo+/-
1 8 Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2547 5.0 23.0 18.0 26.0 19.5 0.0 2663 6 10 10.4
2 3 Illescas Cordoba Miguel ESP 2608 5.0 21.0 16.0 23.5 18.0 0.0 2632 6 10 2.7
3 4 Arizmendi Martinez Julen Luis ESP 2577 5.0 20.0 16.0 22.5 17.0 0.0 2548 6 10 -0.5
4 10 Castellanos Rodriguez Renier ESP 2510 5.0 19.5 15.0 22.5 19.0 0.0 2630 6 10 10.0
5 2 Salgado Lopez Ivan ESP 2614 5.0 19.5 15.0 22.5 17.5 0.0 2618 6 10 1.6
6 9 Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2538 5.0 19.0 14.0 21.5 18.5 0.0 2609 6 10 6.6
7 35 Rioboo De Larriva Alvaro ESP 2247 5.0 18.5 13.5 19.5 16.0 0.0 2558 6 15 36.3
8 6 Perez Candelario Manuel ESP 2569 4.5 21.0 16.0 24.0 17.5 0.0 2567 6 10 1.4
9 1 Korneev Oleg ESP 2625 4.5 20.5 15.5 23.0 17.5 0.0 2599 6 10 -0.2
10 28 Alvarado Diaz Alejandro ESP 2313 4.5 19.5 14.5 21.5 15.5 0.0 2504 6 15 23.0
11 5 Anton Guijarro David ESP 2570 4.5 18.0 13.5 20.5 15.5 0.0 2441 6 10 -5.2
12 7 Alonso Rosell Alvar ESP 2550 4.5 17.5 13.5 20.0 16.0 0.0 2474 6 10 -3.8
13 17 Teran Alvarez Ismael ESP 2422 4.0 21.0 16.0 23.0 16.5 0.0 2439 6 10 2.9
14 26 Torres Ventosa Pedro Eugenio ESP 2317 4.0 20.0 15.0 22.0 15.0 0.0 2449 6 15 16.2
15 16 Recuero Guerra David ESP 2454 4.0 19.0 14.0 22.0 13.0 0.0 2290 6 10 -9.9
16 23 Suarez Garcia Carlos ESP 2321 4.0 19.0 14.0 21.0 15.5 0.0 2459 6 15 16.5
17 33 Nicolas Zapata Irene ESP 2253 4.0 19.0 14.0 20.5 14.0 0.0 2411 6 15 19.0
18 25 Navarro Lopez-Menchero Daniel ESP 2318 4.0 18.0 13.5 20.0 14.0 0.0 2314 6 15 3.9
19 11 Narciso Dublan Marc ESP 2505 4.0 18.0 13.0 20.5 15.5 0.0 2413 6 10 -4.6
20 32 Villasenor Rubio Emilio Jose ESP 2260 4.0 18.0 13.0 20.5 13.0 0.0 2436 5 15 16.0
21 29 Andres Gonzalez Ivan ESP 2311 4.0 18.0 13.0 19.5 13.5 0.0 2372 6 15 9.0
22 14 Almagro Llamas Pablo ESP 2474 4.0 17.5 13.5 19.5 13.5 0.0 2297 6 10 -8.1
23 19 Espinosa Aranda Angel ESP 2392 4.0 17.5 12.5 19.5 15.0 0.0 2326 6 10 -2.3
24 13 Perez Mitjans Orelvis ESP 2475 4.0 17.0 12.5 19.5 14.0 0.0 2330 6 10 -8.8
25 20 Astasio Lopez David ESP 2392 4.0 17.0 12.0 19.0 15.0 0.0 2363 6 10 -1.0
26 51 Romero Berruezo Francisco ESP 2154 4.0 17.0 12.0 18.5 11.0 0.0 2417 6 15 28.2
27 40 Hernandez Estevez Yudania ESP 2230 4.0 16.5 12.5 18.5 13.5 0.0 2342 6 15 17.3
28 18 Vega Gutierrez Sabrina ESP 2402 3.5 22.0 17.0 24.5 16.0 0.0 2466 6 10 6.6
29 21 Matnadze Ana ESP 2390 3.5 19.5 15.0 21.5 14.5 0.0 2366 6 10 -0.6
30 15 Gonzalez De La Torre Santiago ESP 2472 3.5 19.5 14.5 21.5 14.0 0.0 2271 6 10 -13.0
31 24 Sanchez Aller Fernando ESP 2320 3.5 18.5 13.5 20.5 15.0 0.0 2333 6 15 5.7
32 41 Sos Andreu Eric ESP 2229 3.5 18.5 13.5 20.5 13.5 0.0 2311 6 15 13.5
33 43 Ruiz Sanchez Miguel Angel ESP 2221 3.5 18.5 13.5 19.0 13.5 0.0 2270 6 15 11.9
34 60 Jimenez De La Torre Jose A. ESP 2038 3.5 17.0 13.0 19.5 10.0 0.0 2181 6 15 15.6
35 37 Quintin Navarro Alberto ESP 2241 3.5 17.0 12.0 18.5 12.0 0.0 2181 6 15 -3.6
36 30 Shen Yue ESP 2283 3.5 16.5 12.0 18.5 12.5 0.0 2279 6 15 1.4
37 78 Juan Delgado Adrian ESP 1865 3.5 15.5 11.5 18.0 10.0 0.0 2242 6 15 39.2
38 63 Bazan Solera Manuel ESP 2007 3.5 13.0 9.0 14.5 9.5 0.0 2091 6 15 9.4
39 12 Lariño Nieto David ESP 2491 3.0 18.5 14.0 21.0 12.0 0.0 2222 6 10 -16.5
40 34 De Prado Rodriguez Oscar Bruno ESP 2251 3.0 18.5 13.5 20.5 12.0 0.0 2239 6 15 0.2
41 46 Silva Rodriguez Julio ESP 2198 3.0 18.0 14.0 18.0 13.0 0.0 2110 5 15 -1.8
42 58 Perera Borrego Mariela ESP 2062 3.0 18.0 13.5 20.0 10.0 0.0 2155 6 15 8.9
43 27 Chueca Forcen Alberto ESP 2313 3.0 18.0 13.0 20.5 12.0 0.0 2197 6 15 -12.9
44 42 Gavilan Diaz Mario ESP 2225 3.0 17.5 13.5 18.0 12.0 0.0 2101 6 15 -7.9
45 44 Navarrete Espi Samuel ESP 2214 3.0 17.5 13.0 19.5 13.0 0.0 2156 6 15 0.2
46 22 Alvarez Fernandez Enrique ESP 2385 3.0 17.0 12.5 19.0 12.0 0.0 2229 6 15 -16.6
47 57 Nicolas Zapata Javier ESP 2084 3.0 17.0 12.0 19.0 9.0 0.0 2102 6 15 1.0
48 36 Aranaz Murillo Amalia ESP 2246 3.0 16.5 12.5 18.5 11.0 0.0 2127 6 15 -10.8
49 52 Arboledas Fernandez Antonio A ESP 2149 3.0 16.5 12.0 18.5 9.5 0.0 2234 6 15 6.6
50 55 Pena Torres Jose Carlos ESP 2091 3.0 16.5 11.5 18.0 8.5 0.0 2073 6 15 -4.3
51 39 Martinez Lopez David ESP 2238 3.0 16.0 12.0 18.0 13.0 0.0 2244 6 15 4.2
52 54 Lopez Mulet Inigo ESP 2120 3.0 15.5 11.0 17.5 9.0 0.0 2129 6 15 -0.2
53 53 Vega Gutierrez Belinda ESP 2148 3.0 15.5 11.0 16.5 9.0 0.0 2185 6 15 2.8
54 45 Zamarbide Iñarrea Daniel ESP 2213 3.0 15.0 10.5 15.5 12.0 0.0 2068 4 15 -9.6
55 74 Roman Lopez Jesus ESP 1914 3.0 15.0 10.5 15.5 7.0 0.0 1980 4 15 -3.6
56 49 Galvez Extremera Francisco ESP 2180 3.0 14.5 9.5 16.0 8.0 0.0 2049 6 15 -16.0
57 59 Arroyo Rodriguez Jesus ESP 2054 3.0 14.0 10.5 16.0 8.0 0.0 1983 6 15 -8.7
58 56 Vella Ramirez Alfonso ESP 2087 3.0 14.0 9.0 15.5 8.0 0.0 2041 6 15 -7.1
59 85 Redondo Benavente Jose Carlos ESP 1789 3.0 13.0 9.5 14.5 8.0 0.0 2060 6 15 26.9
60 38 Santos Ruiz Miguel ESP 2239 2.5 21.0 16.0 24.0 13.0 0.0 2254 6 15 1.8
61 47 Ruiz Sanchez Andres ESP 2191 2.5 20.0 15.0 21.0 12.5 0.0 2112 5 15 -3.3
62 50 Lorente Penalva Diego ESP 2178 2.5 17.5 12.5 19.5 10.0 0.0 2089 6 15 -11.9
63 66 Leon Acosta Miguel ESP 2005 2.5 17.0 12.5 19.0 9.0 0.0 2056 6 15 1.8
64 48 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2183 2.5 16.0 11.5 18.0 10.0 0.0 2042 6 15 -17.9
65 79 Sanchez Camino Jose ESP 1858 2.5 15.0 11.0 16.5 9.0 0.0 2035 5 15 7.5
66 65 Perete Bernal Francisco Eugenio ESP 2006 2.5 13.0 9.5 13.5 9.0 0.0 1993 5 15 -1.0
67 93 Redondo Benavente Ana ESP 1549 2.5 11.5 8.5 12.5 7.0 0.0 1945 6 15 28.6
68 62 Lucena Moreno Rafael ESP 2015 2.0 17.5 12.5 19.5 8.0 0.0 1874 6 15 -16.4
69 72 Mercado Larrea Adrian ESP 1936 2.0 17.0 13.0 18.5 8.5 0.0 2056 6 15 9.1
70 61 Ruiz Casado Francisco Javier ESP 2029 2.0 16.0 12.0 17.0 8.0 0.0 2014 5 15 -3.3
71 70 Boutahar Belgasi Tarik ESP 1980 2.0 16.0 12.0 16.0 7.5 0.0 1938 5 15 -2.5
72 75 Gonzalez Del Campo Diego ESP 1913 2.0 15.5 11.0 17.5 6.0 0.0 1887 6 15 -5.1
73 77 Valero Gutierrez Alvaro ESP 1886 2.0 15.0 11.5 16.5 6.0 0.0 1856 6 15 -5.3
74 69 Alvarez Morales Miguel ESP 1983 2.0 14.5 11.5 16.5 7.0 0.0 1903 6 15 -8.9
75 81 Moreno Lerma Manuel ESP 1803 2.0 14.5 11.5 15.5 7.0 0.0 1891 5 30 10.8
76 73 Lerma Moreno Juan Manuel ESP 1923 2.0 14.5 10.5 15.5 6.0 0.0 1940 6 15 -0.9
77 64 Gimenez Jimenez Jesus ESP 2007 2.0 14.5 10.5 15.0 8.0 0.0 1983 5 15 -9.9
78 67 Sarto Ramos Angel ESP 2002 2.0 14.5 10.5 15.0 6.0 0.0 1851 4 15 -20.9
79 86 Rodriguez Yague Fermin ESP 1740 2.0 14.0 10.5 16.0 6.0 0.0 1921 6 15 15.3
80 83 Benedicto Jimenez Jose ESP 1795 2.0 14.0 10.5 14.5 6.0 0.0 1918 5 15 8.4
81 87 Represa Perez Mireya ESP 1705 2.0 13.0 9.0 13.5 5.0 0.0 1797 6 15 4.7
82 88 Navarro Guirado Javier ESP 1696 2.0 12.5 9.0 13.0 4.0 0.0 1821 6 30 17.4
83 68 Cucarella Montell Angels ESP 1996 2.0 12.5 9.0 12.5 5.0 0.0 1688 5 15 -29.9
84 90 Lechuga Cabrero Luis Miguel ESP 1677 2.0 10.5 8.0 11.0 4.0 0.0 1832 4 15 1.8
85 71 Sanchez Moreno Jose Carlos ESP 1958 2.0 10.5 7.0 11.5 3.0 0.0 1647 5 15 -18.5
86 76 Zorrilla Leonardo Victor M ESP 1890 1.5 14.5 10.5 15.0 5.5 0.0 1803 6 15 -12.3
87 80 Fernandez Calzada Juan A. ESP 1844 1.5 13.5 9.5 13.5 3.0 0.0 1680 5 15 -20.3
88 82 Castilla Salinas Pedro ESP 1799 1.0 15.0 10.0 15.0 4.0 0.0 1610 5 15 -23.1
89 84 Jordan Del Molino Jose ESP 1794 1.0 13.5 10.0 14.0 1.0 0.0 1716 5 30 -20.7
90 92 Moreno Bello Miguel ESP 1601 1.0 12.5 9.0 13.0 3.0 0.0 1143 5 15 -12.9
91 96 Garcia Martin Javier Antonio ESP 0 1.0 12.0 9.0 14.0 5.0 0.0 1756 6
92 94 Millan Reyes Antonio ESP 0 1.0 12.0 9.0 12.5 4.0 0.0 1163 5
93 91 Lechuga Cabrero Diego ESP 1634 1.0 11.0 7.5 11.0 2.0 0.0 1551 4 15 -12.3
94 31 Fernandez Siles Luis ESP 2281 0.5 14.0 10.5 16.5 3.0 0.0 0 2 15 -11.7
95 89 Trapero Ibañez Pedro ESP 1685 0.5 10.0 7.0 11.5 2.0 0.0 1510 6 15 -15.9
96 95 Ballesteros Prieto Francisco ESP 0 0.0 10.0 7.0 11.0 0.0 0.0 1109 6

Fuente: Chess-Results.com

Leontxo estará comentando in situ los acontecimientos para los espectadores. Por cortesía suya y de la Federación Española de Ajedrez podremos retransmitir el audio a todo el mundo por medio de nuestro servidor Playchess.com, donde pueden disfrutar también de la acción sobre el tablero en directo. ¡Un motivo más para suscribirse!

Enlaces


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro