
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
El líder, Alexander Moiseenko de Ucrania (foto del archivo)
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 7.5 | 2627 | 47.0 | 47.5 | 6 | 2775 | 10 | 18.1 | |
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 7.0 | 2631 | 48.0 | 52.0 | 5 | 2835 | 10 | 14.7 | |
3 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 7.0 | 2605 | 46.0 | 50.5 | 5 | 2801 | 10 | 19.1 | |
4 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 6.5 | 2620 | 45.5 | 48.5 | 5 | 2772 | 10 | 8.0 | |
5 | GM | LYSYJ Igor | RUS | 2641 | 6.5 | 2617 | 45.5 | 49.5 | 4 | 2761 | 10 | 14.5 | |
6 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 6.5 | 2613 | 45.5 | 49.5 | 4 | 2755 | 10 | 15.7 | |
7 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 6.5 | 2607 | 46.0 | 50.5 | 4 | 2758 | 10 | 7.6 | |
8 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 6.5 | 2604 | 42.5 | 45.5 | 4 | 2756 | 10 | 7.4 | |
9 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 | 6.5 | 2603 | 47.0 | 51.0 | 5 | 2757 | 10 | 5.9 | |
10 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 6.5 | 2599 | 45.0 | 49.5 | 4 | 2747 | 10 | 11.1 | |
11 | GM | BALOGH Csaba | HUN | 2644 | 6.5 | 2577 | 43.0 | 47.0 | 4 | 2718 | 10 | 7.6 | |
12 | GM | NAVARA David | CZE | 2697 | 6.5 | 2577 | 41.5 | 45.0 | 4 | 2733 | 10 | 4.6 | |
13 | IM | KOVALEV Vladislav | BLR | 2523 | 6.5 | 2571 | 42.5 | 45.0 | 5 | 2673 | 10 | 21.1 | |
14 | GM | HRACEK Zbynek | CZE | 2628 | 6.5 | 2569 | 43.0 | 47.5 | 4 | 2714 | 10 | 10.9 | |
15 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2679 | 6.5 | 2559 | 42.5 | 46.5 | 4 | 2715 | 10 | 4.6 | |
16 | GM | ZHIGALKO Andrey | BLR | 2603 | 6.5 | 2557 | 40.0 | 43.0 | 5 | 2699 | 10 | 12.3 | |
17 | GM | ISTRATESCU Andrei | FRA | 2651 | 6.5 | 2541 | 40.5 | 44.5 | 4 | 2694 | 10 | 5.4 | |
18 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2622 | 6.5 | 2527 | 40.5 | 44.5 | 5 | 2675 | 10 | 6.8 | |
19 | GM | MAMEDOV Nidjat | AZE | 2602 | 6.5 | 2470 | 37.5 | 41.5 | 6 | 2620 | 10 | 3.1 | |
20 | GM | TKACHIEV Vladislav | FRA | 2632 | 6.0 | 2646 | 46.0 | 50.0 | 3 | 2741 | 10 | 11.7 | |
21 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 6.0 | 2638 | 50.0 | 54.0 | 4 | 2734 | 10 | 11.9 | |
22 | GM | SARIC Ivan | CRO | 2622 | 6.0 | 2623 | 45.5 | 49.5 | 4 | 2722 | 10 | 12.2 | |
23 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 6.0 | 2613 | 45.0 | 48.5 | 4 | 2725 | 10 | 2.4 | |
24 | GM | LENIC Luka | SLO | 2621 | 6.0 | 2611 | 45.0 | 47.5 | 3 | 2711 | 10 | 10.8 | |
25 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 6.0 | 2610 | 45.0 | 49.0 | 4 | 2713 | 10 | 9.0 | |
26 | GM | KHAIRULLIN Ildar | RUS | 2657 | 6.0 | 2609 | 44.5 | 47.5 | 4 | 2716 | 10 | 7.0 | |
27 | GM | SARGISSIAN Gabriel | ARM | 2667 | 6.0 | 2607 | 45.5 | 49.5 | 3 | 2715 | 10 | 5.6 | |
28 | GM | KRAVTSIV Martyn | UKR | 2595 | 6.0 | 2604 | 44.5 | 48.0 | 3 | 2687 | 10 | 12.6 | |
29 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2666 | 6.0 | 2601 | 44.0 | 47.5 | 4 | 2709 | 10 | 5.0 | |
30 | GM | GRACHEV Boris | RUS | 2687 | 6.0 | 2601 | 42.0 | 46.5 | 4 | 2712 | 10 | 2.8 | |
31 | GM | DUBOV Daniil | RUS | 2622 | 6.0 | 2593 | 44.0 | 48.0 | 5 | 2695 | 10 | 8.9 | |
32 | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2660 | 6.0 | 2592 | 42.5 | 45.5 | 4 | 2701 | 10 | 5.0 | |
33 | GM | SJUGIROV Sanan | RUS | 2654 | 6.0 | 2585 | 42.5 | 47.0 | 3 | 2693 | 10 | 4.7 | |
34 | GM | BERKES Ferenc | HUN | 2688 | 6.0 | 2583 | 43.0 | 47.0 | 3 | 2696 | 10 | 0.9 | |
35 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 6.0 | 2579 | 42.5 | 46.0 | 3 | 2695 | 10 | -2.0 | |
36 | GM | L'AMI Erwin | NED | 2634 | 6.0 | 2565 | 43.0 | 46.5 | 5 | 2669 | 10 | 4.5 | |
37 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2620 | 6.0 | 2564 | 43.0 | 46.5 | 3 | 2659 | 10 | 5.6 | |
38 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2638 | 6.0 | 2559 | 39.5 | 43.0 | 5 | 2667 | 10 | 3.6 | |
39 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2580 | 6.0 | 2557 | 37.0 | 40.0 | 5 | 2652 | 10 | 9.1 | |
40 | GM | MASTROVASILIS Dimitrios | GRE | 2610 | 6.0 | 2544 | 41.5 | 45.5 | 4 | 2650 | 10 | 5.1 | |
41 | GM | ZVJAGINSEV Vadim | RUS | 2655 | 6.0 | 2543 | 40.0 | 44.0 | 3 | 2657 | 10 | 0.4 | |
42 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 2701 | 6.0 | 2543 | 38.5 | 42.0 | 4 | 2650 | 10 | -5.1 | |
43 | GM | GUSEINOV Gadir | AZE | 2623 | 6.0 | 2538 | 39.0 | 42.5 | 4 | 2646 | 10 | 3.0 | |
44 | GM | SAFARLI Eltaj | AZE | 2651 | 6.0 | 2535 | 38.5 | 42.5 | 3 | 2647 | 10 | -0.4 | |
45 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2619 | 6.0 | 2527 | 39.0 | 42.0 | 5 | 2630 | 10 | 1.9 | |
46 | GM | MISTA Aleksander | POL | 2574 | 6.0 | 2474 | 36.5 | 39.5 | 6 | 2575 | 10 | 1.1 | |
47 | GM | SHENGELIA David | AUT | 2546 | 5.5 | 2676 | 47.0 | 50.0 | 4 | 2700 | 10 | 20.0 | |
48 | GM | HALKIAS Stelios | GRE | 2549 | 5.5 | 2655 | 45.0 | 49.0 | 2 | 2683 | 10 | 17.5 | |
49 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2571 | 5.5 | 2639 | 45.0 | 48.0 | 3 | 2676 | 10 | 13.8 | |
50 | GM | YILMAZ Mustafa | TUR | 2537 | 5.5 | 2639 | 43.5 | 47.5 | 3 | 2682 | 10 | 16.3 | |
51 | GM | KHALIFMAN Alexander | RUS | 2614 | 5.5 | 2637 | 45.5 | 48.5 | 3 | 2688 | 10 | 9.7 | |
52 | IM | KREISL Robert | AUT | 2380 | 5.5 | 2632 | 46.0 | 50.5 | 4 | 2704 | 10 | 37.3 | |
53 | GM | ALMASI Zoltan | HUN | 2695 | 5.5 | 2628 | 47.0 | 51.0 | 3 | 2691 | 10 | -0.2 | |
54 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 5.5 | 2605 | 44.5 | 48.0 | 3 | 2674 | 10 | -4.9 | |
55 | GM | NYBACK Tomi | FIN | 2593 | 5.5 | 2601 | 43.0 | 45.0 | 4 | 2636 | 10 | 7.2 | |
56 | GM | MARKOWSKI Tomasz | POL | 2567 | 5.5 | 2600 | 41.0 | 43.5 | 5 | 2640 | 10 | 9.9 | |
57 | GM | PETROSIAN Tigran L. | ARM | 2645 | 5.5 | 2596 | 44.5 | 48.5 | 4 | 2656 | 10 | 1.6 | |
58 | GM | PAPP Gabor | HUN | 2570 | 5.5 | 2596 | 42.0 | 45.0 | 4 | 2638 | 10 | 9.3 | |
59 | GM | MAMEDOV Rauf | AZE | 2649 | 5.5 | 2593 | 45.0 | 48.5 | 3 | 2654 | 10 | 0.8 | |
60 | GM | VOLKOV Sergey | RUS | 2610 | 5.5 | 2589 | 42.0 | 46.0 | 5 | 2643 | 10 | 4.7 | |
61 | GM | ANDRIASIAN Zaven | ARM | 2608 | 5.5 | 2587 | 43.0 | 47.0 | 2 | 2632 | 10 | 4.8 | |
62 | GM | GAGUNASHVILI Merab | GEO | 2592 | 5.5 | 2586 | 40.5 | 44.0 | 3 | 2634 | 10 | 5.8 | |
63 | GM | POSTNY Evgeny | ISR | 2637 | 5.5 | 2585 | 43.5 | 47.5 | 5 | 2646 | 10 | 1.5 | |
64 | GM | JOBAVA Baadur | GEO | 2702 | 5.5 | 2583 | 40.5 | 43.5 | 3 | 2652 | 10 | -5.6 | |
65 | GM | IVANISEVIC Ivan | SRB | 2655 | 5.5 | 2575 | 41.5 | 45.5 | 3 | 2640 | 10 | -1.3 | |
66 | GM | IORDACHESCU Viorel | MDA | 2582 | 5.5 | 2574 | 41.5 | 44.5 | 4 | 2622 | 10 | 5.9 | |
67 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2660 | 5.5 | 2567 | 43.5 | 47.0 | 5 | 2623 | 10 | -3.5 | |
68 | FM | AGHASARYAN Robert | ARM | 2445 | 5.5 | 2566 | 40.5 | 44.0 | 5 | 2607 | 10 | 19.9 | |
69 | GM | PASHIKIAN Arman | ARM | 2603 | 5.5 | 2561 | 43.0 | 46.5 | 5 | 2616 | 10 | 2.5 | |
70 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | ESP | 2598 | 5.5 | 2552 | 41.0 | 45.0 | 4 | 2606 | 10 | 1.7 | |
71 | GM | BRKIC Ante | CRO | 2575 | 5.5 | 2549 | 43.0 | 47.0 | 4 | 2597 | 10 | 3.7 | |
72 | GM | RAKHMANOV Aleksandr | RUS | 2616 | 5.5 | 2549 | 41.0 | 44.5 | 3 | 2609 | 10 | 0.0 | |
73 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | RUS | 2719 | 5.5 | 2545 | 39.0 | 43.0 | 4 | 2610 | 10 | -11.6 | |
74 | GM | POTKIN Vladimir | RUS | 2666 | 5.5 | 2541 | 40.0 | 44.0 | 3 | 2611 | 10 | -6.2 | |
75 | GM | SVETUSHKIN Dmitry | MDA | 2588 | 5.5 | 2540 | 40.5 | 43.5 | 4 | 2593 | 10 | 2.0 | |
76 | GM | JAKOVENKO Dmitry | RUS | 2731 | 5.5 | 2536 | 39.5 | 43.0 | 3 | 2590 | 10 | -14.2 | |
77 | GM | TIMOFEEV Artyom | RUS | 2621 | 5.5 | 2522 | 37.5 | 40.5 | 4 | 2582 | 10 | -4.0 | |
78 | GM | MITON Kamil | POL | 2624 | 5.5 | 2517 | 37.5 | 41.0 | 2 | 2583 | 10 | -4.4 | |
79 | GM | KURNOSOV Igor | RUS | 2654 | 5.5 | 2515 | 38.0 | 42.0 | 4 | 2580 | 10 | -7.9 | |
80 | GM | SUTOVSKY Emil | ISR | 2673 | 5.5 | 2506 | 37.0 | 40.5 | 4 | 2555 | 10 | -11.6 | |
81 | GM | KULJASEVIC Davorin | CRO | 2578 | 5.5 | 2501 | 37.0 | 40.0 | 4 | 2554 | 10 | -1.7 | |
82 | GM | NYZHNYK Illya | UKR | 2635 | 5.5 | 2498 | 38.5 | 42.0 | 5 | 2563 | 10 | -7.9 | |
83 | GM | KEMPINSKI Robert | POL | 2580 | 5.5 | 2497 | 36.0 | 39.0 | 4 | 2552 | 10 | -2.3 | |
84 | GM | SHOMOEV Anton | RUS | 2561 | 5.5 | 2474 | 37.0 | 40.5 | 5 | 2526 | 10 | -2.9 | |
85 | GM | ESEN Baris | TUR | 2557 | 5.5 | 2465 | 39.5 | 42.0 | 4 | 2493 | 10 | -1.9 | |
86 | GM | MASTROVASILIS Athanasios | GRE | 2514 | 5.5 | 2461 | 37.5 | 39.5 | 4 | 2480 | 10 | 0.8 | |
87 | GM | IPATOV Alexander | TUR | 2588 | 5.0 | 2651 | 43.5 | 47.5 | 3 | 2655 | 10 | 8.6 | |
88 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2591 | 5.0 | 2630 | 44.0 | 46.5 | 3 | 2636 | 10 | 5.8 | |
89 | GM | JIANU Vlad-Cristian | ROU | 2555 | 5.0 | 2611 | 41.0 | 44.0 | 3 | 2609 | 10 | 7.2 | |
90 | GM | MIRZOEV Azer | AZE | 2543 | 5.0 | 2608 | 43.0 | 45.5 | 3 | 2601 | 10 | 8.0 | |
91 | GM | GRIGORIANTS Sergey | RUS | 2579 | 5.0 | 2602 | 45.5 | 49.0 | 3 | 2608 | 10 | 4.1 | |
92 | GM | STEVIC Hrvoje | CRO | 2637 | 5.0 | 2589 | 43.0 | 46.5 | 3 | 2612 | 10 | -3.2 | |
93 | GM | GALLAGHER Joseph G. | SUI | 2507 | 5.0 | 2588 | 42.0 | 43.5 | 4 | 2526 | 10 | 9.6 | |
94 | NASUTA Grzegorz | POL | 2299 | 5.0 | 2585 | 43.5 | 48.0 | 3 | 2620 | 15 | 52.3 | ||
95 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | POL | 2543 | 5.0 | 2582 | 42.5 | 46.0 | 3 | 2578 | 10 | 5.3 | |
96 | GM | OLEKSIENKO Mikhailo | UKR | 2565 | 5.0 | 2574 | 43.5 | 46.5 | 2 | 2579 | 10 | 2.6 | |
97 | GM | KOTRONIAS Vasilios | GRE | 2580 | 5.0 | 2574 | 42.0 | 46.0 | 5 | 2584 | 10 | 1.3 | |
98 | GM | MORANDA Wojciech | POL | 2560 | 5.0 | 2569 | 40.5 | 44.0 | 3 | 2573 | 10 | 2.1 | |
99 | GM | ROIZ Michael | ISR | 2617 | 5.0 | 2565 | 41.5 | 45.0 | 3 | 2588 | 10 | -3.5 | |
100 | GM | SANIKIDZE Tornike | GEO | 2549 | 5.0 | 2564 | 40.5 | 44.5 | 4 | 2565 | 10 | 2.5 | |
101 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2527 | 5.0 | 2564 | 40.5 | 43.0 | 4 | 2551 | 10 | 5.1 | |
102 | GM | HOVHANNISYAN Robert | ARM | 2607 | 5.0 | 2563 | 43.0 | 46.5 | 3 | 2577 | 10 | -2.9 | |
103 | GM | SOCKO Bartosz | POL | 2647 | 5.0 | 2555 | 41.0 | 44.5 | 2 | 2579 | 10 | -8.0 | |
104 | GM | GABUZYAN Hovhannes | ARM | 2532 | 5.0 | 2550 | 41.5 | 44.0 | 4 | 2550 | 10 | 2.0 | |
105 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | POL | 2653 | 5.0 | 2546 | 41.0 | 44.5 | 3 | 2576 | 10 | -9.5 | |
106 | GM | MOTYLEV Alexander | RUS | 2669 | 5.0 | 2543 | 39.0 | 42.5 | 3 | 2576 | 10 | -11.3 | |
107 | GM | GRITSAK Orest | UKR | 2549 | 5.0 | 2542 | 38.5 | 41.5 | 2 | 2547 | 10 | 0.2 | |
108 | GM | AKOPIAN Vladimir | ARM | 2705 | 5.0 | 2541 | 40.0 | 44.0 | 2 | 2578 | 10 | -15.1 | |
109 | GM | ZONTAKH Andrey | UKR | 2521 | 5.0 | 2534 | 38.5 | 40.5 | 4 | 2513 | 10 | 2.3 | |
110 | IM | HAGEN Andreas Skytte | DEN | 2400 | 5.0 | 2532 | 39.0 | 42.0 | 3 | 2534 | 10 | 15.8 | |
111 | GM | PARLIGRAS Mircea-Emilian | ROU | 2570 | 5.0 | 2529 | 41.5 | 44.0 | 3 | 2540 | 10 | -2.3 | |
112 | GM | GODENA Michele | ITA | 2511 | 5.0 | 2527 | 39.0 | 39.5 | 4 | 2495 | 10 | 2.6 | |
113 | GM | NISIPEANU Liviu-Dieter | ROU | 2679 | 5.0 | 2522 | 37.0 | 40.0 | 3 | 2548 | 10 | -15.4 | |
114 | IM | GRIGORYAN Karen H. | ARM | 2559 | 5.0 | 2519 | 38.0 | 41.0 | 4 | 2523 | 10 | -2.6 | |
115 | GM | RUCK Robert | HUN | 2570 | 5.0 | 2518 | 40.0 | 43.0 | 3 | 2530 | 10 | -3.8 | |
116 | WGM | BULMAGA Irina | ROU | 2393 | 5.0 | 2509 | 36.5 | 39.0 | 4 | 2497 | 15 | 19.6 | |
117 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2533 | 5.0 | 2508 | 37.0 | 38.5 | 4 | 2505 | 10 | -1.7 | |
118 | IM | DVIRNYY Danyyil | ITA | 2541 | 5.0 | 2503 | 38.5 | 41.0 | 4 | 2501 | 10 | -2.1 | |
119 | IM | ARDELEAN George-Catalin | ROU | 2510 | 5.0 | 2500 | 39.0 | 42.5 | 4 | 2500 | 10 | -0.2 | |
120 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2700 | 5.0 | 2498 | 37.0 | 40.5 | 4 | 2528 | 10 | -19.2 | |
121 | GM | KRAEMER Martin | GER | 2544 | 5.0 | 2493 | 36.5 | 39.5 | 4 | 2500 | 10 | -4.5 | |
122 | GM | HANDKE Florian | GER | 2545 | 5.0 | 2474 | 34.0 | 37.0 | 3 | 2483 | 10 | -5.9 | |
123 | GM | BUKAVSHIN Ivan | RUS | 2520 | 5.0 | 2455 | 39.5 | 42.0 | 4 | 2441 | 10 | -5.9 | |
124 | GM | KOZUL Zdenko | CRO | 2624 | 5.0 | 2444 | 36.0 | 39.0 | 4 | 2471 | 10 | -17.1 | |
125 | GM | SEBENIK Matej | SLO | 2527 | 5.0 | 2426 | 35.5 | 37.0 | 4 | 2427 | 10 | -8.9 | |
126 | IM | GOGANOV Aleksey | RUS | 2552 | 4.5 | 2636 | 43.0 | 46.0 | 2 | 2589 | 10 | 5.2 | |
127 | IM | ANTIPOV Mikhail Al. | RUS | 2464 | 4.5 | 2619 | 42.5 | 45.5 | 3 | 2582 | 10 | 14.1 | |
128 | GM | NEVEROV Valeriy | UKR | 2489 | 4.5 | 2605 | 42.0 | 46.0 | 3 | 2573 | 10 | 10.0 | |
129 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | POL | 2506 | 4.5 | 2604 | 44.5 | 47.5 | 2 | 2564 | 10 | 7.2 | |
130 | FM | MERIBANOV Vitaly | BLR | 2431 | 4.5 | 2598 | 44.5 | 48.5 | 4 | 2552 | 10 | 14.4 | |
131 | IM | STACHOWIAK Kamil | POL | 2468 | 4.5 | 2594 | 36.0 | 39.0 | 3 | 2557 | 10 | 10.6 | |
132 | GM | JARACZ Pawel | POL | 2527 | 4.5 | 2587 | 42.0 | 45.0 | 2 | 2527 | 10 | 2.5 | |
133 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2549 | 4.5 | 2587 | 40.0 | 43.5 | 3 | 2541 | 10 | 0.2 | |
134 | GM | SOLAK Dragan | TUR | 2602 | 4.5 | 2571 | 42.5 | 46.0 | 3 | 2544 | 10 | -6.3 | |
135 | IM | KANAREK Marcel | POL | 2474 | 4.5 | 2570 | 40.5 | 43.5 | 4 | 2530 | 10 | 7.1 | |
136 | IM | BLUEBAUM Matthias | GER | 2511 | 4.5 | 2565 | 43.5 | 46.5 | 3 | 2485 | 10 | 2.1 | |
137 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2435 | 4.5 | 2554 | 41.0 | 44.0 | 4 | 2516 | 10 | 9.8 | |
138 | GM | GRANDELIUS Nils | SWE | 2556 | 4.5 | 2553 | 39.5 | 43.0 | 3 | 2515 | 10 | -4.2 | |
139 | IM | PACHER Milan | SVK | 2470 | 4.5 | 2550 | 38.0 | 40.5 | 4 | 2516 | 10 | 5.6 | |
140 | GM | KISLINSKY Alexey | CZE | 2574 | 4.5 | 2548 | 39.0 | 42.5 | 3 | 2515 | 10 | -6.6 | |
141 | GM | KULAOTS Kaido | EST | 2586 | 4.5 | 2541 | 42.0 | 44.5 | 2 | 2505 | 10 | -7.5 | |
142 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | POL | 2421 | 4.5 | 2535 | 38.5 | 41.5 | 4 | 2500 | 10 | 9.0 | |
143 | IM | MICHIELS Bart | BEL | 2505 | 4.5 | 2529 | 36.5 | 40.0 | 3 | 2504 | 10 | -0.3 | |
144 | IM | PASIEV Rakhim | RUS | 2379 | 4.5 | 2529 | 36.5 | 39.5 | 3 | 2453 | 10 | 11.7 | |
145 | IM | ARNGRIMSSON Dagur | ISL | 2390 | 4.5 | 2527 | 39.5 | 42.5 | 3 | 2489 | 10 | 11.5 | |
146 | GM | GRIGORYAN Avetik | ARM | 2616 | 4.5 | 2525 | 39.5 | 43.5 | 4 | 2509 | 10 | -12.8 | |
147 | GM | MEIER Georg | GER | 2655 | 4.5 | 2524 | 38.0 | 41.5 | 3 | 2509 | 10 | -17.1 | |
148 | IM | DONCHENKO Alexander | GER | 2452 | 4.5 | 2520 | 36.0 | 38.5 | 3 | 2492 | 10 | 4.3 | |
149 | IM | DRAGUN Kamil | POL | 2520 | 4.5 | 2515 | 40.5 | 42.5 | 3 | 2449 | 10 | -4.7 | |
150 | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2657 | 4.5 | 2496 | 37.0 | 41.0 | 2 | 2486 | 10 | -20.1 |
Rd. | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | Puntos | Res. | K | rtg+/- | |
GM VALLEJO PONS Francisco 2695 ESP Rp:2758 Pkt. 6.5 | ||||||||||
1 | 158 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM | 4.5 | s 1 | 10 | 2.20 | |
2 | 101 | GM | PAPP Gabor | 2570 | HUN | 5.5 | w ½ | 10 | -1.70 | |
3 | 87 | GM | BABULA Vlastimil | 2591 | CZE | 5.0 | s 1 | 10 | 3.60 | |
4 | 75 | GM | HOVHANNISYAN Robert | 2607 | ARM | 5.0 | w ½ | 10 | -1.20 | |
5 | 70 | GM | RAKHMANOV Aleksandr | 2616 | RUS | 5.5 | s 1 | 10 | 3.90 | |
6 | 94 | GM | KOTRONIAS Vasilios | 2580 | GRE | 5.0 | w 1 | 10 | 3.40 | |
7 | 54 | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | ROU | 7.0 | s ½ | 10 | -0.80 | |
8 | 56 | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | SLO | 6.5 | w ½ | 10 | -0.90 | |
9 | 57 | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | CZE | 6.5 | w ½ | 10 | -0.90 | |
10 | 45 | GM | BALOGH Csaba | 2644 | HUN | 6.5 | s | |||
GM SALGADO LOPEZ Ivan 2598 ESP Rp:2606 Pkt. 5.5 | ||||||||||
1 | 224 | IM | VUILLEUMIER Alexandre | 2319 | SUI | 4.0 | s ½ | 10 | -3.40 | |
2 | 216 | FM | PAVLIDIS Anastasios | 2360 | GRE | 4.5 | w 1 | 10 | 2.00 | |
3 | 2 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | 2719 | RUS | 5.5 | s ½ | 10 | 1.60 | |
4 | 161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | POL | 4.5 | w 1 | 10 | 3.30 | |
5 | 25 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | ARM | 6.0 | s 0 | 10 | -4.00 | |
6 | 164 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | POL | 4.5 | w 1 | 10 | 3.20 | |
7 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | POL | 6.0 | s 0 | 10 | -3.60 | |
8 | 139 | GM | MASTROVASILIS Athanasios | 2514 | GRE | 5.5 | w ½ | 10 | -1.20 | |
9 | 141 | IM | BLUEBAUM Matthias | 2511 | GER | 4.5 | s 1 | 10 | 3.80 | |
10 | 3 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | FRA | 5.5 | w | |||
GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 2571 ESP Rp:2676 Pkt. 5.5 | ||||||||||
1 | 242 | SAHITAJ Naim | 2256 | EUR | 3.0 | s 1 | 10 | 1.40 | ||
2 | 17 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 | ARM | 6.5 | w ½ | 10 | 1.70 | |
3 | 23 | GM | SUTOVSKY Emil | 2673 | ISR | 5.5 | s 1 | 10 | 6.40 | |
4 | 53 | GM | L'AMI Erwin | 2634 | NED | 6.0 | w ½ | 10 | 0.90 | |
5 | 4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | RUS | 6.0 | s ½ | 10 | 1.90 | |
6 | 43 | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | POL | 5.0 | w ½ | 10 | 1.00 | |
7 | 37 | GM | SJUGIROV Sanan | 2654 | RUS | 6.0 | s 0 | 10 | -3.90 | |
8 | 161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | POL | 4.5 | w 1 | 10 | 3.70 | |
9 | 59 | GM | MITON Kamil | 2624 | POL | 5.5 | s ½ | 10 | 0.70 | |
10 | 41 | GM | MAMEDOV Rauf | 2649 | AZE | 5.5 | w |
Las partidas disponibles para descargar... Habrá retransmisiones de las partidas en el sitio web oficial y en Playchess.com. Si usted aún no es miembro de Playchess.com, puede descargar el programa cliente y acceder inmediatamente. O bien podrá utilizar ChessBase 12 o cualquiera de nuestros programas de ajedrez compatibles con la interfaz de Fritz. |