ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 15 de octubre de 2022 al 26 de marzo de 2023
La primera liga checa, la "Extraliga" el pasado fin de semana disputó las rondas cinco y siete. Ha sido la tercera jornada doble, es decir, la temporada 2022/2023 ahora está a la mitad. Las rondas restantes se disputarán en febrero y marzo próximos.
Durante muchos, muchos años, el club Novoborsky SK ha sido el club campeón. El Novoborsky SK igualmente es el club más fuerte a nivel internacional y ha ganado varias medallas en la Copa de Europa de Clubes, entre ellas dos de oro en 2013 y 2022.
El club Novobrorsky o "Novy Bor" cuenta con la estrella checa David Navara como primer tablero. Otros grandes maestros checos forman el núcleo del equipo, pero los grandes maestros internacionales también añaden fuerza al equipo. Nada menos que tres grandes maestros indios juegan en el club checo: Pentala Harikrishna, Vidit Gujrathi y Krishnan Sasikiran, aunque Harikrishna y Vidit aún no han jugado esta temporada. El director del equipo y spiritus rector es Petr Boleslav, que también es el principal responsable del Festival de Ajedrez de Praga (que volverá a celebrarse en junio).
Otros equipos también cuentan con fuertes jugadores internacionales invitados, muchos de ellos procedentes de los países vecinos de Polonia y Eslovaquia, pero en general los equipos están formados principalmente por fuerzas locales.
La Extraliga de la República Checa se disputa con 12 equipos, por sistema de liga. Cada equipo cuenta con 8 jugadores. Las victorias por duelo cuentan 3 puntos, un empate 1 punto.
En la ronda 5 Novy Bor se enfrentó con el ŠK Líně y, aunque de nuevo jugaron sin los dos supergrandes maestros indios, lograron una clara victoria por 6,5:1,5.
El partido del domingo contra el candidato al descenso OAZA loznice.cz terminó con el mismo resultado.
He aquí la partida en la que David Navara demostró el potencial agresivo que tiene la Defensa Nimzoindia:
El rival más cercano de Novy Bor es el equipo de Lysá nad Labem, que el sábado derrotó al ŠK Dopravní podnik Praha por 7:1 y el domingo venció por un estrecho margen al Siesta Labs Unichess por 4,5:3,5. En el tablero cuatro de Lysá nad Labem jugó el conocido gran maestro checo Vlastimil Jansa, que celebró su 80 cumpleaños el pasado mes de noviembre. Ganó una partida y perdió otra.
Con cinco victorias y un empate, el Výstaviště Lysá nad Labem está a dos puntos del Novy Bor, pero los dos equipos aún tienen que verse las caras en el duelo directo.
1. 1. Novoborský ŠK | ||||||||||||||||||
Tabl. | Tít. | Nombre | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | Partidas | Elo promedio |
3 | GM | Navara David | 2682 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 2536 | |||||
4 | GM | Shirov Alexei | 2666 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 2447 | |||||||
5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2656 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2567 | ||||||||
6 | GM | Anton Guijarro David | 2679 | ESP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2426 | |||||||||
8 | GM | Sasikiran Krishnan | 2635 | IND | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2450 | |||||||||
9 | GM | Ragger Markus | 2638 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2519 | |||||||
10 | GM | Bartel Mateusz | 2615 | POL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2477 | |||||||||
12 | GM | Žilka Štěpán | 2597 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2377 | |||||
13 | GM | Babula Vlastimil | 2536 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 2329 | |||||
14 | IM | Kriebel Tadeáš | 2520 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 2287 | |||||||
15 | GM | Krejčí Jan | 2522 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 2251 | |||||
17 | Paulus Václav | 2192 | CZE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2238 | |||||||||
2. Výstaviště Lysá nad Labem | ||||||||||||||||||
1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | UKR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2593 | |||||||||
2 | GM | Nabaty Tamir | 2632 | ISR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2492 | |||||
3 | GM | Baklan Vladimir | 2544 | UKR | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 2470 | |||||||
4 | GM | Plát Vojtěch | 2517 | CZE | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 2425 | |||||
7 | GM | Jansa Vlastimil | 2398 | CZE | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 2451 | |||||
8 | IM | Půlpán Jakub | 2411 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 2370 | |||||
9 | GM | Rogozenco Dorian | 2424 | ROU | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2313 | ||||||||
10 | IM | Červený Martin | 2396 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2280 | |||||
13 | GM | Vrolijk Liam | 2501 | NED | 1 | 1 | 2 | 2 | 2382 | |||||||||
14 | IM | Šuráň Jan | 2376 | CZE | ½ | 0,5 | 1 | 2320 | ||||||||||
15 | CM | Baláček Tadeáš | 2355 | CZE | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 2276 | ||||||
18 | Bednář Marcel | 2250 | CZE | ½ | 0,5 | 1 | 2299 | |||||||||||
3. GASCO Pardubice | ||||||||||||||||||
2 | GM | Pecháč Jerguš | 2637 | SVK | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2528 | |||||
3 | GM | Láznička Viktor | 2610 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 2475 | |||||
4 | GM | Movsesian Sergei | 2615 | ARM | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 2425 | |||||
5 | GM | Hráček Zbyněk | 2548 | CZE | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2451 | |||||
6 | GM | Kempinski Robert | 2539 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2370 | |||||
8 | GM | Votava Jan | 2481 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 2319 | |||||
9 | GM | Jirovský Miloš | 2454 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 2320 | |||||||
10 | FM | Vojta Jakub | 2288 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2184 | |||||||
11 | FM | Vrána Jan | 2377 | CZE | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2271 | |||||||||
12 | WGM | Movsesian Julia | 2256 | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1975 | |||||||||
4. ZIKUDA Turnov | ||||||||||||||||||
1 | GM | Rodshtein Maxim | 2616 | ISR | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2536 | |||||
2 | GM | Kantans Toms | 2499 | LAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2596 | |||||||||
3 | IM | Kraus Tomáš | 2481 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 2485 | |||||
4 | GM | Cyborowski Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2440 | |||||||
5 | IM | Vykouk Jan | 2475 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | 2454 | |||||
6 | GM | Ftáčník Lubomír | 2467 | SVK | ½ | ½ | 1 | 2 | 2376 | |||||||||
7 | GM | Šimáček Pavel | 2470 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 2348 | |||||
8 | GM | Jaracz Pawel | 2463 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 2345 | |||||||
9 | IM | Vlasák Lukáš | 2451 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 2353 | |||||
10 | FM | Finěk Václav | 2406 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 2289 | |||||
5. BŠŠ Frýdek-Místek | ||||||||||||||||||
1 | GM | Korobov Anton | 2651 | UKR | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 2589 | |||||
2 | GM | Krzyzanowski Marcin | 2542 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 2502 | |||||||
3 | GM | Nasuta Grzegorz | 2550 | POL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2437 | |||||||||
4 | IM | Zwardoń Vojtěch | 2487 | CZE | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 2535 | |||||
5 | IM | Piesik Piotr | 2419 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2532 | |||||||
6 | GM | Antoniewski Rafal | 2483 | POL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2473 | |||||||||
7 | FM | Stalmach Richard | 2423 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2395 | |||||
8 | IM | Bureš Jaroslav | 2417 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2453 | |||||||||
9 | FM | Gnojek Petr | 2307 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2377 | |||||
10 | IM | Szotkowski Jakub | 2318 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2358 | |||||||||
12 | FM | Frank Adam | 2299 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2292 | |||||||
13 | FM | Miča Marek | 2244 | CZE | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2366 | |||||||||
14 | FM | Rabatin Jakub | 2281 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 2320 | |||||||||
6. Šachový klub Moravská Slavia | ||||||||||||||||||
1 | GM | Gelfand Boris | 2667 | ISR | ½ | ½ | 1 | 2 | 2649 | |||||||||
2 | GM | Saric Ivan | 2657 | CRO | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2585 | |||||||
3 | GM | Balogh Csaba | 2575 | HUN | 1 | 1 | 1 | 2356 | ||||||||||
4 | GM | Heberla Bartlomiej | 2567 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 2527 | |||||
5 | GM | Polák Tomáš | 2506 | CZE | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 2489 | |||||
6 | IM | Neugebauer Martin | 2548 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2425 | |||||||
7 | FM | Kůsa Jakub | 2359 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 5 | 2446 | ||||||
8 | Roubalík Jakub | 2384 | CZE | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2400 | ||||||
9 | IM | Pisk Petr | 2305 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 2391 | |||||||||
10 | FM | Němec Jáchym | 2361 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2357 | |||||
11 | FM | Obšivač Josef | 2299 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 2267 | |||||||
12 | Vymazal Bronislav | 2324 | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2299 | ||||||||||
7. INGEM - ŠK Líně | ||||||||||||||||||
1 | GM | Piorun Kacper | 2609 | POL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2532 | |||||||||
2 | GM | Štoček Jiří | 2539 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 2601 | |||||
3 | GM | Mihok Oliver | 2556 | HUN | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2575 | |||||||
4 | GM | Korpa Bence | 2514 | HUN | ½ | ½ | 1 | 2 | 2566 | |||||||||
5 | GM | Petr Martin | 2508 | CZE | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2534 | |||||
6 | GM | Nagy Gabor | 2499 | HUN | ½ | ½ | 1 | 2 | 2555 | |||||||||
7 | GM | Rašík Vítězslav | 2427 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 2445 | ||||||
8 | Novák Pavel | 2389 | CZE | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2495 | ||||||||||
9 | IM | Kaczur Florian | 2471 | HUN | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2446 | |||||
10 | GM | Neuman Petr | 2393 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 2384 | ||||||
12 | GM | Hort Vlastimil | 2330 | GER | 0 | 0 | 1 | 2361 | ||||||||||
13 | FM | Hurdzan Tomáš | 2325 | CZE | 1 | 1 | 1 | 2341 | ||||||||||
14 | FM | Sharashenidze Akaki | 2319 | CZE | ½ | 0,5 | 1 | 2299 | ||||||||||
16 | FM | Špreňar Petr | 2299 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 2366 | |||||||
19 | Turner Radek | 1995 | CZE | 0 | 0 | 1 | 2522 | |||||||||||
8. Slavia Kroměříž | ||||||||||||||||||
2 | GM | Gonda László | 2496 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2575 | |||||
3 | GM | Janik Igor | 2535 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2530 | |||||||
4 | GM | Gumularz Szymon | 2557 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2495 | |||||
5 | GM | Kozák Ádám | 2558 | HUN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2486 | |||||||||
6 | IM | Malinovský Karel | 2447 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 2451 | |||||
8 | FM | Rubeš Jan | 2393 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2426 | |||||
9 | FM | Mládek Richard | 2416 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 2356 | |||||||
10 | IM | Konopka Michal | 2354 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 2373 | |||||
11 | FM | Švanda Ondřej | 2341 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 2367 | |||||||
12 | FM | Brejník Gustav | 2258 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 4 | 2283 | |||||||
9. Siesta Labs Unichess | ||||||||||||||||||
1 | GM | Michalík Peter | 2588 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 2626 | |||||
2 | IM | Haring Filip | 2459 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2551 | |||||
3 | IM | Černoušek Lukáš | 2427 | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2556 | |||||
4 | GM | Bernášek Jan | 2506 | CZE | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2505 | |||||
5 | FM | Rýdl Jiří | 2402 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 2468 | |||||
6 | GM | Jurčík Marián | 2405 | SVK | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 2402 | ||||||
7 | IM | Jurčík Martin | 2393 | SVK | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 2409 | |||||
8 | FM | Horák Martin | 2222 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 2449 | |||||||||
10 | FM | Šimek Petr | 2320 | CZE | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 2338 | ||||||
10. ŠK Dopravní podnik Praha | ||||||||||||||||||
1 | IM | Sahidi Samir | 2499 | SVK | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 2626 | |||||
2 | GM | Štohl Igor | 2438 | SVK | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2575 | |||||||
3 | IM | Miesbauer Jan | 2425 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 2552 | |||||
5 | GM | Omelja Artem | 2446 | UKR | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 2515 | |||||
6 | GM | Vološin Leon | 2399 | CZE | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2498 | |||||
7 | Rous Daniel | 2247 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2469 | ||||||||
8 | IM | Hausner Ivan | 2267 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 2397 | |||||||||
11 | IM | Burdalev Kirill | 2370 | CZE | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 2433 | |||||
13 | IM | Hrabuša Matej | 2338 | SVK | 1 | 0 | 1 | 2 | 2255 | |||||||||
14 | IM | Kulhánek Tomáš | 2320 | CZE | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 2347 | |||||
11. OAZA loznice.cz | ||||||||||||||||||
3 | FM | Hollan Martin | 2356 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 | 2585 | |||||||
4 | IM | Straka Vojtěch | 2426 | CZE | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 2592 | |||||
5 | FM | Hrbek Štěpán | 2335 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 2557 | |||||
6 | FM | Cífka Stanislav | 2401 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 2512 | |||||
7 | FM | Výprachtický David | 2317 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 6 | 2462 | |||||
8 | FM | Hollan Petr | 2256 | CZE | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2426 | |||||||
9 | WFM | Lhotská Anna | 2123 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2464 | |||||||
10 | Vedral Oldřich | 2256 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 2446 | |||||||||
11 | Oreský Jan | 2258 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 2367 | |||||||||
12 | Cuhra Martin | 2215 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2353 | |||||||||
13 | Kawulok Marek | 2169 | CZE | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2432 | ||||||||||
14 | Jelínek Michal | 2132 | CZE | 1 | 1 | 1 | 2192 | |||||||||||
12. Šachy Hošťálková | ||||||||||||||||||
1 | GM | Warakomski Tomasz | 2535 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 2589 | |||||
2 | IM | Baidetskyi Valentin | 2464 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2502 | |||||||
3 | GM | Shengelia David | 2482 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 2437 | |||||||||
4 | IM | Ponížil Cyril | 2485 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 2535 | |||||
5 | IM | Menezes Christoph | 2430 | AUT | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2566 | |||||||||
6 | IM | Blahynka Martin | 2370 | CZE | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 2416 | |||||||
7 | IM | Berezjuk Sergej | 2362 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 2416 | |||||
8 | FM | Seemann Jakub | 2389 | POL | ½ | ½ | 1 | 2 | 2361 | |||||||||
9 | FM | Danada Tomáš | 2254 | SVK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2475 | |||||||||
10 | FM | Slovák Kilián | 2265 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2374 | ||||||
11 | Gnida Patrik | 2234 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 2279 | ||||||||||
12 | Krejča Jakub | 2124 | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2358 | ||||||||||
13 | Havelka Ondřej | 2154 | CZE | ½ | 0,5 | 1 | 2355 | |||||||||||
14 | Bednařík Josef | 2119 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2401 | ||||||||||
19 | Galda Tomáš | 1870 | CZE | 0 | 0 | 1 | 2288 | |||||||||||
20 | Navrátil Patrik | 1650 | CZE | 0 | 0 | 1 | 2256 |
# | Equipo | + | = | - | Des1 | Des2 | |
1 | 1. Novoborský ŠK | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 36,5 |
2 | Výstaviště Lysá nad Labem | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 |
3 | GASCO Pardubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 |
4 | ZIKUDA Turnov | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27,5 |
5 | BŠŠ Frýdek-Místek | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 |
6 | Šachový klub Moravská Slavia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24,5 |
7 | INGEM - ŠK Líně | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22,5 |
8 | Slavia Kroměříž | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 |
9 | Siesta Labs Unichess | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
10 | ŠK Dopravní podnik Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
11 | OAZA loznice.cz | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,5 |
12 | Šachy Hošťálková | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,5 |
Las partidas
Ronda | Fecha | Hora |
1 | 15.10.2022 | 10.00 |
2 | 16.10.2022 | 10.00 |
3 | 03.12.2022 | 10.00 |
4 | 04.12.2022 | 10.00 |
5 | 07.01.2023 | 10.00 |
6 | 08.01.2023 | 10.00 |
7 | 18.02.2023 | 10.00 |
8 | 19.02.2023 | 10.00 |
9 | 24.03.2023 | 10.00 |
10 | 25.03.2023 | 10.00 |
11 | 26.03.2023 | 10.00 |
Traducción y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |