ChessBase 16 - Mega package Edition 2022
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta.
Del 9 al 18 de julio de 2021, en el Club de Ajedrez Polonia, en Varsovia (Polonia)
Primero se disputó el torneo Memorial Jan Macieja, en la modalidad de ajedrez relámpago en honro del economista y activista de ajedrez, Jan Macieja. Gracias al apoyo por su esposa, Maria Macieja al tener muchos amigos de influencia en la política, en la economía, en asuntos de educación y cultura, Macieja era un promotor muy importante. Armó un equipo de ajedrez muy fuerte en su club, el Klub Polonia Varsovia y el equipo era muy exitoso, también a nivel internacional.
Jan y Maria Macieja | Foto: Polonia Varsovia
Su hijo, Bartolomiej Macieja (nacido en 1977), es gran maestro de ajedrez y participó en seis Olimpiadas de Ajedrez con el equipo nacional de Polonia. Se coronaron campeones europeos en 2002 y campeones nacionales en 2004 y 2009.
La familia Macieja | Foto: Polonia Varsovia
El torneo abierto llevaba el nombre Memorial Najdorf. Como se sabe, Miguel Najdorf nación en Polonia y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, estaba en Buenos Aires con su equipo y se quedó a vivir en Argentina durante el resto de su vida.
Los dos invitados alemanes, GM Alexander Donchenko y MI Christopher Noe, se tenían que ver las caras con muchos jugadores titulados fuertes en el torneo abierto. Pero Donchenko firmó tablas en muchas partidas durante la segunda mitad del torneo. La victoria en la última ronda tampoco le sirvió para evitar que se coronara campeón Jacec Tomcak. Christopher Noe quedó subcampeón y Alexander Donchenko ocupó el tercer puesto.
Previamente, Jacek Tomcak también había ganado el torneo de ajedrez, Memorial Jan Macieja.
Jacek Tomcak | Foto: Georgios Souleidis
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tomczak, Jacek | 2603 | 2600 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.5 | 48.00 | 51.00 | 7 | 37.5 | 0,06 |
2 | IM | Noe, Christopher | 2527 | 2450 | 7.0 | 49.00 | 52.50 | 6 | 39.0 | 0,18 | |
3 | GM | Donchenko, Alexander | 2652 | 2600 | 7.0 | 48.00 | 52.50 | 5 | 38.0 | -0,36 | |
4 | m | Mickiewicz, Piotr | 2247 | 2400 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 7.0 | 47.00 | 50.50 | 6 | 37.5 | 3,03 |
5 | IM | Gumularz, Szymon | 2515 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 44.00 | 47.50 | 6 | 34.0 | -0,33 |
6 | GM | Dragun, Kamil | 2557 | 2600 | KSZ Stilon Gorzów Wlkp. | 6.5 | 49.50 | 54.50 | 5 | 37.0 | -0,15 |
7 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2520 | 2600 | Litwa | 6.5 | 48.50 | 53.00 | 4 | 37.5 | 0,46 |
8 | IM | Kosakowski, Jakub | 2417 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 48.00 | 52.00 | 5 | 37.0 | 1,23 |
9 | FM | Niedbała, Bartłomiej | 2360 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 46.50 | 51.00 | 5 | 36.0 | 1,59 |
10 | IM | Lewtak, Damian | 2380 | 2450 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6.5 | 45.00 | 48.00 | 5 | 33.0 | 0,28 |
11 | FM | Czopor, Maciej | 2279 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 44.50 | 47.50 | 5 | 35.5 | 1,84 |
12 | GM | Chatalbashev, Boris | 2535 | 2600 | Dania | 6.5 | 44.50 | 47.50 | 5 | 32.0 | -0,93 |
13 | m | Deszczyński, Adam | 2311 | 2400 | Grodziski Klub Szachowy | 6.5 | 43.00 | 48.00 | 5 | 32.0 | 0,51 |
14 | FM | Kaczmarek, Aleksander | 2371 | 2300 | Gens Una Sumus Kraków | 6.5 | 42.50 | 47.00 | 5 | 32.5 | -0,38 |
15 | FM | Suvorov, Alexander | 2336 | 2300 | Koln | 6.5 | 42.00 | 46.00 | 4 | 32.0 | -0,16 |
16 | k++ | Nowak, Mikołaj | 2310 | 2300 | MKSz Rybnik | 6.0 | 47.50 | 51.00 | 5 | 32.5 | 0,83 |
17 | GM | Romanishin, Oleg M | 2404 | 2600 | Ukraina | 6.0 | 45.50 | 50.00 | 5 | 34.0 | -0,06 |
18 | FM | Kokoszczyński, Jan | 2219 | 2300 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 45.00 | 47.00 | 3 | 32.0 | 1,68 |
19 | GM | Kanarek, Marcel | 2498 | 2600 | KSZ Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 44.50 | 48.00 | 5 | 30.5 | -1,08 |
20 | FM | Licznerski, Łukasz | 2400 | 2300 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 44.00 | 48.00 | 5 | 33.5 | 0,07 |
Hasta 173 jugadores
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | CBch | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Tomczak, Jacek | POL | B 2608 | 2600 | 9.0 | 75.50 | 81.00 | 7 | 56.5 |
2 | 37 | CM | Karwowski, Kacper | POL | B 2162 | 2200 | 9.0 | 75.50 | 80.50 | 7 | 58.5 |
3 | 20 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | B 2316 | 2450 | 9.0 | 72.00 | 75.50 | 8 | 56.5 |
4 | 15 | IM | Gumularz, Szymon | POL | B 2384 | 2450 | 8.5 | 77.00 | 82.50 | 7 | 54.0 |
5 | 4 | GM | Dragun, Kamil | POL | B 2563 | 2600 | 8.5 | 76.00 | 81.50 | 8 | 53.5 |
6 | 3 | GM | Bartel, Mateusz | POL | B 2586 | 2600 | 8.5 | 72.00 | 77.00 | 7 | 51.5 |
7 | 18 | GM | Kjartansson, Gudmundur | ISL | B 2329 | 2600 | 8.5 | 70.50 | 75.50 | 7 | 53.0 |
8 | 12 | FM | Licznerski, Lukasz | POL | B 2411 | 2300 | 8.5 | 66.50 | 71.50 | 8 | 49.5 |
9 | 19 | GM | Gdanski, Jacek | POL | B 2325 | 2600 | 8.0 | 74.00 | 78.50 | 7 | 53.5 |
10 | 7 | GM | Chatalbashev, Boris | DEN | B 2531 | 2600 | 8.0 | 72.50 | 77.50 | 7 | 50.5 |
11 | 17 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | B 2338 | 2600 | 8.0 | 71.00 | 77.00 | 6 | 53.0 |
12 | 24 | IM | Kulon, Klaudia | POL | B 2262 | 2450 | 8.0 | 67.50 | 72.50 | 8 | 51.0 |
13 | 9 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | B 2462 | 2600 | 8.0 | 67.50 | 72.50 | 8 | 49.0 |
14 | 25 | FM | Kowalski, Igor | POL | B 2258 | 2300 | 8.0 | 66.50 | 71.50 | 8 | 48.0 |
15 | 23 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | B 2263 | 2400 | 8.0 | 65.00 | 69.50 | 8 | 47.0 |
16 | 5 | GM | Donchenko, Alexander | GER | B 2553 | 2600 | 7.5 | 77.00 | 82.50 | 7 | 54.0 |
17 | 11 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | B 2423 | 2600 | 7.5 | 74.00 | 79.50 | 7 | 52.5 |
18 | 46 | IM | Baum, Jonasz | POL | B 2077 | 2450 | 7.5 | 73.50 | 78.50 | 7 | 48.5 |
19 | 1 | GM | Socko, Bartosz | POL | B 2653 | 2600 | 7.5 | 73.00 | 76.00 | 6 | 48.5 |
20 | 43 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | B 2089 | 2300 | 7.5 | 71.50 | 75.50 | 7 | 50.5 |
187 Teilnehmer
Traducción y edición: Nadja Wittmann (ChessBase)
Anuncio |