Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Los ganadores del grupo A
El ganador del torneo, Jinshi Bai
Sergey Tiviakov quedó subcampeón, a su lado está Sipke Ernst (quinto clasificado) en la ceremonia de clausura
Maxim Chigaev ocupó el tercer puesto
Krasenkow quedó sexto
Gao Ruy ocupó el duodécimo puesto
Souma (puesto 24) vs. Gomes (puesto 39)
El árbitro jefe y el organizador del torneo en la clausura
# | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bai, Jinshi | GM | CHN | 2544 | 7.0 | 50.5 | 38.5 | 2628 |
2 | Tiviakov, Sergei | GM | NED | 2609 | 7.0 | 50.5 | 38.25 | 2650 |
3 | Chigaev, Maksim | GM | RUS | 2531 | 6.5 | 50.0 | 33.5 | 2603 |
4 | Schoppen, Casper | NED | 2337 | 6.5 | 49.0 | 35.5 | 2572 | |
5 | Ernst, Sipke | GM | NED | 2554 | 6.5 | 42.0 | 30.0 | 2502 |
6 | Krasenkow, Michal | GM | POL | 2626 | 6.5 | 38.5 | 27.25 | 2478 |
7 | Ulybin, Mikhail | GM | RUS | 2483 | 6.0 | 49.0 | 29.5 | 2512 |
8 | Liu, Guanchu | IM | CHN | 2418 | 6.0 | 47.0 | 28.5 | 2514 |
9 | Gleizerov, Evgeny | GM | RUS | 2518 | 6.0 | 46.0 | 29.0 | 2541 |
10 | Ten Hertog, Hugo | IM | NED | 2453 | 6.0 | 43.0 | 26.25 | 2437 |
11 | Van Foreest, Lucas | NED | 2395 | 5.5 | 51.0 | 27.75 | 2458 | |
12 | Gao, Rui | GM | CHN | 2551 | 5.5 | 48.0 | 26.25 | 2486 |
13 | Deepan Chakkravarthy J. | GM | IND | 2471 | 5.5 | 45.5 | 26.0 | 2394 |
14 | Karthikeyan, P. | IM | IND | 2474 | 5.5 | 45.5 | 25.75 | 2446 |
15 | Ypma, Peter | NED | 2260 | 5.5 | 45.5 | 25.0 | 2467 | |
16 | Maatman, Nick | FM | NED | 2319 | 5.5 | 45.0 | 27.0 | 2497 |
17 | Werle, Jan | GM | NED | 2560 | 5.5 | 44.5 | 26.25 | 2437 |
18 | Warmerdam, Max | FM | NED | 2347 | 5.5 | 44.0 | 24.5 | 2436 |
19 | Xiang, Zeyu | CHN | 2310 | 5.0 | 48.5 | 26.75 | 2481 | |
20 | Anwesh, Upadhyaya | IM | IND | 2386 | 5.0 | 48.5 | 24.75 | 2433 |
21 | Zwirs, Nico | NED | 2388 | 5.0 | 47.5 | 23.75 | 2417 | |
22 | Chu, Wei Chao | IM | CHN | 2281 | 5.0 | 43.0 | 22.5 | 2391 |
23 | Aradhya, Garg | IND | 2231 | 5.0 | 42.0 | 21.25 | 2354 | |
24 | Soumya, Swaminathan | WGM | IND | 2384 | 5.0 | 39.5 | 19.25 | 2321 |
25 | Bao, Qilin | CHN | 2331 | 5.0 | 39.0 | 16.25 | 2300 | |
26 | Vrolijk, Liam | FM | NED | 2332 | 5.0 | 37.5 | 17.75 | 2278 |
27 | Kuipers, Stefan | IM | NED | 2408 | 5.0 | 36.0 | 18.75 | 2288 |
28 | Chu, Ruotong | CHN | 2106 | 4.5 | 46.5 | 23.25 | 2387 | |
29 | De Jong, Migchiel | IM | NED | 2331 | 4.5 | 42.5 | 19.25 | 2264 |
30 | Lai, Hing Ting | FM | NED | 2409 | 4.5 | 42.5 | 18.0 | 2285 |
31 | Brink, Barry | FM | NED | 2299 | 4.5 | 41.0 | 17.75 | 2344 |
32 | Popov, Mikhail | FM | RUS | 2369 | 4.5 | 40.5 | 14.25 | 2300 |
33 | Gedajlovic, Max | FM | CAN | 2338 | 4.5 | 39.5 | 16.5 | 2246 |
34 | Hopman, Pieter | FM | NED | 2345 | 4.5 | 38.5 | 14.75 | 2261 |
35 | Vos, Tjark | AHO | 2183 | 4.5 | 32.5 | 13.5 | 2221 | |
36 | Colijn, Stefan | FM | NED | 2330 | 4.0 | 45.5 | 16.0 | 2257 |
37 | Wacker, Peter | FM | GER | 2306 | 4.0 | 44.5 | 17.25 | 2399 |
38 | Schippers, Maurice | NED | 2288 | 4.0 | 44.0 | 16.5 | 2326 | |
39 | Gomes, Mary Ann | WGM | IND | 2302 | 4.0 | 44.0 | 16.5 | 2269 |
40 | Gerlagh, Joris | NED | 2269 | 4.0 | 38.5 | 15.25 | 2287 | |
41 | Sparenberg, Erik | NED | 2119 | 4.0 | 38.0 | 12.25 | 2266 | |
42 | Nandhidhaa, PV | WIM | IND | 2251 | 4.0 | 37.5 | 15.5 | 2290 |
43 | Van Delft, Merijn | IM | NED | 2376 | 4.0 | 35.5 | 13.25 | 2135 |
44 | Rakotomaharo, Fy Antenaina | FM | MAD | 2446 | 4.0 | 33.5 | 13.75 | 2178 |
45 | Elgersma, Simon | NED | 2070 | 4.0 | 27.0 | 10.0 | 2129 | |
46 | Maris, Ivo | FM | NED | 2345 | 3.5 | 40.0 | 13.5 | 2215 |
47 | Van Meegen, Ruud | NED | 2183 | 3.5 | 40.0 | 12.25 | 2283 | |
48 | De Boer, Eelke | NED | 2027 | 3.5 | 36.0 | 13.0 | 2155 | |
49 | Swayams, Mishra | IM | IND | 2473 | 3.5 | 35.0 | 11.0 | 2105 |
50 | Simonsen, Hans Kristian | FM | FAI | 2172 | 3.5 | 35.0 | 10.25 | 2164 |
Fotos: Sergey Tiviakov
Información: sitio web oficial
Edición: Nadja Wittmann (ChessBase)