
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Jueves, 22 noviembre de 2012
Del 13 al 21 de noviembre de 2012 (Emiratos Árabes Unidos)
Puesto | Nombre | Título | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganguly Surya Shekhar | GM | IND | 2619 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 40.0 |
2 | Moiseenko Alexander | GM | UKR | 2702 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 38.5 |
3 | Sandipan Chanda | GM | IND | 2596 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 38.0 |
4 | Fedorchuk Sergey A. | GM | UKR | 2652 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 43.0 |
5 | Jobava Baadur | GM | GEO | 2710 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 40.0 |
6 | Le Quang Liem | GM | VIE | 2705 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 40.0 |
7 | Sumets Andrey | GM | UKR | 2622 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 37.5 |
8 | Ma Qun | CHN | 2534 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 37.0 | |
9 | Saric Ivan | GM | CRO | 2622 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 35.5 |
10 | Bacrot Etienne | GM | FRA | 2702 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 42.0 |
11 | Gupta Abhijeet | GM | IND | 2667 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 38.5 |
12 | Guseinov Gadir | GM | AZE | 2621 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 38.0 |
13 | Ehlvest Jaan | GM | USA | 2597 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 37.0 |
14 | Ghaem Maghami Ehsan | GM | IRI | 2559 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 36.5 |
15 | Andriasian Zaven | GM | ARM | 2604 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 35.5 |
16 | Safarli Eltaj | GM | AZE | 2626 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 40.5 |
17 | Mchedlishvili Mikheil | GM | GEO | 2639 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 40.0 |
18 | Kryvoruchko Yuriy | GM | UKR | 2679 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 39.5 |
19 | Zherebukh Yaroslav | GM | UKR | 2627 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 38.0 |
20 | Yu Ruiyuan | GM | CHN | 2538 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 37.5 |
21 | Tkachiev Vladislav | GM | FRA | 2659 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 37.0 |
22 | Solak Dragan | GM | TUR | 2597 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 36.0 |
23 | Petrosian Tigran L. | GM | ARM | 2659 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 35.5 |
24 | Parligras Mircea-Emilian | GM | ROU | 2635 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 35.0 |
25 | Lupulescu Constantin | GM | ROU | 2622 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 35.0 |
26 | Zeng Chongsheng | IM | CHN | 2474 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 35.0 |
27 | Vishnu Prasanna. V | IM | IND | 2463 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 33.0 |
28 | Solodovnichenko Yuri | GM | UKR | 2573 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 29.5 |
29 | Li Chao B | GM | CHN | 2693 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 29.5 |
(Hasta 58 jugadores)