Gawain Jones lidera en el Campeonato de la Commonwealth

por ChessBase
01/07/2011 – Al principio, los favoritos del torneo habían sobrevivido casi sin daños en esta prueba que se celebra en Sudáfrica, luchando por la puntuación máxima en las primeras rondas, una tarea que no les ponen fácil los jóvenes y ambiciosos jugadores. Nigel Short comentó: "Mi rival tenía unos mil puntos Elo menos que yo, pero me hizo sudar la gota gorda". Tras 7 rondas está en cabeza el GM inglés Gawain Jones, con 7 puntos, pero Sahaij Grover (IND 2485), Rajaram Laxman (IND 2446), Dronavali Harika (IND 2520), Daniel Jere (ZAM 2344) y el sudafricano Nicholas van der Nat (2308) también. Nigel Short va en el grupo perseguidor con 6,5 puntos, por detrás de Pablo de la Fuente, de Argentina. Tras 8 rondas...

ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024 ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024

It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.

Más...

Viernes, 1 de julio de 2011

Campeonato de Ajedrez de la Commonwealth 2011

Reportaje por Graham Jurgensen


El movimiento inaugural


El líder, Gawain Jones


Niclas Huschenbeth (izda.)


Nigel Short


MF Nicholas van der Nat (2308), el Campeón de Sudáfrica, causó sensación al derrotar al GM David Smerdon, de Australia en la quinta ronda. Al fondo se ve al periodista de la televisión india Vijay Kumar (autor de los vídeos de la parte inferior de la página).



MI Sahaj Grover (izda.), de 14 años comenzó con 5 victorias en las primeras 5 rondas



La WFM Ivana Maria Furtado, de 11 años (Elo 1999), se vio las caras con el GM Abhijit Kunte y ¡logró empatar con él!








Las jugadoras indias

Videos por Vijay Kumar


Ronda 3


Ronda 4


Ronda 5


Vídeos: cortesía de Vijay Kumar IBS [jubilado], antiguo productor jefe del canal de noticias y deportes de India Doordarshan

Clasificación tras 8 rondas

Lugar Título Jugador FED Elo Puntos Des1 Des2 Des3
1 GM Jones Gawain CB ENG 2596 7.0 23.5 39.75 2176
2 IM Grover Sahaj IND 2485 7.0 23.0 38.25 2110
3 GM Laxman Rajaram IND 2446 7.0 22.0 36.50 1961
4 IM Harika Dronovali IND 2520 7.0 22.0 36.00 2086
5 FM Jere Daniel ZAM 2344 7.0 21.0 35.25 2108
6 FM van der Nat Nicholas P RSA 2308 7.0 20.5 34.00 2056
7 GM Lafuente Pablo ARG 2555 6.5 24.0 36.25 2088
8 GM Short Nigel D ENG 2682 6.5 23.0 35.75 2218
9 GM Gupta Abhijeet IND 2604 6.5 22.5 35.50 2164
10 IM Mokal Prathamesh S IND 2405 6.5 22.5 34.75 2043
11 GM Kunte Abhijit IND 2526 6.5 21.5 34.25 2036
12 IM Ringoir Tanguy BEL 2399 6.5 20.5 32.50 2017
13 Makoto Rodwell ZIM 2166 6.5 19.5 30.00 1817
14 GM Smerdon David AUS 2520 6.0 23.0 29.50 2062
15 IM Kobese Watu AKW RSA 2355 6.0 22.5 32.00 2081
16 IM Huschenbeth Niclas GER 2502 6.0 22.0 32.00 2059
17 Dole Anant RSA 2103 6.0 21.5 29.00 1983
18 WGM Subbaraman Meenakshi IND 2317 6.0 21.0 30.00 1976
19 IM Karavade Eesha IND 2343 6.0 21.0 29.50 1907
20 WGM Ghate Swati IND 2317 6.0 21.0 29.00 2049
21 CM Bouah Lyndon RSA 2147 6.0 21.0 28.50 1946
22 IM Mabusela Johannes M RSA 2272 6.0 20.5 29.25 2001
23 Klaasen Calvin J RSA 2068 6.0 20.5 28.00 1960
24 FM Phiri Richmond ZAM 2165 6.0 20.5 26.50 1997
25 CM Modi Jaishil RSA 1790 6.0 20.5 26.50 1970
26 Ovcina Denis RSA 2248 6.0 20.0 28.00 2016
27 Bornheim Craig RSA 1806 6.0 20.0 25.50 1886
28 Anderson Gavin A RSA 2157 6.0 19.5 28.75 1876
29 FM Bhawoodien Shabir RSA 2115 6.0 19.5 27.75 1751
30 IM Sachdev Tania IND 2416 6.0 19.5 27.50 1909
31 Hercules Benjamin Vincent RSA 2089 6.0 19.5 27.00 1796
32 CM Gumpo Thabo BOT 1944 6.0 19.5 25.50 1878
33 Meintjes Jacques C RSA 2078 6.0 19.0 26.50 1873
34 CM Notha Moakofi BOT 2123 6.0 19.0 26.50 1703
35 Simutowe Musa ZAM 2119 6.0 18.5 26.75 1949
36 Willenberg Craig G RSA 2072 6.0 18.5 25.50 1781
37 Davies Jason S RSA 2048 6.0 18.0 27.50 1866
38 Odendaal Frederick RSA 1959 6.0 18.0 23.50 1763
39 Hoek Cornelis RSA 2037 6.0 17.5 25.50 1783
40 Takawira Erick ZIM 2035 6.0 17.5 23.50 1887
41 van Rensburg Ryan P RSA 2097 6.0 17.0 26.00 1719
42 CM Cawdery Daniel J RSA 2274 5.5 21.5 26.00 1990

(Hasta 150 jugadores)

Fuente: Chess-Results.com

Campeonato de la Commonwealth 2011

  • Enlaces:


  • Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

    Comentar

    Normas sobre los comentarios

     
     

    ¿Aún no eres usuario? Registro