ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 3 de enero de 2011
Del 26 al 30 de diciembre de 2010
Por Bernd Vökler
Georg Meier acaba de jugar 1...c5
David Baramidze
Falko Bindrich
Dennis Wagner
Filiz Osmanodja
Hanna-Maria Klek
Clasificación final tras 7 rondas
Lugar | Favorito | Jugador | Título | TWZ | País | Puntos | Buchholz | BuTotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Meier Georg | GM | 2656 | GER | 5.5 | 31.5 | 202.0 |
2. | 5. | Hamdouchi Hicham | GM | 2591 | FRA | 5.5 | 31.0 | 201.0 |
3. | 10. | Baramidze David | GM | 2546 | GER | 5.0 | 34.0 | 202.5 |
4. | 3. | Bauer Christian | GM | 2619 | FRA | 5.0 | 32.0 | 203.5 |
5. | 8. | Milov Leonid | IM | 2564 | GER | 5.0 | 32.0 | 195.0 |
6. | 9. | Malakhatko Vadim | GM | 2561 | BEL | 5.0 | 31.0 | 196.0 |
7. | 6. | Pelletier Yannick | GM | 2583 | SUI | 5.0 | 31.0 | 193.0 |
8. | 2. | Gagunashvili Merab | GM | 2619 | GEO | 5.0 | 30.5 | 199.5 |
9. | 7. | Stojanovic Mihajlo | GM | 2582 | SRB | 5.0 | 30.0 | 188.5 |
10. | 4. | Burmakin Vladimir | GM | 2604 | RUS | 5.0 | 29.5 | 190.5 |
11. | 13. | Bindrich Falko | GM | 2504 | GER | 5.0 | 28.0 | 200.0 |
12. | 11. | Jaracz Pawel | GM | 2543 | POL | 5.0 | 28.0 | 194.5 |
13. | 22. | Klauser Markus | IM | 2372 | SUI | 5.0 | 27.0 | 188.5 |
14. | 12. | Pikula Dejan | GM | 2533 | SRB | 4.5 | 31.5 | 193.5 |
15. | 17. | Hirneise Tobias | IM | 2427 | GER | 4.5 | 30.0 | 194.5 |
16. | 33. | Jaracz Barbara | WGM | 2274 | POL | 4.5 | 29.0 | 189.0 |
17. | 15. | Belezky Alexander | IM | 2454 | UKR | 4.5 | 28.5 | 184.0 |
18. | 59. | Rindlisbacher Jan | 2155 | SUI | 4.5 | 28.0 | 188.0 | |
19. | 18. | Philippe Christophe | IM | 2422 | FRA | 4.5 | 27.5 | 187.5 |
20. | 24. | Zozulia Anna | WGM | 2346 | BEL | 4.5 | 27.5 | 186.5 |
21. | 52. | Wagner Dennis | 2178 | GER | 4.5 | 27.0 | 182.0 | |
22. | 51. | Holm Kristian Stuvik | 2183 | NOR | 4.5 | 27.0 | 180.5 | |
23. | 29. | Hamdouchi Adina-Mari | WGM | 2318 | FRA | 4.5 | 25.0 | 181.0 |
24. | 25. | Knoedler Dieter | FM | 2342 | GER | 4.5 | 23.5 | 182.0 |
25. | 36. | Botta Gabriele | FM | 2270 | SUI | 4.5 | 23.5 | 177.0 |
26. | 39. | Zhou Syang | 2238 | GER | 4.5 | 19.0 | 172.0 |
(Hasta 98 jugadores)
Fotos: Bernd Vökler
Si usted aún no es miembro en Playchess.com podrá descargar gratuitamente el nuevo lector de archivos ChessBase Light, que le dará acceso inmediato (durante 7 días). Además podrá utilizar el programa para leer, reproducir y analizar los archivos PGN. |
Enlaces: