ChessBase 16 - Mega package Edition 2021
Your key to fresh ideas, precise analyses and targeted training!
Jueves, 31 de enero de 2012
Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar
Cortesía del sitio web oficial y de Leontxo García
por Zeljka Malobabic
Irina Krush y Zhao Xue
Jovana Vojinovic y Valentina Gunina
Tania Sachdev y Elisabeth Pähtz
Zhou Yang-Fan y Yu Yangyi
Clasificación tras 9 rondas
Rg. | Título | Nombre | FED | Rtg | Puntos | Des1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 | 7.5 | 2850 | 2839 | 7.5 | 5.75 | 1.75 | 10 | 17.5 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 | 7.5 | 2805 | 2792 | 7.5 | 6.46 | 1.04 | 10 | 10.4 |
3 | GM | Short Nigel D | ENG | 2690 | 7.5 | 2738 | 2721 | 7.5 | 6.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
4 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 | 7.0 | 2795 | 2785 | 7 | 5.91 | 1.09 | 10 | 10.9 |
5 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 | 7.0 | 2760 | 2748 | 7 | 6.54 | 0.46 | 10 | 4.6 |
6 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 7.0 | 2753 | 2744 | 7 | 6.45 | 0.55 | 10 | 5.5 |
7 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 | 7.0 | 2752 | 2745 | 7 | 5.68 | 1.32 | 10 | 13.2 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 | 7.0 | 2750 | 2705 | 7 | 6.88 | 0.12 | 10 | 1.2 |
9 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 7.0 | 2725 | 2721 | 7 | 5.39 | 1.61 | 10 | 16.1 |
10 | GM | Zhao Xue | CHN | 2554 | 7.0 | 2611 | 2610 | 7 | 6.18 | 0.82 | 10 | 8.2 |
11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 | 6.5 | 2703 | 2667 | 6.5 | 6.62 | -0.12 | 10 | -1.2 |
12 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 6.5 | 2700 | 2691 | 6.5 | 6.19 | 0.31 | 10 | 3.1 |
13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2632 | 6.5 | 2698 | 2692 | 6.5 | 5.51 | 0.99 | 10 | 9.9 |
14 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 6.5 | 2673 | 2669 | 6.5 | 5.52 | 0.98 | 10 | 9.8 |
15 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 | 6.5 | 2634 | 2633 | 6.5 | 4.39 | 2.11 | 10 | 21.1 |
16 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2723 | 6.5 | 2630 | 2618 | 6.5 | 7.30 | -0.80 | 10 | -8.0 |
17 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2557 | 6.5 | 2625 | 2625 | 6.5 | 5.51 | 0.99 | 10 | 9.9 |
18 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 | 6.5 | 2618 | 2608 | 6.5 | 6.84 | -0.34 | 10 | -3.4 |
19 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 6.5 | 2594 | 2594 | 6.5 | 5.68 | 0.82 | 10 | 8.2 |
20 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2533 | 6.5 | 2544 | 2544 | 6.5 | 6.20 | 0.30 | 10 | 3.0 |
21 | GM | Cramling Pia | SWE | 2518 | 6.5 | 2533 | 2522 | 6.5 | 6.04 | 0.46 | 10 | 4.6 |
22 | GM | Gallagher Joseph G. | SUI | 2499 | 6.5 | 2528 | 2528 | 6.5 | 5.89 | 0.61 | 10 | 6.1 |
La clasificación completa en el sitio web oficial...
Enlaces: