ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 28 de enero de 2012
Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar
Impresiones fotográficas por Zeljka Malobabic
El gobernador de Gibraltar, Sir Adrian Johns desde siempre ha sido un gran aficionado del Festival de Ajedrez Tradewise y no fue ninguna sorpresa volver a verlo en la undécima edición del torneo. Realizó el movimiento inaugural en los torneos Challenger.
“El festival claramente tiene una gran fuerza de atracción y supongo que la capacidad del lugar de encuentro será el único límite que se va a presentar, pero esto también tiene sus ventajas porque así el festival resulta ser algo de elite y muy especial", comentó.
El Festival de Ajedrez Tradewise es importante por muchas razones: “El ajedrez hace mucho bien a Gibraltar y lo pone en el mapamundi del ajedrez".
Por otra parte, también hubo visita del viceministro de Gibraltar y director de la empresa Gibtelecom, Dr. Joseph García. Acudió acompañado por el director ejecutivo de Gibtelecom, Tim Bristow.
“La cantidad de atención que está recibiendo Gibraltar por el festival es fantástica, tal y como demuestra la extraordinaria cantidad de visitas internacionales de la página web. No solamente es impresionante ver a los jugadores ejecutando sus movimientos, sino también la cantidad de gente que lo está organizando y los técnicos", comentó.
Antoaneta Stefanova
Pia Cramling
Eduardo Iturrizaga
Liem Le Quang
Jan Ehlvest
David Navara
Rubén Felgaer
Salome Melia
Tania Sachdev
Gawain Jones
Nigel Short
Ivan Salgado
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 | 5.5 | 2928 | 2914 | 5.5 | 4.27 | 1.23 | 10 | 12.3 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 | 5.5 | 2920 | 2905 | 5.5 | 4.23 | 1.27 | 10 | 12.7 |
3 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 | 5.5 | 2865 | 2854 | 5.5 | 4.29 | 1.21 | 10 | 12.1 |
4 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 | 5.0 | 2774 | 2756 | 5 | 4.61 | 0.39 | 10 | 3.9 |
5 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 5.0 | 2759 | 2745 | 5 | 4.62 | 0.38 | 10 | 3.8 |
GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2650 | 5.0 | 2759 | 2747 | 5 | 4.18 | 0.82 | 10 | 8.2 | |
7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2632 | 5.0 | 2753 | 2744 | 5 | 4.03 | 0.97 | 10 | 9.7 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 | 5.0 | 2747 | 2679 | 5 | 4.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 | 5.0 | 2736 | 2681 | 5 | 4.90 | 0.10 | 10 | 1.0 |
10 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2650 | 5.0 | 2732 | 2720 | 5 | 4.33 | 0.67 | 10 | 6.7 |
11 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 5.0 | 2705 | 2698 | 5 | 4.23 | 0.77 | 10 | 7.7 |
12 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2708 | 5.0 | 2680 | 2665 | 5 | 5.10 | -0.10 | 10 | -1.0 |
13 | GM | Short Nigel D | ENG | 2690 | 5.0 | 2655 | 2630 | 5 | 5.11 | -0.11 | 10 | -1.1 |
14 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2497 | 5.0 | 2635 | 2622 | 5 | 3.85 | 1.15 | 10 | 11.5 |
15 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 4.5 | 2685 | 2670 | 4.5 | 4.41 | 0.09 | 10 | 0.9 |
16 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 | 4.5 | 2673 | 2655 | 4.5 | 4.67 | -0.17 | 10 | -1.7 |
17 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2516 | 4.5 | 2671 | 2671 | 4.5 | 3.20 | 1.30 | 10 | 13.0 |
18 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 4.5 | 2634 | 2628 | 4.5 | 4.06 | 0.44 | 10 | 4.4 |
19 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 4.5 | 2630 | 2630 | 4.5 | 3.41 | 1.09 | 10 | 10.9 |
20 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2557 | 4.5 | 2619 | 2619 | 4.5 | 3.88 | 0.62 | 10 | 6.2 |
21 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 | 4.5 | 2601 | 2587 | 4.5 | 4.83 | -0.33 | 10 | -3.3 |
22 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 4.5 | 2569 | 2569 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 10 | 3.5 |
IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 | 4.5 | 2569 | 2567 | 4.5 | 3.57 | 0.93 | 10 | 9.3 | |
24 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2490 | 4.5 | 2560 | 2560 | 4.5 | 3.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
25 | GM | David Alberto | ITA | 2599 | 4.5 | 2558 | 2551 | 4.5 | 4.68 | -0.18 | 10 | -1.8 |
26 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2582 | 4.5 | 2555 | 2551 | 4.5 | 4.60 | -0.10 | 10 | -1.0 |
27 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2482 | 4.5 | 2546 | 2546 | 4.5 | 3.88 | 0.62 | 10 | 6.2 |
28 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2515 | 4.5 | 2545 | 2545 | 4.5 | 4.17 | 0.33 | 10 | 3.3 |
29 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2505 | 4.5 | 2498 | 2480 | 4.5 | 4.37 | 0.13 | 10 | 1.3 |
GM | Gallagher Joseph G. | SUI | 2499 | 4.5 | 2498 | 2498 | 4.5 | 4.33 | 0.17 | 10 | 1.7 | |
31 | GM | Zhao Xue | CHN | 2554 | 4.5 | 2477 | 2476 | 4.5 | 4.88 | -0.38 | 10 | -3.8 |
32 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2603 | 4.0 | 2616 | 2609 | 4 | 3.76 | 0.24 | 10 | 2.4 |
(Clasificación completa en la web oficial)
Gata Kamsky
Las y los participantes