ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Viernes, 25 de enero de 2012
Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar
Impresiones fotográficas por Zeljka Malobabic
Juan Manuel Bellón
Anna Cramling Bellón
Maxime Vachier Lagrave
¿Bien preparadito para algunas cervezas más? (Bueno, igual es zumo de manzana...)
Valentina Gunina fue operada de una muela del juicio poco antes
del torneo y los médicos le advirtieron que mejor no viajara...
¡Pero no hay médico que pare a una ajedrecista ambiciosa y con ganas de jugar!
Salomé
Eduardo Iturrizaga
¡A ver! ¿Hay alguien que sepa tocar al piano?
¡Tú no digas nada!
Pues, sí: ¡yo!
Elisabeth Pähtz tocando el piano
Tablero | No. | Título | Nombre | Elo | Puntos | Resultados | Puntos | Título | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | GM | Adams Michael | 2725 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Kanep Meelis | 2512 | 40 |
2 | 37 | GM | Stefanova Antoaneta | 2516 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2723 | 4 |
3 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2711 | 2 | 1 - 0 | 2 | WGM | Ju Wenjun | 2505 | 42 |
4 | 41 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2507 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Navara David | 2710 | 6 |
5 | 43 | GM | Gallagher Joseph G. | 2499 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Le Quang Liem | 2705 | 8 |
6 | 44 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2498 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2694 | 9 |
7 | 11 | GM | Yu Yangyi | 2688 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Zatonskih Anna | 2491 | 46 |
8 | 47 | IM | Gunina Valentina | 2490 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2650 | 14 |
9 | 15 | GM | Tkachiev Vladislav | 2650 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | 48 |
10 | 49 | IM | Oparin Grigoriy | 2478 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Georgiev Kiril | 2643 | 16 |
11 | 17 | GM | Jones Gawain C B | 2632 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Tischbierek Raj | 2472 | 50 |
12 | 19 | GM | Swiercz Dariusz | 2627 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Hoang Thanh Trang | 2469 | 52 |
13 | 51 | IM | Muzychuk Mariya | 2471 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Jussupow Artur | 2611 | 20 |
14 | 21 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2606 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Akesson Ralf | 2441 | 56 |
15 | 53 | IM | Kurmann Oliver | 2456 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Ehlvest Jaan | 2603 | 22 |
16 | 55 | GM | Womacka Mathias | 2442 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Sandipan Chanda | 2590 | 24 |
17 | 25 | GM | Kulaots Kaido | 2587 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Poetsch Hagen | 2437 | 58 |
18 | 57 | IM | Zhou Yang-Fan | 2439 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2582 | 26 |
19 | 87 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2325 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Felgaer Ruben | 2557 | 28 |
20 | 29 | GM | Dzagnidze Nana | 2555 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Trent Lawrence | 2429 | 60 |
21 | 33 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2538 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2399 | 72 |
22 | 114 | FM | Nuri Kambez | 2241 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Jakubiec Artur | 2518 | 36 |
23 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2758 | 1½ | 1 - 0 | 2 | FM | Forsaa Espen | 2305 | 95 |
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 | 3.0 | 3220 | 3184 | 3 | 2.54 | 0.46 | 10 | 4.6 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 | 3.0 | 3208 | 3171 | 3 | 2.54 | 0.46 | 10 | 4.6 |
3 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 | 3.0 | 3204 | 3175 | 3 | 2.53 | 0.47 | 10 | 4.7 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 | 3.0 | 3199 | 3168 | 3 | 2.51 | 0.49 | 10 | 4.9 |
5 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 3.0 | 3191 | 3162 | 3 | 2.52 | 0.48 | 10 | 4.8 |
6 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2650 | 3.0 | 3181 | 3157 | 3 | 2.44 | 0.56 | 10 | 5.6 |
7 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2516 | 3.0 | 3176 | 3176 | 3 | 1.94 | 1.06 | 10 | 10.6 |
8 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2650 | 3.0 | 3160 | 3136 | 3 | 2.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
9 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2632 | 3.0 | 3148 | 3129 | 3 | 2.48 | 0.52 | 10 | 5.2 |
10 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2603 | 3.0 | 3143 | 3130 | 3 | 2.41 | 0.59 | 10 | 5.9 |
11 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2627 | 3.0 | 3142 | 3122 | 3 | 2.48 | 0.52 | 10 | 5.2 |
12 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 | 3.0 | 3120 | 3106 | 3 | 2.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
13 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2587 | 3.0 | 3111 | 3100 | 3 | 2.45 | 0.55 | 10 | 5.5 |
14 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2555 | 3.0 | 3096 | 3094 | 3 | 2.40 | 0.60 | 10 | 6.0 |
15 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2518 | 3.0 | 3024 | 3024 | 3 | 2.52 | 0.48 | 10 | 4.8 |
16 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 2.5 | 2684 | 2655 | 2.5 | 2.53 | -0.03 | 10 | -0.3 |
17 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2399 | 2.5 | 2682 | 2679 | 2.5 | 1.38 | 1.12 | 10 | 11.2 |
18 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 | 2.5 | 2646 | 2624 | 2.5 | 2.44 | 0.06 | 10 | 0.6 |
19 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 2.5 | 2637 | 2637 | 2.5 | 1.96 | 0.54 | 0 | 0.0 |
20 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 | 2.5 | 2634 | 2525 | 2.5 | 2.72 | -0.22 | 10 | -2.2 |
21 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2684 | 2.5 | 2633 | 2604 | 2.5 | 2.61 | -0.11 | 10 | -1.1 |
22 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 | 2.5 | 2631 | 2495 | 2.5 | 2.76 | -0.26 | 0 | 0.0 |
23 | GM | Jussupow Artur | GER | 2611 | 2.5 | 2630 | 2615 | 2.5 | 2.39 | 0.11 | 10 | 1.1 |
24 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2325 | 2.5 | 2613 | 2612 | 2.5 | 1.36 | 1.14 | 15 | 17.1 |
25 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 | 2.5 | 2605 | 2576 | 2.5 | 2.63 | -0.13 | 10 | -1.3 |
26 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 2.5 | 2602 | 2591 | 2.5 | 2.41 | 0.09 | 10 | 0.9 |
27 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 | 2.5 | 2599 | 2599 | 2.5 | 1.98 | 0.52 | 10 | 5.2 |
28 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2582 | 2.5 | 2596 | 2587 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
29 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2471 | 2.5 | 2582 | 2580 | 2.5 | 2.02 | 0.48 | 10 | 4.8 |
30 | GM | Womacka Mathias | GER | 2442 | 2.5 | 2565 | 2565 | 2.5 | 1.98 | 0.52 | 10 | 5.2 |
31 | FM | Arvola Benjamin | NOR | 2309 | 2.5 | 2558 | 2545 | 2.5 | 1.50 | 1.00 | 15 | 15.0 |
32 | GM | David Alberto | ITA | 2599 | 2.5 | 2549 | 2535 | 2.5 | 2.60 | -0.10 | 10 | -1.0 |
IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 2.5 | 2549 | 2549 | 2.5 | 2.42 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
34 | FM | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2301 | 2.5 | 2546 | 2522 | 2.5 | 1.51 | 0.99 | 15 | 14.9 |
35 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2557 | 2.5 | 2544 | 2543 | 2.5 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0.0 |
36 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2533 | 2.5 | 2525 | 2524 | 2.5 | 2.48 | 0.02 | 10 | 0.2 |
37 | IM | Zhou Yang-Fan | ENG | 2439 | 2.5 | 2523 | 2523 | 2.5 | 2.09 | 0.41 | 10 | 4.1 |
38 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2515 | 2.5 | 2516 | 2516 | 2.5 | 2.45 | 0.05 | 10 | 0.5 |
39 | IM | Melia Salome | GEO | 2403 | 2.5 | 2508 | 2508 | 2.5 | 1.99 | 0.51 | 10 | 5.1 |
40 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 2.5 | 2476 | 2476 | 2.5 | 2.57 | -0.07 | 10 | -0.7 |
41 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2546 | 2.5 | 2474 | 2456 | 2.5 | 2.63 | -0.13 | 10 | -1.3 |
42 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2497 | 2.5 | 2430 | 2406 | 2.5 | 2.62 | -0.12 | 10 | -1.2 |
43 | Pinho Paulo | POR | 2128 | 2.0 | 2563 | 2563 | 2 | 0.44 | 1.56 | 15 | 23.4 |
(Clasificación completa en la web oficial)
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2212 | 4.5 | 2497 | 4.5 | 3.04 | 1.46 | 15 | 21.9 |
2 | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2196 | 4.5 | 2484 | 4.5 | 3.01 | 1.49 | 15 | 22.4 | |
3 | Onabogun Kolade | NGR | 1978 | 4.0 | 2431 | 4 | 1.14 | 2.86 | 30 | 85.8 | |
4 | Zygouris Hristos | GRE | 2218 | 4.0 | 2406 | 4 | 2.86 | 1.14 | 15 | 17.1 | |
5 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2239 | 4.0 | 2363 | 4 | 3.28 | 0.72 | 15 | 10.8 |
6 | O`Toole George E | ENG | 2204 | 4.0 | 2342 | 4 | 3.18 | 0.82 | 15 | 12.3 | |
7 | FM | Scharrer Patrick | ITA | 2248 | 4.0 | 2336 | 4 | 3.47 | 0.53 | 15 | 7.9 |
8 | Uran Bermudez Oliver Kevin | VEN | 2113 | 4.0 | 2331 | 4 | 2.64 | 1.36 | 15 | 20.4 | |
9 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2214 | 4.0 | 2298 | 4 | 3.53 | 0.47 | 15 | 7.1 |
10 | FM | Nikolaidis Konstantinos | GRE | 2233 | 4.0 | 2280 | 4 | 3.67 | 0.33 | 15 | 4.9 |
11 | Wiedersich Jens | GER | 2120 | 3.5 | 2245 | 3.5 | 2.59 | 0.91 | 15 | 13.6 | |
12 | Olhovik Andrei | BLR | 2246 | 3.5 | 2213 | 3.5 | 3.68 | -0.18 | 15 | -2.7 | |
13 | Kozarcanin Sead | CRO | 2090 | 3.0 | 2280 | 3 | 1.70 | 1.30 | 15 | 19.5 | |
14 | Schouten Freek | NED | 2060 | 3.0 | 2278 | 2.5 | 1.34 | 1.16 | 15 | 17.4 | |
15 | FM | Gromovs Sergejs | ITA | 2001 | 3.0 | 2251 | 3 | 1.34 | 1.66 | 15 | 24.9 |
16 | Pinho Paulo | POR | 2128 | 3.0 | 2241 | 3 | 2.20 | 0.80 | 15 | 12.0 | |
17 | Corsino Gianluca | ITA | 2059 | 3.0 | 2214 | 3 | 1.94 | 1.06 | 15 | 15.9 | |
18 | Kvisla Johannes Luangtep | NOR | 2148 | 3.0 | 2188 | 3 | 2.71 | 0.29 | 15 | 4.3 | |
19 | Vea Odin Blikra | NOR | 2233 | 3.0 | 2181 | 3 | 3.33 | -0.33 | 15 | -4.9 | |
20 | Jaunooby Ali R | ENG | 2178 | 3.0 | 2180 | 3 | 2.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | |
21 | Zanetti Bruno | SUI | 2030 | 3.0 | 2169 | 3 | 2.03 | 0.97 | 15 | 14.6 | |
22 | Elishev Ivan | RUS | 2185 | 3.0 | 2123 | 3 | 3.39 | -0.39 | 15 | -5.8 | |
23 | Galvan Jesus | PER | 2231 | 3.0 | 2117 | 3 | 3.67 | -0.67 | 15 | -10.1 | |
24 | Burrows Martin P | ENG | 2153 | 3.0 | 2081 | 2 | 2.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | |
25 | Wallgren Ulf | SWE | 2097 | 3.0 | 2071 | 2.5 | 2.11 | 0.39 | 15 | 5.8 | |
26 | Cawley Paul F | ENG | 2113 | 3.0 | 2069 | 2 | 2.23 | -0.23 | 30 | -6.9 | |
Hermes Geoff R | ENG | 1968 | 3.0 | 2069 | 2 | 1.49 | 0.51 | 30 | 15.3 |
(Clasificación completa en el sitio web oficial)