ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo
El brillo de David Antón es una de las notas más destacadas del XIV Tradewise Gibraltar, pero ha fallado en el remate de sus dos últimas partidas, frente a sendos favoritos, el chino Chao Li y el indio Pentala Harikrishna. Aún así, el español llega a la última ronda en cabeza con otros ocho jugadores, y jugará con negras frente al número uno, el estadounidense Hikaru Nakamura.
“No vi la combinación ganadora, a pesar de que no era muy difícil”, admitió Antón tras su análisis junto a Harikrishna, quien además le mostró un momento anterior en el que también había un plan ganador para el madrileño. Éste prefirió no pensar en cómo sería su situación actual si tuviera un punto más, y se centró en lo positivo: “Antes del torneo hubiera firmado llegar en cabeza a la última ronda. Vamos a ver si termino bien mañana contra quien sea”, añadió, antes de saber que su rival sería Nakamura.
Los dos líderes franceses decidieron no luchar y firmar un empate insulso en 30 jugadas. De modo que Antón, Harikrishna, Vachier-Lagrave y Bacrot fueron alcanzados por Nakamura, Li, el también galo Mazé y el indio Sethuraman. Estos dos últimos dieron la sorpresa al doblegar al chino Hua Ni y el polaco Wojtaszek, respectivamente. Y la otra noticia importante es que Anand ganó, por fin, al germano Kollars.
Tal como están las cosas, es probable que el torneo se decida en un desempate a partidas rápidas, pero improbable que Antón lo juegue, salvo que culmine su magnífica actuación con una hazaña.
Tablero | Título | Nombre | Elo | Resultado | Título | Nombre | Elo |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2697 |
2 | GM | Anton Guijarro David | 2639 | ½ - ½ | GM | Harikrishna P. | 2755 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 1 - 0 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 |
4 | GM | Li Chao B | 2751 | 1 - 0 | GM | Lenic Luka | 2611 |
5 | GM | Grandelius Nils | 2635 | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2747 |
6 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | 1 - 0 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 |
7 | GM | Ni Hua | 2697 | 0 - 1 | GM | Maze Sebastien | 2591 |
8 | GM | Ragger Markus | 2689 | ½ - ½ | GM | Lalith Babu M R | 2553 |
9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 1 - 0 | GM | Sandipan Chanda | 2583 |
10 | GM | Rapport Richard | 2721 | ½ - ½ | GM | Tregubov Pavel V. | 2582 |
David Antón y Pentala Harikrishna
Maxime Vachier-Lagrave vs. Etienne Bacrot
Etienne Bacrot
Hikaru Nakamura
Aleksandra Goryachkina
Alexandra Kosteniuk
Alina Kashlinskaya
Natalia Pogonina
Anna Muzychuk
Mariya Muzychuk
Mariya Muzychuk vs. Gata Kamsky
Vishy Anand vs. Dmitry Kollars
Jan-Krystoff Fuda
Jovanka Houska
Alexandra Kosteniuk vs. Emil Sutovsky
Lance Henderson
Salem Saleh
Short (frunciendo el ceño) y David Howell cotilleando
Zhao Xue vs. Yuliya Shvayger
Yuliya Shvayger
# | Fav. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 7,0 | 2819 | 7 | 6,57 | 0,43 | 10 | 4,3 |
2 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,0 | 2808 | 6,5 | 5,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
3 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,0 | 2796 | 7 | 5,14 | 1,86 | 10 | 18,6 |
4 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 7,0 | 2783 | 7 | 6,96 | 0,04 | 10 | 0,4 |
5 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,0 | 2781 | 7 | 6,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
6 | 35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2772 | 6,5 | 4,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
7 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2751 | 7 | 5,63 | 1,37 | 10 | 13,7 |
8 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,0 | 2723 | 7 | 7,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
9 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 6,5 | 2749 | 6,5 | 5,66 | 0,84 | 10 | 8,4 |
10 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 6,5 | 2726 | 6 | 5,99 | 0,01 | 10 | 0,1 |
11 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 6,5 | 2705 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 |
12 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 6,5 | 2693 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 |
13 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 6,5 | 2680 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | 10 | 7,5 |
14 | 45 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2553 | 6,5 | 2675 | 6,5 | 4,94 | 1,56 | 10 | 15,6 |
15 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 6,5 | 2669 | 6,5 | 6,05 | 0,45 | 10 | 4,5 |
16 | 34 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2610 | 6,5 | 2630 | 6,5 | 6,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
17 | 22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 6,5 | 2582 | 6,5 | 7,04 | -0,54 | 10 | -5,4 |
18 | 33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 6,0 | 2715 | 5,5 | 4,30 | 1,20 | 10 | 12,0 |
19 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 6,0 | 2702 | 6 | 4,82 | 1,18 | 10 | 11,8 |
57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,0 | 2702 | 6 | 3,71 | 2,29 | 10 | 22,9 | |
21 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 6,0 | 2686 | 6 | 6,39 | -0,39 | 10 | -3,9 |
22 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 6,0 | 2679 | 6 | 5,76 | 0,24 | 10 | 2,4 |
23 | 43 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 6,0 | 2673 | 6 | 4,53 | 1,47 | 10 | 14,7 |
24 | 72 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2474 | 6,0 | 2660 | 6 | 3,74 | 2,26 | 10 | 22,6 |
25 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 6,0 | 2656 | 6 | 6,64 | -0,64 | 10 | -6,4 |
26 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 6,0 | 2653 | 6 | 4,78 | 1,22 | 10 | 12,2 |
27 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 6,0 | 2652 | 6 | 6,44 | -0,44 | 10 | -4,4 |
28 | 40 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2572 | 6,0 | 2640 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
29 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 6,0 | 2638 | 5,5 | 4,37 | 1,13 | 10 | 11,3 |
30 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 6,0 | 2636 | 6 | 6,48 | -0,48 | 10 | -4,8 |
Hasta 254 jugadores en Chess-Results.com
Fecha |
Mañana
|
Tarde
|
Noche
|
24.01.2016 |
Llegada e inscripciones
|
||
14.00-19.30 Challenger A / Amateur A (inscripciones)
20.00 horas exhibición de partidas simultáneas
|
|||
25.01.2016 |
09.45 Ronda 1
Challenger A / Amateur A
|
20.30 Inauguración
|
|
14.00-19.30 Inscripción Masters |
|||
26.01.2016 |
09.45 Ronda 2
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 1 Masters |
|
27.01.2016 |
09.45 Ronda 3
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 2 Masters |
21.00 Clase magistral |
28.01.2016 |
09.45 Ronda 4
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 3 Masters |
20.30 Ajedrez relámpago a cuatro |
29.01.2016 |
09.45 Ronda 5
Challenger A / Amateur A
|
15.00 Ronda 4 Masters |
21.00 Clase magistral |
14.00-19.30 Challenger B / Amateur B (Inscripciones)
|
|||
30.01.2016 |
09.45 Ronda 1
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 5 Masters |
20.30 La Batalla de los Sexos |
31.01.2016 |
09.45 Ronda 2
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 6 Masters |
20.30 Ajedrez relámpago tandem |
01.02.2016 |
09.45 Ronda 3 Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 7 Masters |
21.00 Clase magistral |
02.02.2016 |
09.45 Ronda 4 Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 8 Masters |
21.00 Clase magistral |
3 Feb 2016 |
09.45 Ronda 5
Challenger B / Amateur B
|
15.00 Ronda 9 Masters |
|
04.02.2016 |
11.00 Ronda 10 del torneo Masters (seguido por los desempates, de ser necesario)
|
20.30 Clausura y cena de gala Entrega de premios |
Fotos: John Saunders y Sophie Triay
Información: Steve O´Connor y Alice Mascarenhas
Traducción: Nadja Wittmann (ChessBase)