ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
del 27 de enero al 5 de febrero de 2009
El torneo magistral Gibtelecom Masters 2009 es una competición por el sistema suizo a 10 rondas. Las rondas comenzarán todos los días de la competición a las 15:00 CET, excepto aquellos jugadores que compitan por el primer puesto en la décima y última ronda, que comenzará a las 10:00 horas. En caso de empate en el primer lugar, habrá un desempate de partidas rápidas. El ritmo de juego del mismo dependerá del número de jugadores involucrados y deberá terminar a las 22:00 horas del último día como muy tarde. En el último caso, se disputará una partida "a muerte súbita". El control de tiempo para el torneo en general es de 40 movimientos en 80 minutos, más 20 minutos para el resto de la partida con un incremento de un minuto por movimiento desde el comienzo de la partida. No se admiten las tablas por acuerdo mutuo antes del movimiento 30. Las tablas auténticas por repetición de jugadas o jaque continuo serán aceptadas. El Gibtelecom Masters forma parte del Grand Prix de Monroi y del Circuito de la ACP.
Rg. | Nombre | País | Elo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | GM Kotronias, Vasilios | GRE | 2603 | 4.0 |
2 | GM Gashimov, Vugar | AZE | 2723 | 3.5 |
3 | GM Roiz, Michael | ISR | 2647 | 3.5 |
4 | GM Beliavsky, Alexander G | SLO | 2646 | 3.5 |
5 | GM Avrukh, Boris | ISR | 2645 | 3.5 |
6 | GM Socko, Bartosz | POL | 2631 | 3.5 |
7 | GM Gurevich, Mikhail | TUR | 2624 | 3.5 |
8 | GM Golod, Vitali | ISR | 2575 | 3.5 |
9 | GM Dzagnidze, Nana | GEO | 2518 | 3.5 |
10 | GM Svidler, Peter | RUS | 2723 | 3.0 |
11 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2699 | 3.0 |
12 | GM Milov, Vadim | SUI | 2669 | 3.0 |
13 | GM Berkes, Ferenc | HUN | 2651 | 3.0 |
14 | GM Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2614 | 3.0 |
15 | GM Berg, Emanuel | SWE | 2606 | 3.0 |
16 | GM Stefanova, Antoaneta | BUL | 2557 | 3.0 |
17 | GM Cramling, Pia | SWE | 2548 | 3.0 |
18 | GM Lopez Martinez, Josep Manu | ESP | 2540 | 3.0 |
19 | GM Speelman, Jon S | ENG | 2536 | 3.0 |
20 | GM Del Rio De Angelis, Salvad | ESP | 2532 | 3.0 |
21 | IM Gordon, Stephen J | ENG | 2524 | 3.0 |
22 | GM Berczes, David | HUN | 2513 | 3.0 |
23 | GM Hauchard, Arnaud | FRA | 2497 | 3.0 |
24 | IM Al Sayed, Mohamad N. | QAT | 2488 | 3.0 |
... hasta 186 jugadores
Las partidas disponibles del Masters para descargar |
Enlaces: