ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Sábado, 4 de mayo de 2013 a las 14:00 | ||||||
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
½-½
|
WGM | Olga Girya | 2463 |
GM | Kateryna Lagno | 2548 |
½-½
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 |
GM | Anna Ushenina | 2491 |
½-½
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
WGM | Wenjun Ju | 2544 |
1-0
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
GM | Yifan Hou | 2617 |
1-0
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
½-½
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
El comienzo de la ronda 2 en Ginebra
La otrora campeona mundial femenina Hou Yifan de China, 2617 puntos Elo
Se enfrentó a Bela Khotenashvili de Georgia, 2505 puntos Elo
Hou Yifan supero a su rival en una Caro-Kann de los 2 caballos
Tras la derrota de ayer, la china Ju Wenjun devolvió el golpe ganando a...
La ajedrecista de Mongolia Batchimeg Tuvshintugs
Batchimeg Tuvshintugs ahora vive en Oakland (California) Tengan en cuenta que Batchimeg es su nombre de pila y que Tuvshintugs o Tövshintögsiin es un patronímico, no un apellido. Hay que referirse a ella por su nombre de pila. Es la última en la lista de favoritas y mañana tendrá que enfrentarse a la cabeza de serie número uno Hou Yifan.
Anna Muzychuk vs Kateryna Lahno, cuyo nombre ahora se transcribe a veces Lagno
Viktorija Cmilyte de Lituania contra la campeona mundial Anna Ushenina de Ucrania
02.05.2013 | Llegada e inauguración |
03.05.2013 | Ronda 1 |
04.05.2013 | Ronda 2 |
05.05.2013 | Ronda 3 |
06.05.2013 | Ronda 4 |
07.05.2013 | Día de descanso 1 |
08.05.2013 | Ronda 5 |
09.05.2013 | Ronda 6 |
10.05.2013 | Ronda 7 |
11.05.2013 | Ronda 8 |
12.05.2013 | Día de descanso 2 |
13.05.2013 | Ronda 9 |
14.05.2013 | Ronda 10 |
15.05.2013 | Ronda 11 & clausura |
16.05.2013 | Salida |
Ronda 1 - 03.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
½-½
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
½-½
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
1-0
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
½-½
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
½-½
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
1-0
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
Ronda 2 - 04.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
½-½
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 |
½-½
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 |
½-½
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 |
1-0
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 |
1-0
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
½-½
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
Ronda 3 - 05.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
-
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
-
|
GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
-
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
-
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
-
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 |
-
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
Ronda 4 - 06.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
-
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 |
-
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 |
-
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 |
-
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
-
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
-
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
Ronda 5 08.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
-
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
-
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
-
|
GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
-
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 |
-
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 |
-
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
Ronda 6 - 09.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
-
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 |
-
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 |
-
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
-
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
-
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
-
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
Ronda 7 - 10.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
-
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
-
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
-
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 |
-
|
GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 |
-
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 |
-
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
Ronda 8 - 11.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
-
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 |
-
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
-
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
-
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
-
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
-
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
Ronda 9 - 13.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
-
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
-
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 |
-
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 |
-
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 |
-
|
GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 |
-
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
Ronda 10 - 14.05.2013, 14:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 |
-
|
GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 |
-
|
WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 |
-
|
GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 |
-
|
GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 |
-
|
WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 |
-
|
GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
Ronda 11 - 15.05.2013, 12:00 | ||||||||
Favorita | Título | Nombre | Elo |
Res.
|
Título | Nombre | Elo | Favorita |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 |
-
|
GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 |
-
|
GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 |
-
|
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 |
-
|
IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 |
-
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 |
-
|
GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
Las partidas para descargar...Habrá retransmisiones de las partidas en el sitio web oficial y en Playchess.com. Si usted aún no es miembro de Playchess.com, puede descargar el programa cliente y acceder inmediatamente. O bien podrá utilizar ChessBase 12 o cualquiera de nuestros programas de ajedrez compatibles con la interfaz de Fritz. |