
ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Para seguir las partidas en directo
Fav.
|
Título
|
Nombre
|
Elo
|
Resultado
|
Título
|
Nombre
|
Elo
|
Fav.
|
12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | ½ - ½ | GM | Koneru Humpy | 2583 | 11 |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | ½ - ½ | GM | Gunina Valentina | 2496 | 10 |
2 | GM | Zhao Xue | 2506 | 0 - 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | 9 |
3 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | 1 - 0 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 8 |
4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | 0 - 1 | GM | Ju Wenjun | 2558 | 7 |
5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | ½ - ½ | GM | Cramling Pia | 2521 | 6 |
Nana Dzagnidze
Zhao Xue
Natalia Pogonina
Valentina Gunina
Nino Batsiashvili
Ju Wenjun
Sarasadat Khademalsharieh
Natalia Zhukova
Pia Cramling
El duelo de Natalias
Natalia Pogonina
Antoaneta Stefanova
Humpy Koneru
Harika Dronavalli
La primera Campeona de Irán de la historia, Shokouh Soroushaza
# | Título | Nombre | Elo | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
1 | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | |
2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | IRI | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
3 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
5 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
6 | GM | Koneru Humpy | 2583 | IND | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
7 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | |
8 | GM | Gunina Valentina | 2496 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
9 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | |
10 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 4 | |
11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | BUL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | |
12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | GEO | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2½ |
Fotos: página del torneo de la FIDE (Alina l'Ami)