
![]() |
La Liga de las 4 Naciones 2009Inglaterra - Gales - Escocia - Irlanda del Norte |
Equipo | Ganado | Tablas | Perdido | Puntos |
WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
GUILDFORD-A&DC 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
BARBICAN 4NCL 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GUILDFORD-A&DC 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
THE GAMBIT ADS | 1 | 1 | 2 | 3 |
WHITE ROSE 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
PRIDE AND PREJUDICE | 0 | 2 | 2 | 2 |
WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Equipo | Ganadas | Tablas | Perdidas | Puntos |
BETSSON.COM | 3 | 1 | 0 | 7 |
CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
BARBICAN 4NCL 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
SOUTH WALES DRAGONS 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
NORTH WEST EAGLES | 2 | 0 | 2 | 2 * |
BRISTOL 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
RICHMOND | 1 | 0 | 3 | 1 * |
SAMBUCA SHARKS | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ronda 1 en Sunningdale
Stuart Conquest, Guildford A&DC 1
Jonathan Speelman, The GAMBIT ADs
Jonathan Rowson, Guildford A&DC 1
WGM Regina Pokorna jugando para el equipo "Pride and Prejudice"
Richard Dineley, South Wales Dragons 1
Jeffrey Smith, South Wales Dragons 1
Callum Kipatrick, Pride and Prejudice
Tablero número 7: David James de los Dragones del Sur de Gales 1"South Wales Dragons 1 (negras) vs. Nigel Povah, de Guildford A&DC 2
Fotos: web del torneo, Meri Grigoryan-Lyell
Las partidas para descargar |
Enlaces: