Suscripción anual Premium a la Cuenta ChessBase
Suscripción durante 12 meses a los servicios Premium de la cuenta ChessBase
Del 27 de octubre al 8 de noviembre de 2021, en Riga (Letonia)
Tabl. | Nombre | Puntos | Resultado | Puntos | Nombre |
1 | Firouzja Alireza | 3½ | ½ - ½ | 3 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Tari Aryan | 3 | ½ - ½ | 3 | Yu Yangyi |
3 | Ponkratov Pavel | 3 | ½ - ½ | 3 | Sevian Samuel |
4 | Saric Ivan | 3 | 0 - 1 | 3 | Shirov Alexei |
5 | Hovhannisyan Robert | 3 | 0 - 1 | 3 | Najer Evgeniy |
6 | Petrosyan Manuel | 3 | ½ - ½ | 3 | Nihal Sarin |
7 | Caruana Fabiano | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Howell David W L |
8 | Oparin Grigoriy | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Aronian Levon |
9 | Vitiugov Nikita | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sarana Alexey |
10 | Donchenko Alexander | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Esipenko Andrey |
Alireza Firouzja (dcha.) vs. Maxime Vachier-Lagrave (izda.) | Foto: Anna Shtourman
Evgeniy Najer (dcha.) | Foto: Anna Shtourman
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | ||
1 |
|
GM | Firouzja Alireza | 2770 | 4,0 | 13,5 |
2 |
|
GM | Najer Evgeniy | 2654 | 4,0 | 10,5 |
3 |
|
GM | Shirov Alexei | 2659 | 4,0 | 9,5 |
4 |
|
GM | Yu Yangyi | 2704 | 3,5 | 13,5 |
|
GM | Ponkratov Pavel | 2659 | 3,5 | 13,5 | |
6 |
|
GM | Petrosyan Manuel | 2605 | 3,5 | 13,0 |
7 |
|
GM | Nihal Sarin | 2652 | 3,5 | 13,0 |
8 |
|
GM | Caruana Fabiano | 2800 | 3,5 | 12,5 |
9 |
|
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2763 | 3,5 | 12,0 |
10 |
|
GM | Predke Alexandr | 2666 | 3,5 | 12,0 |
11 |
|
GM | Korobov Anton | 2690 | 3,5 | 11,5 |
12 |
|
GM | Sevian Samuel | 2654 | 3,5 | 11,0 |
13 |
|
GM | Tari Aryan | 2646 | 3,5 | 11,0 |
14 |
|
GM | Sargissian Gabriel | 2664 | 3,5 | 10,5 |
15 |
|
GM | Navara David | 2691 | 3,5 | 10,0 |
Tabl. | Nombre | Puntos | Resultado | Pts. | Nombre |
1 | Dzagnidze Nana | 3 | ½ - ½ | 3½ | Lei Tingjie |
2 | Batsiashvili Nino | 3 | 1 - 0 | 3 | Kosteniuk Alexandra |
3 | Harika Dronavalli | 3 | ½ - ½ | 3 | Pogonina Natalija |
4 | Kashlinskaya Alina | 3 | 0 - 1 | 3 | Zhu Jiner |
5 | Javakhishvili Lela | 3 | 0 - 1 | 3 | Paehtz Elisabeth |
6 | Zawadzka Jolanta | 3 | 1 - 0 | 2½ | Saduakassova Dinara |
7 | Vantika Agrawal | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Abdumalik Zhansaya |
8 | Gunina Valentina | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Girya Olga |
9 | Badelka Olga | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sargsyan Anna M. |
10 | Shuvalova Polina | 2 | 1 - 0 | 2½ | Arakhamia-Grant Ketevan |
Alexandra Kosteniuk y Nino Batsiashvili | Foto: Anna Shtourman
# | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | |
1 |
|
GM | Batsiashvili Nino | 2484 | 4,0 | 13,0 |
2 |
|
IM | Paehtz Elisabeth | 2475 | 4,0 | 13,0 |
|
WGM | Zhu Jiner | 2455 | 4,0 | 13,0 | |
4 |
|
GM | Lei Tingjie | 2505 | 4,0 | 12,5 |
5 |
|
WGM | Zawadzka Jolanta | 2428 | 4,0 | 9,0 |
6 |
|
GM | Dzagnidze Nana | 2524 | 3,5 | 14,5 |
7 |
|
WGM | Pogonina Natalija | 2467 | 3,5 | 13,5 |
8 |
|
GM | Harika Dronavalli | 2511 | 3,5 | 11,5 |
9 |
|
IM | Badelka Olga | 2438 | 3,5 | 11,0 |
10 |
|
IM | Javakhishvili Lela | 2446 | 3,0 | 13,0 |
11 |
|
GM | Kosteniuk Alexandra | 2518 | 3,0 | 13,0 |
12 |
|
GM | Gunina Valentina | 2462 | 3,0 | 12,5 |
13 |
|
GM | Muzychuk Mariya | 2536 | 3,0 | 12,0 |
14 |
|
IM | Assaubayeva Bibisara | 2400 | 3,0 | 11,5 |
15 |
|
GM | Girya Olga | 2410 | 3,0 | 11,5 |
Fecha | Hora (CEST/CET) | Actividad |
25.10.2021 | Llegada | |
26.10.2021 | ||
27.10.2021 | 14:00 CEST | Ronda 1 |
28.10.2021 | 14:00 CEST | Ronda 2 |
29.10.2021 | 14:00 CEST | Ronda 3 |
30.10.2021 | 14:00 CEST | Ronda 4 |
31.10.2021 | 14:00 CET (¡!) | Ronda 5 |
01.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 6 |
02.11.2021 | Día de descanso | |
03.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 7 |
04.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 8 |
05.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 9 |
06.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 10 |
07.11.2021 | 14:00 CET | Ronda 11 y clausura |
08.11.2021 | Salida |
Enlaces
Anuncio |