Gregory Kaidanov gana en Gausdal

por ChessBase
18/04/2008 – Gracias a una gran actuación en la recta final, con 2,5 puntos en las últimas tres rondas, Gregory Kaidanov se aseguró la victoria del grupo A en el torneo Gausdal Classics en Noruega, con 5,5/7 puntos en total. En segunda posición quedó Geetha Narayanan Gopal, con un punto menos. La medalla de bronce fue para Vasilios Kotronias. En el grupo B ganó Aloyzasz Kveinys, por delante de Felix Lewin. En el torneo del grupo Elo destacó Jon Kristian Haarr con 7 puntos en 9 partidas. Reportaje final...

ChessBase 17 - Mega package ChessBase 17 - Mega package

Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.

Más...

Gausdal Classics 2008

del 8 al 16 de abril en Gausdal, Noruega


El vencedor: Gregory Kaidanov


El héroe local, Kjetil Lie al final solo quedó séptimo


La única mujer en el torneo A: Irina Krush (EEUU)


Aloyzas Kveinys ganó el torneo abierto


Felix Lewin (izda.) ocupó el segundo lugar en el torneo abierto, a la derecha
Hans Olav Lahlum, el organizador del torneo


Beata Kadziolka

Las partidas del grupo A

Las partidas disponibles del grupo B

Las partidas del grupo Elo

Clasificación final del grupo A

Clasificación final del grupo B

No Nombre                       Fed   Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9    Perf
1  Kveinys, Aloyzas (4)         LIT   2515 gm    6.5   39:W 26:W  9:D 25:D 18:W  5:D  6:D  3:D 10:W  2600  
2  Levin, Felix (2)             GER   2546 gm    6.5   43:D 31:W 11:D 12:W 25:D  4:D  5:D 28:W 18:W  2559
3  Hammer, Jon Ludvig (12)      NOR   2457 im    6.5   42:W 32:D  8:L 31:W 22:W 11:W  9:W  1:D  7:D  2529
4  Åkesson, Ralf (9)            SWE   2466 gm    6.0   30:W 34:D 15:D 23:W  8:D  2:D 25:D  5:W  6:D  2518
5  Prasad, Arun (10)            IND   2465 im    6.0   20:D 46:W 35:W 28:W  9:D  1:D  2:D  4:L 12:W  2509
6  Saltaev, Mihail (5)          UZB   2500 gm    6.0   36:D 29:W 34:D 27:D 17:D 40:W  1:D 25:W  4:D  2511
7  Djurhuus, Rune (11)          NOR   2459 gm    6.0   41:W 15:D 38:W  8:L 34:W 10:D 26:D 17:W  3:D  2480
8  Leniart, Arkadiusz (30)      POL   2324 fm    5.5   14:W 25:D  3:W  7:W  4:D  9:L 18:D 16:D 11:D  2550
9  Kidambi, Sundararjan (15)    IND   2441 im    5.5   51:W 23:W  1:D 13:W  5:D  8:W  3:L 10:L 15:D  2480
10 Bromberger, Stefan (8)       GER   2487 im    5.5   31:D 43:W 12:D 11:D 32:W  7:D 28:D  9:W  1:L  2468
11 Vidonyak, Roman (20)         GER   2400 im    5.5   49:D 47:W  2:D 10:D 13:W  3:L 17:D 27:W  8:D  2453
12 Cox, John (23)               ENG   2380 im    5.5   52:W 13:D 10:D  2:L 36:D 30:W 23:W 19:W  5:L  2448
13 Flumbort, Andras (6)         HUN   2499 im    5.5   33:W 12:D 32:W  9:L 11:L 37:D 35:W 22:W 14:D  2442
14 Berelovich, Alexander (1)    UKR   2595 gm    5.5    8:L 55:W 39:W 26:D 27:D 25:D 15:D 34:W 13:D  2446
15 Westerinen, Heikki (26)      FIN   2357 gm    5.5   54:W  7:D  4:D 18:L 35:D 42:W 14:D 37:W  9:D  2413
16 Rotstein, Arkandij (3)       GER   2528 gm    5.5   29:D 36:W 27:D 34:D 26:D 17:L 44:W  8:D 25:W  2423
17 Collins, Sam E (19)          IRL   2421 im    5.5   45:D 44:D 53:D 30:W  6:D 16:W 11:D  7:L 28:W  2407
18 Womacka, Mathias (13)        GER   2445 im    5.5   38:L 50:W 44:W 15:W  1:L 29:W  8:D 26:W  2:L  2410
19 Lindberg, Bengt (14)         SWE   2442 im    5.5   46:D 20:L 42:L 54:W 33:W 43:W 32:W 12:L 26:W  2338
20 Kovachev, Daniel J. (39)     NOR   2189       5.0    5:D 19:W 25:L 29:L 53:W 33:D 40:D 23:D 34:W  2376

...58 jugadores

Clasificación final del grupo Elo

No Nombre                         Fed   Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
1  Haarr, Jon Kristian (20)       NOR   1930 1921 7.0   47:D 18:W 10:W 19:W  2:W  8:W 24:W  6:L  3:D
2  Lund, Terje (2)                NOR   2085 1984 6.5   24:D 32:W  4:D 20:W  1:L 11:D 33:W 13:W  6:W
3  Hoem, Tor Wetle (15)           NOR   1971 1730 6.5   28:D  9:D 45:W 25:D 19:W  5:D 12:W 22:W  1:D
4  Hobber, Andres (19)            NOR   1947 1887 6.0   50:W  7:D  2:D 27:D 31:W 12:D  5:D 10:D 22:W
5  Bjornes, Leif Oskar (22)       NOR   1916 1841 6.0   49:W 23:D 33:W  6:D 13:D  3:D  4:D 15:W  7:D
6  Persson, Jan (7)               SWE   2019 2019 6.0   45:W 20:W 12:D  5:D 22:D 15:D  7:W  1:W  2:L
7  Torgersen, Terje (4)           NOR   2076 1835 6.0   30:W  4:D 34:D 26:W  8:D 33:W  6:L 24:W  5:D
8  Suntharanlingam, Jathavan (24) NOR   1888 1688 5.5   44:W 13:D 23:W 12:W  7:D  1:L 22:L 25:W 10:D
9  Sjøl, Henrik (26)              NOR   1858 1706 5.5   19:D  3:D 49:W 13:L 32:W 10:L 28:W 27:W 12:D
10 Carlsen, Henrik (3)            NOR   2082 1939 5.5   37:W 15:D  1:L 29:D 45:D  9:W 11:W  4:D  8:D
11 Spanton, Tim (8)               ENG   2017 2017 5.5   25:L 47:W 24:D 30:W 15:D  2:D 10:L 40:W 26:W
12 Runde, Hans Arild (10)         NOR   2010 1868 5.5   41:W 40:W  6:D  8:L 18:W  4:D  3:L 35:W  9:D
13 Johansson, Per (11)            SWE   2009 2009 5.5   46:W  8:D 26:D  9:W  5:D 22:D 15:D  2:L 17:W
14 Sæther, Lars (14)              NOR   1975 1624 5.5   32:L 39:D 17:L 42:D 47:W 37:W 25:D 30:W 24:W
15 Bøje, Tobias R. (17)           DEN   1961 1961 5.0   17:W 10:D 27:D 16:W 11:D  6:D 13:D  5:L 19:D
16 Kristiansen, Ole-Jakob (38)    NOR        1790 5.0   33:L 38:W 40:W 15:L 20:W 24:L 23:D 34:W 27:D
17 Andersen, Guttorm (42)         NOR        1438 5.0   15:L 37:D 14:W 33:L 30:W 26:D 34:W 31:W 13:L
18 Johansen, Stian (43)           NOR        1420 5.0   29:D  1:L 35:W 40:W 12:L 34:D 30:L 42:W 33:W
19 Berning, Boris (1)             GER   2200 2200 5.0    9:D 35:W 25:W  1:L  3:L 46:W 27:D 26:D 15:D
20 Fant, Göran (21)               SWE   1920 1920 5.0   43:W  6:L 21:W  2:L 16:L 42:L 41:W 32:W 36:W

... 50 jugadores

Fotos e información del sitio web oficial.

Enlaces:


Pistas, tutoriales e indicaciones sobre nuestros productos, para sacarles todo el partido y más.

Comentar

Normas sobre los comentarios

 
 

¿Aún no eres usuario? Registro