ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Martes, 28 de diciembre de 2010
Nyzhnyk vs. Bluvshtein
Ilya Nyzhnyk
Brandenburg-Prohazska
Ashwin (dcha.) vs. Gupta
Gupta
Baghdasaryan-Naroditsky
Baklan
Bok
Andriasian mirando la partida de Grover
Lobshanidze
Rotshtein
Sipke
Anna Styazhkina
Natasha Fairley, de Nueva Zelanda
Bart Beijer, Presidente del Club de Ajedrez de Groninga
La estación de trenes de Groninga
La Cafetería de Ajedrez "Atlantis"
La casa "Provinciehuis"
La facultad de Teología
La entrada
La Casa de los Príncipes (Prinsenhuis), una antigua residencia Real
El museo de Groninga
Reitdiep
Hoy no hace el tiempo apropiado para salir en barco de vela
El monumento de Groninga, un caballo
Los pájaros tampoco lo tienen fácil en invierno...
¡Un pato que ha sobrevivido a las Navidades!
La clasificación tras 6 rondas
No. | Jugador | Puntos | País | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bluvshtein, Mark | 4.5 | CAN | 2587 | 2575 | +0.01 |
2 | GM Andriasian, Zaven | 4.5 | ARM | 2585 | 2628 | +0.36 |
3 | GM Bojkov, Dejan | 4.5 | BUL | 2542 | 2618 | +0.62 |
4 | GM Rotstein, Arkadij | 4.5 | GER | 2538 | 2645 | +0.89 |
5 | GM Prohaszka, Peter | 4.5 | HUN | 2536 | 2667 | +1.06 |
6 | IM Nyzhnyk, Illya | 4.5 | UKR | 2535 | 2675 | +1.15 |
7 | IM Brandenburg, Daan | 4.5 | NED | 2515 | 2626 | +1.00 |
8 | IM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | 2458 | 2424 | -0.09 |
9 | GM Baklan, Vladimir | 4.0 | UKR | 2613 | 2496 | -0.73 |
10 | GM Gupta, Abhijeet | 4.0 | IND | 2600 | 2553 | -0.35 |
11 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | 2590 | 2560 | -0.21 |
12 | GM Werle, Jan | 4.0 | NED | 2578 | 2523 | -0.27 |
13 | GM Romanishin, Oleg M | 4.0 | UKR | 2534 | 2477 | -0.27 |
14 | IM Van Kampen, Robin | 4.0 | NED | 2454 | 2525 | +0.65 |
15 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | 2583 | 2419 | -1.09 |
16 | IM Lobzhanidze, Davit | 3.5 | GEO | 2496 | 2412 | -0.49 |
17 | IM Pruijssers, Roeland | 3.5 | NED | 2487 | 2349 | -0.85 |
18 | IM Grover, Sahaj | 3.5 | IND | 2432 | 2419 | -0.01 |
19 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | 2426 | 2335 | -0.57 |
20 | FM Naroditsky, Daniel | 3.5 | USA | 2425 | 2393 | -0.14 |
21 | IM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | 2406 | 2387 | +0.00 |
22 | IM Willemze, Thomas | 3.5 | NED | 2394 | 2340 | -0.24 |
23 | Shiven, Khosla | 3.5 | IND | 2354 | 2503 | +1.21 |
24 | Van Overdam, Julian | 3.5 | NED | 2122 | 2437 | +2.35 |
(Hasta 56 jugadores)
Groninga 2010
|
Enlaces: