
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Miércoles, 10 de febrero de 2010
El IX Festival Internacional de Ajedrez "Aeroflot Open 2010" se celebra entre el 9 y el 18 de febrero de 2010 en Moscú (Rusia). El lugar del encuentro y alojamiento oficial de los jugadores es el hotel "Gamma-Delta", por quinta vez consecutiva, dentro del complejo turístico "Ismailovo".
La bolsa de premios asciende a 180.000 euros, teniendo en cuenta el fondo de premios del Campeonato del Mundo de Ajedrez Relámpago. El torneo más interesante, debido a la fuerza de juego de los participantes (cuyo Elo promedio es de 2550 o superior), será el torneo "A1".
Control de tiempo: para los torneos A1 y A2 será de 40 movimientos en 100 minutos, a continuación 20 movimientos en 50 minutos y finalmente 15 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por movimiento. Para los torneos B y C serán 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos a partir del comienzo de la partida.
1 | GM Andriasian, Zaven | ARM | ½-½ |
2613 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2730 |
2 | GM Bacrot, Etienne | FRA | 1-0 |
2713 | GM Potkin, Vladimir | RUS | 2611 |
3 | GM Shabalov, Alexander | USA | 0-1 |
2611 | GM Motylev, Alexander | RUS | 2697 |
4 | GM Kamsky, Gata | USA | ½-½ |
2693 | GM Sjugirov, Sanan | RUS | 2610 |
5 | GM Khairullin, Ildar | RUS | ½-½ |
2605 | GM Volokitin, Andrei | UKR | 2692 |
6 | GM Naiditsch, Arkadij | GER | ½-½ |
2687 | GM Ehlvest, Jaan | USA | 2600 |
7 | GM Zhou, Weiqi | CHN | ½-½ |
2600 | GM Sargissian, Gabriel | ARM | 2680 |
8 | GM Moiseenko, Alexander | UKR | ½-½ |
2677 | GM Romanov, Evgeny | RUS | 2599 |
9 | GM Belov, Vladimir | RUS | 0-1 |
2595 | GM Bu, Xiangzhi | CHN | 2673 |
10 | GM Smirin, Ilia | ISR | ½-½ |
2668 | GM Lenic, Luka | SLO | 2595 |
11 | GM Bocharov, Dmitry | RUS | ½-½ |
2594 | GM Zhigalko, Sergei | BLR | 2668 |
12 | GM Najer, Evgeniy | RUS | 1-0 |
2665 | GM Safarli, Eltaj | AZE | 2594 |
13 | GM Lopez Martinez, Josep | ESP | 0-1 |
2593 | GM Cheparinov, Ivan | BUL | 2660 |
14 | GM Vescovi, Giovanni | BRA | 1-0 |
2660 | GM Maletin, Pavel | RUS | 2591 |
15 | GM Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 1-0 |
2591 | GM Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2658 |
16 | GM Efimenko, Zahar | UKR | 1-0 |
2657 | GM Hou, Yifan | CHN | 2590 |
17 | GM Ghaem Maghami, Ehsan | IRI | ½-½ |
2589 | GM So, Wesley | PHI | 2656 |
18 | GM Grachev, Boris | RUS | 1-0 |
2653 | GM Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2584 |
19 | GM Melkumyan, Hrant | ARM | ½-½ |
2583 | GM Sasikiran, Krishnan | IND | 2653 |
20 | GM Timofeev, Artyom | RUS | 1-0 |
2652 | GM Feller, Sebastien | FRA | 2579 |
21 | GM Svetushkin, Dmitry | MDA | ½-½ |
2573 | GM Dreev, Alexey | RUS | 2650 |
22 | GM Korobov, Anton | UKR | ½-½ |
2648 | GM Yudin, Sergei | RUS | 2573 |
23 | GM Ragger, Markus | AUT | 0-1 |
2568 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2647 |
24 | GM Pashikian, Arman | ARM | 1-0 |
2647 | GM Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2563 |
25 | GM Morovic Fernandez, Ivan | CHI | ½-½ |
2561 | GM Bareev, Evgeny | RUS | 2643 |
26 | GM Predojevic, Borki | BIH | ½-½ |
2642 | GM Grigoriants, Sergey | RUS | 2560 |
27 | GM Shomoev, Anton | RUS | ½-½ |
2559 | GM Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2642 |
28 | GM Van Wely, Loek | NED | ½-½ |
2641 | GM Novikov, Stanislav | RUS | 2557 |
29 | GM Laylo, Darwin | PHI | 0-1 |
2556 | GM Mamedov, Rauf | AZE | 2640 |
30 | GM Savchenko, Boris | RUS | 1-0 |
2638 | GM Iljushin, Alexei | RUS | 2551 |
31 | IM Papin, Vasily | RUS | ½-½ |
2548 | GM Kobalia, Mikhail | RUS | 2637 |
32 | GM Amonatov, Farrukh | TJK | 0-1 |
2634 | IM Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2533 |
33 | GM Ajrapetjan, Yuriy | UKR | ½-½ |
2525 | GM Zhou, Jianchao | CHN | 2632 |
34 | GM Tregubov, Pavel V. | RUS | ½-½ |
2628 | IM Danin, Alexandre | RUS | 2519 |
35 | GM Kosintseva, Tatiana | RUS | 1-0 |
2515 | GM Volkov, Sergey | RUS | 2623 |
36 | GM Rodshtein, Maxim | ISR | 1-0 |
2622 | GM Khusnutdinov, Rustam | KAZ | 2513 |
37 | IM Krylov, Mikhail | RUS | 1-0 |
2511 | GM Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2616 |
38 | GM Khalifman, Alexander | RUS | 1-0 |
2616 | GM Sebag, Marie | FRA | 2510 |
39 | IM Javakhishvili, Lela | GEO | ½-½ |
2493 | GM McShane, Luke J | ENG | 2616 |
40 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | ½-½ |
2616 | GM Salem, A.R. Saleh | UAE | 2484 |
|
Enlaces: