ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Miércoles, 8 de febrero de 2012
Del 7 al 15 de febrero de 2012, en Moscú
Hotel Kosmos
El árbitro Geurt Gijssen (dcha.) y Ashot Vardapetyan en la la ceremonia inaugural
Fabiano Caruana es uno de los favoritos
Dmitry Andrejkin
Michael Kobalija
Krishnan Sasikiran pensativo
Pavel Eljanov
Marie Severin
Las partidas del grupo A para reproducir:
La clasificación del grupo A tras la primera ronda
Lugar | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 1.0 | ITA | 2736 | 3346 | +0.33 |
2 | GM Le, Quang Liem | 1.0 | VIE | 2714 | 3344 | +0.36 |
3 | GM Jobava, Baadur | 1.0 | GEO | 2704 | 3331 | +0.35 |
4 | GM Eljanov, Pavel | 1.0 | UKR | 2690 | 3328 | +0.37 |
5 | GM Andreikin, Dmitry | 1.0 | RUS | 2688 | 3321 | +0.36 |
6 | GM Akopian, Vladimir | 1.0 | ARM | 2685 | 3315 | +0.36 |
7 | GM Alekseev, Evgeny | 1.0 | RUS | 2670 | 3308 | +0.37 |
8 | GM Khismatullin, Denis | 1.0 | RUS | 2664 | 3305 | +0.37 |
9 | GM Korobov, Anton | 1.0 | UKR | 2660 | 3303 | +0.37 |
10 | GM Bartel, Mateusz | 1.0 | POL | 2658 | 3302 | +0.38 |
11 | GM Zhigalko, Sergei | 1.0 | BLR | 2658 | 3301 | +0.37 |
12 | GM Gupta, Abhijeet | 1.0 | IND | 2652 | 3290 | +0.37 |
13 | GM Iordachescu, Viorel | 1.0 | MDA | 2651 | 3287 | +0.36 |
14 | GM Iturrizaga, Eduardo | 1.0 | VEN | 2649 | 3282 | +0.36 |
15 | GM Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1.0 | ROU | 2647 | 3272 | +0.35 |
16 | GM Sokolov, Ivan | 1.0 | NED | 2641 | 3268 | +0.35 |
17 | GM Socko, Bartosz | 1.0 | POL | 2636 | 3252 | +0.34 |
18 | GM Rodshtein, Maxim | 1.0 | ISR | 2634 | 3251 | +0.34 |
19 | GM Yu, Yangyi | 1.0 | CHN | 2631 | 3234 | +0.32 |
20 | GM Zhou, Jianchao | 1.0 | CHN | 2619 | 3217 | +0.32 |
21 | GM Salgado Lopez, Ivan | 1.0 | ESP | 2618 | 3197 | +0.29 |
22 | GM Gajewski, Grzegorz | 1.0 | POL | 2616 | 3182 | +0.28 |
23 | GM Ulibin, Mikhail | 1.0 | RUS | 2587 | 0 | +0.00 |
24 | GM Adhiban, B. | 1.0 | IND | 2561 | 3390 | +0.63 |
25 | GM Cori, Jorge | 1.0 | PER | 2489 | 3355 | +0.68 |
(Hasta 86 jugadores)
Fotos: cortesía de la Federación Rusa de Ajedrez
Las partidas se retransmiten en directo en la web oficial y en el servidor de ajedrez Playchess.com. Si no es miembro puede descargar un programa cliente gratuito y obtener acceso inmediato. También puede usar ChessBase 11 o Fritz 13 o el resto de programas de juego compatibles. |
Enlaces:
Traducción: Nadja Wittmann, ChessBase