ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Del 1 al 11 de septiembre en Kragujevac (Serbia)
Lugar | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Des2 | Des3 |
1 | Beograd Beopublikum | * | 4 | 5 | 6 | 9,0 | 0 | |||||||||
2 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | * | 3½ | 4½ | 6 | 8,0 | 0 | |||||||||
3 | Novosadski sah klub DDOR | * | 3½ | 3½ | 6 | 7,0 | 0 | |||||||||
4 | Radnicki | * | 3½ | 3 | 4 | 6,5 | 0 | |||||||||
5 | Lasta | * | 2½ | 4 | 3 | 6,5 | 0 | |||||||||
6 | SSK SK Premier | 2½ | 3½ | * | 3 | 6,0 | 0 | |||||||||
7 | Sloga Amiga | 2½ | * | 3½ | 3 | 6,0 | 0 | |||||||||
8 | Spartak Merkur | 2½ | * | 3 | 1 | 5,5 | 1 | |||||||||
9 | Nis | 2½ | 3 | * | 1 | 5,5 | 1 | |||||||||
10 | Agronom | 2 | 3 | * | 1 | 5,0 | 0 | |||||||||
11 | Politika PEP | 1½ | 2½ | * | 0 | 4,0 | 0 | |||||||||
12 | Mladenovac | 1 | 2 | * | 0 | 3,0 | 0 |
Desempate:
Wtg1: Los puntos por duelos (3 puntos para una victoria, 1 punto para un empate, 0 puntos para una derrota)
Wtg2: Los puntos individuales, por jugador, de cada uno de los jugadores del equipo
Wtg3: Los resultados de los respectivos enfrentamientos directos, según los puntos por duelos
Br. | 2 | Lasta | Elo | - | 12 | Beograd Beopublikum | Elo | |
1.1 | GM | Pavlovic Milos | 2533 | - | GM | Miroshnichenko Evgenij | 2690 | |
1.2 | GM | Halkias Stelios | 2570 | - | GM | Vuckovic Bojan | 2600 | |
1.3 | IM | Brenjo Slavisa | 2495 | - | GM | Miladinovic Igor | 2547 | |
1.4 | IM | Marinkovic Ivan | 2461 | - | GM | Cabrilo Goran | 2492 | |
1.5 | IM | Ostojic Nikola | 2412 | - | GM | Jeremic Veljko | 2494 | |
1.6 | IM | Benkovic Petar | 2463 | - | GM | Savic Miodrag R | 2545 | |
Br. | 3 | Novosadski sah klub DDOR | Elo | - | 1 | Mladenovac | Elo | |
2.1 | GM | Solak Dragan | 2583 | - | FM | Jovanovic Sasa M | 2293 | |
2.2 | GM | Markus Robert | 2608 | - | Dudukovic Nikola | 2210 | ||
2.3 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2562 | - | FM | Maric Dragan | 2267 | |
2.4 | GM | Popovic Dusan | 2552 | - | Milutinovic Dejan D | 2069 | ||
2.5 | GM | Lazic Miroljub | 2450 | - | Nikcevic Branko | 2153 | ||
2.6 | FM | Jevtic Miodrag | 2331 | - | Stekic Zlativoje | 0 | ||
Br. | 4 | Spartak Merkur | Elo | - | 11 | SSK SK Premier | Elo | |
3.1 | GM | Berkes Ferenc | 2663 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2703 | |
3.2 | GM | Sedlak Nikola | 2571 | - | GM | Perunovic Milos | 2572 | |
3.3 | IM | Roganovic Milos | 2474 | - | GM | Milanovic Danilo | 2533 | |
3.4 | IM | Leskur Dejan | 2428 | - | GM | Ilincic Zlatko | 2474 | |
3.5 | Nadj Hedjesi Balind | 2454 | - | IM | Pavlovic Milos M | 2533 | ||
3.6 | FM | Popov Sinisa S | 2455 | - | IM | Tadic Branko | 2532 | |
Br. | 5 | Politika PEP | Elo | - | 10 | Nis | Elo | |
4.1 | GM | Bologan Viktor | 2688 | - | GM | Predojevic Borki | 2654 | |
4.2 | GM | Drazic Sinisa | 2518 | - | GM | Marjanovic Slavoljub | 2480 | |
4.3 | IM | Pap Misa | 2484 | - | GM | Martinovic Slobodan | 2452 | |
4.4 | IM | Laketic Gojko | 2479 | - | IM | Miljkovic Miroslav D | 2467 | |
4.5 | IM | Nestorovic Dejan | 2434 | - | IM | Perunovic Miodrag | 2439 | |
4.6 | IM | Nestorovic Nikola | 2412 | - | IM | Maksimovic Branimir | 2421 | |
Br. | 6 | Radnicki | Elo | - | 9 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | Elo | |
5.1 | GM | Efimenko Zahar | 2654 | - | GM | Sokolov Ivan | 2657 | |
5.2 | GM | Antic Dejan | 2518 | - | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | |
5.3 | GM | Abramovic Bosko | 2471 | - | GM | Damljanovic Branko | 2559 | |
5.4 | GM | Barlov Dragan | 2471 | - | GM | Stojanovic Mihajlo | 2584 | |
5.5 | IM | Novoselski Zoran | 2412 | - | GM | Pikula Dejan | 2562 | |
5.6 | IM | Aleksic Nenad | 2374 | - | GM | Strikovic Aleksa | 2512 | |
Br. | 7 | Agronom | Elo | - | 8 | Sloga Amiga | Elo | |
6.1 | GM | Kosic Dragan | 2495 | - | GM | Sakaev Konstantin | 2625 | |
6.2 | IM | Zlatic Mihailo | 2456 | - | GM | Paunovic Dragan | 2556 | |
6.3 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2402 | - | IM | Arsovic Zoran | 2468 | |
6.4 | FM | Saric Sinisa | 2418 | - | GM | Rajkovic Dusan | 2472 | |
6.5 | Grujic Zoran | 2347 | - | IM | Arsovic Goran | 2439 | ||
6.6 | FM | Mihalj Miroslav M | 2297 | - | Sarenac Ivan | 2353 |
Fuente: Chess-Results.com
Fotos e información cortesía del sitio web oficial.
Las partidas de la I Liga de Ajedrez de Serbia 2009
|
Enlaces: