ChessBase 17 - Mega package - Edition 2024
It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Lunes, 21 de enero de 2012
Del 20 al 31 de enero de 2013, en Gibraltar
Fotos por Zeljka Malobabic
(Foto: John Saunders)
Miss Gibraltar
"Mr. Gibraltar", Stuart Conquest con Miss Gibraltar
Maryia Muzychuk
Ketevan Arakhamia-Grant y Victoria Cmilyte
Elisabeth Pähtz, Nana Dzagnidze y Hoang Thanh Trang
Tania Sachdev
Tania Sachdev y Salomé Melia
Nigel Short y Elisabeth Pähtz
Miss Gibraltar y Vassily Ivanchuk en el sorteo de los colores
¡Toma! Rey blanco.
Michael Adams, también rey blanco
Alexei Shirov
Sophie Milliet
Macauley Peterson
Anna Cramling Bellón y Stuart Conquest
Anna es la hija de Pia Cramling...
Y Manuel Bellón
Tara, esposa de Michael Adams
El organizador del Festival, Brian Callaghan con Antoaneta Stefanova
Leontxo García
Daniel Fridman y su esposa Anna Zatonskhi
Elisabeth Pähtz, Lawrence Trent y Tania Sachdev
Gawain Jones
La cena inaugural
El equipo de comunicación del Tradewise Gibraltar Chess se ha reforzado este año con el prestigioso periodista Leontxo García, que presentará un vídeo diario de 15-20 minutos, en el que mezclará los comentarios técnicos de las partidas más interesantes con perfiles humanos, anécdotas y minirreportajes, según su estilo habitual.
El camarógrafo y realizador de esos vídeos será otro periodista especializado de muy alto nivel, Peter Doggers (Chess Vibes). La organización apuesta por este dúo de lujo para reforzar la difusión del mejor torneo abierto del mundo entre los ajedrecistas que hablan español, la segunda lengua más útil.
Fecha |
Mañana
|
Tarde
|
Noche |
Domingo, 20.01.2013 | Llegada e inscripciones |
||
14.00-19.30 horas Challenger A / Amateur A (inscripción)
20.00 horas exhibiciones simultáneas |
|||
Lunes, 21.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 1
Challenger A / Amateur A |
20.30 hrs: Inauguración
|
|
14.00-19.30hrs Masters (inscripción) |
|||
Martes, 22.01.2013 |
09.45hrs Ronda 2
Challenger A / Amateur A |
15.00 hrs Ronda 1 Masters |
|
Miércoles, 23.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 3
Challenger A / Amateur A |
15.00 hrs Ronda 2 Masters |
21.00hrs: Clase magistral |
Jueves, 24.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 4
Challenger A / Amateur A |
15.00 hrs Ronda 3 Masters |
20.30hrs: Ajedrez relámpago por equipos
|
Viernes, 25.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 5
Challenger A / Amateur A |
15.00 hrs Ronda 4 Masters |
21.00 hrs: Clase magistral |
14.00-19.30 hrs Challenger B / Amateur B inscripciones |
|||
Sábado, 26.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 1
Challenger B / Amateur B |
15.00 hrs Ronda 5 Masters |
21.00 hrs: Clase magistral |
Domingo, 27.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 2
Challenger B / Amateur B |
15.00 hrs Ronda 6 Masters |
20.30 hrs Ajedrez relámpago por equipos |
Lunes, 28.01.2013 |
09.45 hrs Ronda 3
Challenger B / Amateur B |
15.00 hrs Ronda 7 Masters |
21.00 hrs: Clase magistral |
Martes, 29.01.2013 |
09.45hrs Ronda 4
Challenger B / Amateur B |
15.00 hrs Round 8 Masters |
21.00hrs: Clase magistral |
Miércoles, 30.01.2013 |
09.45hrs Ronda 5
Challenger B / Amateur B |
15.00 hrs Ronda 9 Masters |
|
Jueves, 31.01.2013 |
11.00 horas - Ronda 10 Masters (y posibles desempates ) |
20.30hrs: Clausura |
Favorito | Título | Nombre | País | Elo |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2758 |
2 | GM | Kamsky Gata | USA | 2740 |
3 | GM | Adams Michael | ENG | 2725 |
4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2723 |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2711 |
6 | GM | Navara David | CZE | 2710 |
7 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2708 |
8 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2705 |
9 | GM | Short Nigel D | ENG | 2696 |
10 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2694 |
11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 |
12 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2684 |
13 | GM | Fridman Daniel | GER | 2667 |
14 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2650 |
15 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2650 |
16 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2643 |
17 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2632 |
18 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2629 |
19 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2627 |
20 | GM | Jussupow Artur | GER | 2611 |
21 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2606 |
22 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2603 |
23 | GM | David Alberto | ITA | 2599 |
24 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 |
25 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2587 |
26 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2582 |
27 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2565 |
28 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2557 |
29 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2555 |
30 | GM | Zhao Xue | CHN | 2554 |
31 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2546 |
32 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2538 |
33 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 |
34 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2533 |
35 | GM | Cramling Pia | SWE | 2518 |
36 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2518 |
37 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2516 |
38 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2515 |
39 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 |
40 | GM | Kanep Meelis | EST | 2512 |
41 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 |
42 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2505 |
43 | GM | Gallagher Joseph G. | SUI | 2499 |
44 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2498 |
45 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2497 |
46 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2491 |
47 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2490 |
48 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2482 |
49 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2478 |
50 | GM | Tischbierek Raj | GER | 2472 |
51 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2471 |
52 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2469 |
53 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2456 |
54 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2453 |
55 | GM | Womacka Mathias | GER | 2442 |
56 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2441 |
57 | IM | Zhou Yang-Fan | ENG | 2439 |
58 | IM | Poetsch Hagen | GER | 2437 |
59 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2431 |
60 | IM | Trent Lawrence | ENG | 2429 |
61 | FM | Docx Stefan | BEL | 2426 |
62 | IM | Telljohann Sven | GER | 2423 |
63 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2416 |
64 | FM | Moreno Tejera Emilio | ESP | 2413 |
65 | IM | Roser Kevin | FRA | 2409 |
66 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2408 |
67 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2405 |
68 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2404 |
69 | IM | Melia Salome | GEO | 2403 |
70 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2403 |
71 | IM | Tania Sachdev | IND | 2403 |
72 | IM | Teran Alvarez Ismael | ESP | 2399 |
73 | IM | Quillan Gary | ENG | 2398 |
74 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2394 |
75 | IM | Jones Richard S. | WLS | 2393 |
76 | IM | Karavade Eesha | IND | 2391 |
77 | IM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2389 |
78 | FM | Georgiadis Nico | SUI | 2369 |
79 | FM | Kriebel Tadeas | CZE | 2369 |
80 | WGM | Vojinovic Jovana | MNE | 2359 |
81 | FM | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2356 |
82 | IM | Wemmers Xander | NED | 2349 |
83 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2349 |
84 | IM | Godard Maxence | FRA | 2340 |
85 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2331 |
86 | FM | Dittmar Peter | GER | 2330 |
87 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2325 |
88 | FM | Montero Melendez Rafael | ESP | 2316 |
89 | IM | Omar Noaman | UAE | 2314 |
90 | FM | Kvisvik Brede | NOR | 2314 |
91 | WGM | Rudolf Anna | HUN | 2312 |
92 | FM | Stockmann Michael | GER | 2312 |
93 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2310 |
94 | FM | Arvola Benjamin | NOR | 2309 |
95 | FM | Forsaa Espen | NOR | 2305 |
96 | FM | Vyparina Matej | SVK | 2305 |
97 | FM | De Haan Eric | NED | 2303 |
98 | FM | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2301 |
99 | Chapman Terry P D | ENG | 2292 | |
100 | FM | Tate Alan | SCO | 2290 |
101 | FM | Bergstrom Rolf | SWE | 2286 |
102 | IM | Palencia Wilson | COL | 2282 |
103 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javi | ESP | 2278 |
104 | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2271 | |
105 | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2269 | |
106 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2268 |
107 | Tari Aryan | NOR | 2268 | |
108 | IM | Adrian Claude | FRA | 2260 |
109 | Amato Andrea | ITA | 2259 | |
110 | FM | Scharrer Patrick | ITA | 2248 |
111 | Nazarenus Moritz | GER | 2248 | |
112 | Olhovik Andrei | BLR | 2246 | |
113 | FM | Storey Charles H | ENG | 2245 |
114 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2241 |
115 | IM | Lederman Leon | ISR | 2239 |
116 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2239 |
117 | Hommerson Paul | NED | 2237 | |
118 | FM | Lyell Mark | ENG | 2235 |
119 | FM | Loew Gerald | GER | 2231 |
120 | Ferrante Marco | ITA | 2227 | |
121 | Spence David J | ENG | 2226 | |
122 | Bird Andrew | AUS | 2223 | |
123 | Valgmae Toomas | EST | 2218 | |
124 | Zygouris Hristos | GRE | 2218 | |
125 | Lind Jan-Olof | SWE | 2217 | |
126 | Marttala Thomas | SWE | 2217 | |
127 | CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2214 |
128 | IM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2212 |
129 | Aerni Andreas | SUI | 2206 | |
130 | Semprun Martinez Fernando | ESP | 2201 | |
131 | Tscharotschkin Michael | GER | 2200 | |
132 | Veltkamp Gerben | NED | 2200 | |
133 | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2196 | |
134 | Taus Martin | CZE | 2181 | |
135 | Jaunooby Ali R | ENG | 2178 | |
136 | Meyer Kai-Christian | GER | 2177 | |
137 | Seyfried Claus | GER | 2177 | |
138 | FM | Smith Andrew Philip | IRL | 2175 |
139 | Byron Alan M | ENG | 2167 | |
140 | Vinas Guerrero Carlos A. | ESP | 2167 | |
141 | Karlsson Jorgen | SWE | 2165 | |
142 | Herbold Manfred | GER | 2164 | |
143 | Lee Kai Jie Edward | SIN | 2164 | |
144 | CM | Osuna Vega Enrique | ESP | 2157 |
145 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2156 |
146 | FM | Baert Andy | BEL | 2154 |
147 | Allor Chukwuka | NGR | 2154 | |
148 | CM | Walton Alan J | ENG | 2153 |
149 | Burrows Martin P | ENG | 2153 | |
150 | Weber Francois | ESP | 2150 |
Pueden consultar la lista completa en Chess-Results.com