Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
Con una puntuación Elo de 2452, Haowen Xue comenzó el Abierto de Arona en Tenerife como 29º cabeza de serie, por detrás de 26 Grandes Maestros y 2 Maestros Internacionales. Pero eso no le impidió ganar el evento con 8 puntos en 10 partidas y un rendimiento Elo de 2677.
En la penúltima ronda, logró una importante victoria contra el GM lituano Titas Stremavicius.
Este jugador chino de 16 años aún no tiene título, pero ya ha logrado varios resultados notables en su carrera. Por ejemplo, ganó la medalla de oro con el equipo chino en el Campeonato Mundial Sub-16 por Equipos 2023, celebrado en Eindhoven, con 7 puntos en 9 partidas (+5, =4) en el primer tablero.
Sin embargo, su octavo puesto en el fuerte Abierto de Dubai 2023 llamó aún más la atención, entre otras cosas porque Xue ganó una partida espectacular contra Hans Niemann.
También causó sensación Shreyas Royal, de 15 años, segundo en el Abierto de Arona. Royal nació el 9 de enero de 2009 y es el Maestro Internacional más joven de Inglaterra. Hizo su primera norma de GM en noviembre de 2022 en el Open de Tegernsee (Alemania), lo que también supuso un récord, ya que ningún jugador inglés de esa edad había conseguido una norma de GM.
Middlegame Secrets Vol.3 - The Career Paths of Bishops
In this video course we will explore in depth some familiar concepts regarding the bishops. For example, everyone knows that a bishop-pair should grant him a positional edge.
Camino del título de Gran Maestro: Shreyas Royal | Foto: olympics.com
En diciembre de 2023 Royal logró su segunda norma de GM en el London Chess Classic, pero con un Elo de 2575, Royal se quedó a las puertas de su tercera norma en Tenerife, aunque sigue teniendo muchas posibilidades de convertirse en el Gran Maestro inglés más joven de todos los tiempos. Este récord lo ostenta desde hace más de 17 años David Howell, que se convirtió en GM en la Copa Rilton de Estocolmo en 2007, a los 16 años.
Rk. | Snr | Nombre | País | Elo | Pts. | Tb1 | Tb2 | Tb3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Xue, Haowen | CHN | 2452 | 8 | 1 | 2691 | 60 | ||
2 | 24 | IM | Royal, Shreyas | ENG | 2483 | 7,5 | 1 | 2526 | 54,5 | |
3 | 27 | IM | Zhao, Yuanhe | CHN | 2463 | 7,5 | 2 | 2563 | 56 | |
4 | 5 | GM | Gorshtein, Ido | ISR | 2563 | 7 | 1 | 2608 | 59 | |
5 | 8 | GM | Sankalp, Gupta | IND | 2552 | 7 | 1 | 2594 | 57,5 | |
6 | 1 | GM | Pichot, Alan | ESP | 2640 | 7 | 1 | 2593 | 59 | |
7 | 4 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2589 | 7 | 1 | 2552 | 55 | |
8 | 10 | GM | Stremavicius, Titas | LTU | 2538 | 7 | 1 | 2538 | 56,5 | |
9 | 15 | GM | Kantor, Gergely | HUN | 2528 | 7 | 1 | 2523 | 56 | |
10 | 13 | GM | Sosa, Tomas | ARG | 2535 | 7 | 1 | 2499 | 54,5 | |
11 | 3 | GM | Kazakouski, Valery | LTU | 2603 | 7 | 1 | 2471 | 55,5 | |
12 | 2 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 2614 | 7 | 1 | 2465 | 51,5 | |
13 | 78 | Rappazzo, Johannes | SUI | 2169 | 7 | 1 | 2331 | 49,5 | ||
14 | 17 | GM | Raja, Rithvik R | IND | 2511 | 7 | 3 | 2455 | 53,5 | |
15 | 19 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2509 | 7 | 3 | 2394 | 51 | |
16 | 21 | GM | David, Alberto | ITA | 2502 | 6,5 | 1 | 2567 | 60,5 | |
17 | 26 | GM | Bilguun, Sumiya | MGL | 2466 | 6,5 | 1 | 2516 | 56,5 | |
18 | 6 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2562 | 6,5 | 1 | 2494 | 55,5 | |
19 | 7 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2556 | 6,5 | 1 | 2483 | 56,5 | |
20 | 54 | FM | O`gorman, Tom | IRL | 2337 | 6,5 | 1 | 2413 | 56,5 | |
21 | 23 | GM | Pakleza, Zbigniew | POL | 2489 | 6,5 | 1 | 2402 | 52,5 | |
22 | 32 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2436 | 6,5 | 1 | 2398 | 53,5 | |
23 | 16 | GM | Blohberger, Felix | AUT | 2527 | 6,5 | 1 | 2378 | 51,5 | |
24 | 22 | GM | Quparadze, Giga | GEO | 2494 | 6,5 | 1 | 2299 | 48 | |
25 | 12 | GM | Pantsulaia, Levan | GEO | 2535 | 6,5 | 2 | 2460 | 54 | |
26 | 11 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2535 | 6,5 | 2 | 2452 | 55,5 | |
27 | 36 | IM | Dhulipalla, Bala Chandra Prasad | IND | 2420 | 6,5 | 2 | 2406 | 54,5 | |
28 | 20 | GM | Paichadze, Luka | GEO | 2504 | 6 | 1 | 2519 | 59 |
Anuncio |