
Del 28 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024
Clasificación y todos los resultados en Chess-Results.com
Fav. | Tít. | Jugador | Fed. | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2640 | |
2 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2596 | |
3 | GM | Zhang, Pengxiang | CHN | 2558 | |
4 | GM | Jacobson, Brandon | USA | 2538 | |
5 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2527 | |
6 | GM | Laurent-Paoli, Pierre | FRA | 2524 | |
7 | GM | Mikhalevski, Victor | ISR | 2524 | |
8 | IM | Ghasi, Ameet K | ENG | 2509 | |
9 | GM | Petrov, Martin | BUL | 2501 | |
10 | GM | Sengupta, Deep | IND | 2501 | |
11 | GM | Sulskis, Sarunas | LTU | 2490 | |
12 | GM | Gasanov, Eldar | UKR | 2487 | |
13 | IM | Wadsworth, Matthew J | ENG | 2448 | |
14 | FM | Jacobson, Aaron | USA | 2446 | |
15 | GM | Gormally, Daniel W | ENG | 2442 | |
16 | IM | Royal, Shreyas | ENG | 2438 | |
17 | IM | Willow, Jonah B | ENG | 2427 | |
18 | GM | Gallagher, Joseph G | SUI | 2427 | |
19 | IM | Boyer, Mahel | FRA | 2427 | |
20 | IM | Pert, Richard G | ENG | 2411 | |
21 | GM | Cherniaev, Alexander | ENG | 2381 | |
22 | FM | Derakhshani, Borna | ENG | 2380 | |
23 | GM | Arkell, Keith C | ENG | 2371 | |
24 | IM | Unuk, Laura | SLO | 2345 | |
25 | FM | Grutter, Tim | NED | 2342 | |
26 | IM | Fischer, Daniel | SUI | 2341 | |
27 | FM | Waldhausen Gordon, Frederick | SCO | 2338 | |
28 | FM | Bottazzi, Ulysse | FRA | 2334 | |
29 | IM | Vestby-Ellingsen, Mads | NOR | 2329 | |
30 | IM | Rudd, Jack | ENG | 2314 |
...
Fecha | Hora | Actividad |
28.12.2023 | 15:15 | Ronda 1 |
29.12.2023 | 15:15 | Ronda 2 |
30.12.2023 | 15:15 | Ronda 3 |
31.12.2023 | 15:15 | Ronda 4 |
01.01.2024 | 15:15 | Ronda 5 |
02.01.2024 | 15:15 | Ronda 6 |
03.01.2024 | 15:15 | Ronda 7 |
04.01.2024 | 15:15 | Ronda 8 |
05.01.2024 | 15:15 | Ronda 9 |
Ritmo de juego: 100/40 + 50 min/resto + 30 segundos de incremento a partir del primer movimiento.
Anuncio |