
Ideas nuevas, análisis precisos, y entrenamiento a medida. ChessBase es la base de datos de ajedrez particular de referencia en todo el mundo. Aprenda, disfrute y mejore su juego. Cualquier ajedrecista con ambiciones, desde el Campeón del Mundo hasta los jugadores de club o los amigos ajedrecistas aficionados, trabajan con esta herramienta. - Paquete Mega.
Rg. | Equipo | + | = | - | Puntos | MP |
1 | Cataluña |
5
|
1
|
0
|
24½
|
11
|
2 | Galicia |
4
|
1
|
1
|
22
|
9
|
3 | Islas Baleares "A" |
4
|
0
|
2
|
21½
|
8
|
4 | Andalucia |
3
|
2
|
1
|
21½
|
8
|
5 | Madrid |
3
|
1
|
2
|
21
|
7
|
6 | Asturias |
3
|
1
|
2
|
18½
|
7
|
7 | País Vasco |
3
|
0
|
3
|
18
|
6
|
8 | Cantabria |
2
|
0
|
4
|
16
|
4
|
9 | Comunidad Valenciana |
3
|
0
|
3
|
14
|
6
|
10 | Extremadura |
2
|
0
|
4
|
12
|
4
|
11 | Islas Baleares "B" |
1
|
0
|
5
|
9
|
2
|
Las partidas de las rondas 1, 2 y 3 para descargar en formato PGN...
Las partidas de las rondas 4 y 5 para descargar en formato PGN...
Lamentablemente aún no está disponible la sexta ronda en el sitio web oficial del torneo.
Tablero 1
Puesto | Nombre | Elo | Equipo | % | P. | Elo-Ø | Puntos | |
1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2676 | ILLES BALEARS "A" | 83,3 | 6 | 2489 | 5 |
2 | GM | Rivas Pastor, Manuel | 2496 | ANDALUCIA | 80,0 | 5 | 2441 | 4 |
3 | IM | Moreno Ruiz, Javier | 2482 | MADRID | 66,7 | 6 | 2492 | 4 |
4 | IM | Cacho Reigadas, Sergio | 2470 | CANTABRIA | 62,5 | 4 | 2422 | 2½ |
5 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2563 | CATALUNYA | 58,3 | 6 | 2472 | 3½ |
6 | IM | Garcia Roman, Daniel | 2425 | COMUNIDAD VALENCIANA | 50,0 | 3 | 2491 | 1½ |
7 | GM | Gomez Esteban, Juan Mario | 2508 | EUSKADI | 40,0 | 5 | 2475 | 2 |
8 | IM | Salgado Lopez, Ivan | 2461 | GALICIA | 33,3 | 6 | 2493 | 2 |
9 | FM | Gonzalez Arribas, Vidal Alejand | 2289 | ILLES BALEARS "B" | 25,0 | 4 | 2410 | 1 |
10 | FM | Llaneza Vega, Marcos | 2455 | ASTURIAS | 20,0 | 5 | 2448 | 1 |
11 | Garcia Romero, Benjamin Abel | 2263 | EXTREMADURA | 20,0 | 5 | 2410 | 1 |
Tablero 2
Puesto | Nombre | Elo | Equipo | % | Partidas | Elo-Ø | Puntos | |
1 | GM | Narciso Dublan, Marc | 2539 | CATALUNYA | 83,3 | 6 | 2391 | 5 |
2 | IM | Larino Nieto, David | 2404 | GALICIA | 75,0 | 6 | 2397 | 4½ |
3 | GM | Bellon Lopez, Juan Manuel | 2425 | ILLES BALEARS "A" | 58,3 | 6 | 2417 | 3½ |
4 | FM | Roa Alonso, Santiago | 2423 | MADRID | 58,3 | 6 | 2400 | 3½ |
5 | GM | Rodriguez Guerrero, Enrique | 2446 | ANDALUCIA | 58,3 | 6 | 2394 | 3½ |
6 | IM | Argandona Rivero, Inigo | 2400 | EUSKADI | 50,0 | 5 | 2363 | 2½ |
7 | Torres Sanchez, Jose | 2287 | COMUNIDAD VALENCIANA | 50,0 | 4 | 2376 | 2 | |
8 | Cantero, Antonio | 2246 | COMUNIDAD VALENCIANA | 50,0 | 4 | 2288 | 2 | |
9 | Adell Corts, Francisco | 2218 | ILLES BALEARS "B" | 50,0 | 3 | 2331 | 1½ | |
10 | Bolado Saez, Sergio | 2368 | CANTABRIA | 37,5 | 4 | 2434 | 1½ | |
11 | Figuero Toro, Julian | 2249 | EXTREMADURA | 30,0 | 5 | 2349 | 1½ | |
12 | FM | Gonzalez Menendez, Ivan | 2401 | ASTURIAS | 20,0 | 5 | 2397 | 1 |
13 | Cubas Pons, Juan | 2220 | ILLES BALEARS "B" | 0,0 | 3 | 2389 | 0 |
Tablero 3
Puesto | Título | Nombre | Elo | Equipo | % | Partidas | Rtg-Ø | Puntos |
1 | IM | Reinaldo Castineira, Roi | 2452 | GALICIA | 80,0 | 5 | 2322 | 4 |
2 | IM | Candela Perez, Jose | 2390 | MADRID | 66,7 | 6 | 2324 | 4 |
3 | FM | Recuero Guerra, David | 2372 | ASTURIAS | 60,0 | 5 | 2355 | 3 |
4 | IM | Fernandez Romero, Ernesto | 2437 | ANDALUCIA | 60,0 | 5 | 2311 | 3 |
5 | FM | Gonzalez De La Torre, Sant | 2388 | EUSKADI | 60,0 | 5 | 2293 | 3 |
6 | FM | Mascaro March, Pedro | 2371 | ILLES BALEARS "A" | 58,3 | 6 | 2401 | 3½ |
7 | GM | Romero Holmes, Alfonso | 2517 | CATALUNYA | 58,3 | 6 | 2363 | 3½ |
8 | Ceballos Hornero, Daniel | 2193 | CANTABRIA | 37,5 | 4 | 2324 | 1½ | |
9 | Ribes Peris, Alvaro | 2139 | COMUNIDAD VALENCIANA | 25,0 | 4 | 2294 | 1 | |
10 | De La Torre Suarez, Angel | 2157 | EXTREMADURA | 20,0 | 5 | 2273 | 1 | |
11 | Perez Lopez, Jesus M | 2261 | CANTABRIA | 12,5 | 4 | 2345 | ½ | |
12 | Pol Guiscafre, David | 2112 | ILLES BALEARS "B" | 0,0 | 4 | 2308 | 0 |
Tablero 4
Puesto | Título | Nombre | Elo | Equipo | % | Partidas | Elo-Ø | Puntos |
1 | Alonso Arburu, Juan Ignacio | 2337 | EUSKADI | 80,0 | 5 | 2257 | 4 | |
2 | FM | Andres Gonzalez, Ivan | 2372 | ASTURIAS | 70,0 | 5 | 2316 | 3½ |
3 | IM | Fluvia, Jordi | 2478 | CATALUNYA | 66,7 | 6 | 2321 | 4 |
4 | FM | Gallardo Garcia, Andres | 2340 | MADRID | 66,7 | 6 | 2276 | 4 |
5 | FM | Fernandez Siles, Luis | 2266 | ANDALUCIA | 62,5 | 4 | 2226 | 2½ |
6 | IM | Paramos Dominguez, Roberto | 2425 | GALICIA | 60,0 | 5 | 2295 | 3 |
7 | WGM | Calzetta, Monica | 2340 | ILLES BALEARS "A" | 50,0 | 6 | 2334 | 3 |
8 | Escobar Felix, Eduardo | 2142 | EXTREMADURA | 37,5 | 4 | 2300 | 1½ | |
9 | Ruiz Marana, Alejandro | 2134 | CANTABRIA | 37,5 | 4 | 2292 | 1½ | |
10 | Gelabert Mari, Llorenc | 2085 | ILLES BALEARS "B" | 37,5 | 4 | 2185 | 1½ | |
11 | FM | Camacho Collados, Jose | 2308 | ANDALUCIA | 12,5 | 4 | 2399 | ½ |
12 | Jordan Martinez, David | 2120 | COMUNIDAD VALENCIANA | 0,0 | 4 | 2332 | 0 |
Tablero 5
Puesto | Título | Nombre | Elo | Equipo | % | Partidas | Elo-Ø | Puntos |
1 | FM | Larrosa Vila, Jose | 2243 | GALICIA | 83,3 | 3 | 2195 | 2½ |
2 | FM | Aguera Naredo, Javier | 2365 | ASTURIAS | 80,0 | 5 | 2256 | 4 |
3 | Camacho Collados, Marcos | 2180 | ANDALUCIA | 75,0 | 6 | 2195 | 4½ | |
4 | FM | Tattersall, Lester | 2315 | ILLES BALEARS "A" | 66,7 | 3 | 2139 | 2 |
5 | Alameda Gadea, Aitana | 1927 | COMUNIDAD VALENCIANA | 66,7 | 3 | 2131 | 2 | |
6 | IM | Caselas Cabanas, Jacobo | 2423 | GALICIA | 60,0 | 5 | 2257 | 3 |
7 | Garcia-Ortega Mendez, Jose M | 2102 | EXTREMADURA | 60,0 | 5 | 2170 | 3 | |
8 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2265 | MADRID | 58,3 | 6 | 2221 | 3½ | |
9 | FM | Aloma Vidal, Robert | 2321 | CATALUNYA | 50,0 | 6 | 2275 | 3 |
10 | Gonzalez Merino, Alberto | 2167 | CANTABRIA | 50,0 | 5 | 2219 | 2½ | |
11 | Martin Alvarez, Inigo | 2173 | EUSKADI | 20,0 | 5 | 2166 | 1 | |
12 | FM | Galiana, Juan Ramon | 2245 | ILLES BALEARS "A" | 16,7 | 3 | 2229 | ½ |
13 | Cucarella Montell, Angels | 1922 | COMUNIDAD VALENCIANA | 12,5 | 4 | 2230 | ½ | |
14 | Bujosa Ribas, Joan | 2064 | ILLES BALEARS "B" | 10,0 | 5 | 2137 | ½ |
Tablero 6
Puesto | Título | Nombre | Elo | Equipo | % | Partidas | Elo-Ø | Puntos |
1 | WIM | Llaneza Vega, Patricia | 2249 | CATALUNYA | 91,7 | 6 | 2013 | 5½ |
2 | Serrano Bozada, Esteban | 2108 | ILLES BALEARS "A" | 66,7 | 6 | 2090 | 4 | |
3 | Velandrino Gomez, Maria Cielo | 2034 | ANDALUCIA | 66,7 | 3 | 1928 | 2 | |
4 | WFM | Redondo Arguelles, Graciela | 2104 | GALICIA | 60,0 | 5 | 2033 | 3 |
5 | Arce Calva, Elvira | 1824 | CANTABRIA | 60,0 | 5 | 1951 | 3 | |
6 | WFM | Fidalgo Fernandez, Lucia | 2073 | ASTURIAS | 60,0 | 5 | 1911 | 3 |
7 | WFM | Munoz Perez, Miriam | 2080 | EUSKADI | 50,0 | 5 | 1998 | 2½ |
8 | Remoli Sargues, Lidia | 1902 | COMUNIDAD VALENCIANA | 50,0 | 4 | 1834 | 2 | |
9 | Rodrigo Yanguas, Maria | 1969 | MADRID | 50,0 | 3 | 1972 | 1½ | |
10 | WFM | Guadamuro Torrente, Anabel | 2091 | ANDALUCIA | 50,0 | 3 | 1963 | 1½ |
11 | WFM | Pascual Palomo, Lucia | 2112 | MADRID | 16,7 | 3 | 2130 | ½ |
12 | Crespo Ramos, Maria | 1592 | EXTREMADURA | 0,0 | 5 | 2056 | 0 | |
13 | Diez Cabeza, Gemma | 1531 | ILLES BALEARS "B" | 0,0 | 3 | 1939 | 0 |
Fotos e información cortesía del sitio web oficial del torneo...