
Para ganar, primero debes aprender
La nueva versión 18 de ChessBase ofrece posibilidades completamente nuevas para el entrenamiento y el análisis de partidas: análisis del estilo de juego, búsqueda de temas estratégicos, acceso a 6.000 millones de partidas de Lichess, preparación del oponente tras una exploración de sus partidas en Lichess, descarga de partidas de Chess.com con API incorporada, motor de análisis en la nube y mucho más.
![]() |
XII Torneo Essent en Hoogeveen 2008del 17 al 25 de octubre de 2008 |
La duodécima edición del Torneo Essent en Hoogeveen se celebra entre el 17 y el 25 de octubre de 2008. El lugar del encuentro es la ciudad holandesea de Hoogeveen. Al igual que en los últimos años atrás hay varias competiciones: el Grupo Corona, un fuerte torneo abierto "Essent Open", un torneo para aficionados y otro para jugadores juveniles.
Ivan Sokolov ganó el torneo cerrado del Grupo Corona
La francesa Marie Sebag
Alexandr Fier, Brasil
GM Vlastimil Hort
Ivan Sokolov recibiendo su trofeo
Frisö Nijboer (con camisa de rayas) ganó el torneo abierto
El trofeo de cristal del torneo abierto
Nick Bijlsman ganó el torneo aficionados 1
...y Roel Donker el aficoinados 2
Bert van Amerongen recibe el trofeo MacDonalds de Jeroen van den Berg
La simultánea Mac Donald´s
El organizador del torneo, Jeroen van den Berg (dcha.) (que también organiza el torneo Corus en Wijk aan Zee) en una entrevista
Marcel Daemen de Essent entregándole un rey de ajedrez a Gerrit Koele como gesto del patrocinador
Fotos cortesía del sitio web oficial
Descarga de las partidasGrupo Corona Grupo Abierto |
Clasificación final del torneo abierto
Rg. | Nombre |
Puntos | Fed. | Rating | TPR | W-We | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nijboer, Friso | 7.0 | NED | 2540 | 2689 | +1.69 | 52.0 | 39.25 |
2 | GM Fier, Alexandr | 7.0 | BRA | 2581 | 2707 | +1.41 | 52.0 | 39.0 |
3 | GM Haslinger, Stewart G | 7.0 | ENG | 2506 | 2686 | +2.08 | 50.0 | 37.25 |
4 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2576 | 2586 | +0.20 | 46.5 | 32.5 |
5 | IM Spoelman, Wouter | 6.0 | NED | 2459 | 2633 | +2.16 | 50.5 | 32.5 |
6 | GM Gupta, Abhijeet | 6.0 | IND | 2580 | 2589 | +0.13 | 50.0 | 31.0 |
7 | GM Naumkin, Igor | 6.0 | RUS | 2506 | 2579 | +1.02 | 49.5 | 31.5 |
8 | GM Safarli, Eltaj | 6.0 | AZE | 2568 | 2527 | -0.40 | 47.5 | 31.5 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 6.0 | UKR | 2532 | 2506 | -0.24 | 46.5 | 30.25 |
10 | GM L'Ami, Erwin | 6.0 | NED | 2610 | 2529 | -0.76 | 46.5 | 28.75 |
11 | FM Slingerland, Fred | 6.0 | NED | 2373 | 2540 | +2.00 | 46.0 | 28.75 |
12 | GM Agamaliev, Gamil | 6.0 | AZE | 2479 | 2551 | +1.06 | 46.0 | 27.25 |
13 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | 2571 | 2528 | -0.43 | 45.0 | 28.5 |
14 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 6.0 | NED | 2501 | 2488 | -0.04 | 44.5 | 28.75 |
15 | GM Ulibin, Mikhail | 6.0 | RUS | 2521 | 2441 | -0.80 | 42.0 | 27.25 |
16 | IM Diamant, Andre | 6.0 | BRA | 2412 | 2475 | +0.90 | 40.5 | 23.75 |
17 | GM Negi, Parimarjan | 5.5 | IND | 2597 | 2530 | -0.70 | 50.0 | 29.0 |
18 | GM Kempinski, Robert | 5.5 | POL | 2595 | 2494 | -1.07 | 50.0 | 28.75 |
19 | GM Pavlovic, Milos | 5.5 | SRB | 2524 | 2488 | -0.35 | 47.5 | 27.5 |
20 | IM Mekhitarian, Krikor Sevag | 5.5 | BRA | 2511 | 2490 | -0.17 | 47.0 | 27.25 |
...84 jugadores
Enlaces: